Clubmeisterschaft 2023: Nachholpartien
In der Clubmeisterschaft 2023 fanden am Freitag, 17.03.2023 folgende Nachholpartien statt:
A-Klasse: Abraham – Sechting 1:0 Groß – Wischhöfer remis Kather – Wirth 1:0
B1-Klasse: Bender – Landsgesell 1:0
In der Clubmeisterschaft 2023 fanden am Freitag, 17.03.2023 folgende Nachholpartien statt:
A-Klasse: Abraham – Sechting 1:0 Groß – Wischhöfer remis Kather – Wirth 1:0
B1-Klasse: Bender – Landsgesell 1:0
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kather,Yannick | 2103 | SC Weisse Dame | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.50 | |||
| 2. | Abraham,Ingo,Dr. | 2074 | SC Weisse Dame | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 21.25 | ||
| 3. | Wischhöfer,Cord | 2012 | SC Weisse Dame | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 30.0 | 18.50 | ||
| 4. | Uhl,Heinz | 2168 | SC Weisse Dame | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.0 | 16.25 | ||
| 5. | Mohrmann,Ralf | 1998 | SC Weisse Dame | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 13.75 | ||
| 6. | Venske,Kai-Gerrit | 2043 | SC Weisse Dame | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | ||
| 7. | Sechting,Martin | 1983 | SC Weisse Dame | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 8.50 | |||
| 8. | Held,Peter | 1925 | SC Kreuzberg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | ||
| 9. | Groß,Thorsten | 2100 | SC Weisse Dame | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 12.25 | |||
| 10. | Miemietz,Carsten | 1794 | SC Weisse Dame | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.00 | |||
| 11. | Almohamad,Eyad | SC Weisse Dame | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |||
| 12. | Bertuch,Dennis | 1700 | SC Weisse Dame | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | ||
| 13. | Bender,Sebastian | 1896 | SC Weisse Dame | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.25 | ||
| 14. | Sklavounos,Greg | 1960 | SC Weisse Dame | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 3.25 | |||
| 15. | Sieg,Manfred | 1522 | SC Weisse Dame | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.50 |


In diesem Turnier versammelten sich gleich drei Spielerinnen punktgleich auf den ersten Plätzen, sodass die Reihenfolge noch in einem gesonderten Stichkampf ausgespielt werden wird. Unter den drei Kontrahentinnen befindet sich auch Bhuvana Reddi von der Weissen Dame, der somit bereits Bronze sicher ist. Wir drücken die Daumen …
| Liga | HEIM | Ergebnis | AUSWÄRTS | Platz | BP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | Rotation Berlin 1 | 3,5 : 4,5 | WeDa 2 | 1. | 38,5 | 12:2 | |
| Stadtliga B | Lasker Steglitz 3 | 3 : 5 | WeDa 3 | 7. | 27,0 | 7:7 | |
| Klasse 2.3 | WeDa 4 | 6 : 2 | Berolina 5 | 1. | 38,0 | 12:0 | |
| Klasse 3.2 | WeDa 5 | 4,5 : 1,5 | Mattnetz 5 | 2. | 26,5 | 10:4 |
Das war ein ziemlich erfreulicher Sonntag, denn alle vier Mannschaften haben gewonnen und drei davon stehen auf einem Aufstiegsplatz!
Die ZWEITE gewinnt das Spitzenspiel gegen Rotation Berlin knapp mit 4,5:3,5 und profitierte davon, dass Kay gegen deren 100%-Spitzenbrett IM Steve Berger kampflos gewann. Der schärfste Verfolger Berolina gewinnt jedoch auch und liegt nur einen Mannschaftspunkt zurück.
Die DRITTE war ebenfalls zu Gast bei einem Tabellenzweiten und konnte dieses Duell gegen Lasker Steglitz überraschend mit 5:3 für sich entscheiden. Mit drei Mannschaftspunkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz ist der Klassenerhalt bereits fast gesichert, da auch noch das Match gegen den punktlosen Tabellenletzten ansteht.
Die VIERTE verteidigte mit einem erneut klaren Sieg gegen die Fünfte von Berolina die Tabellenführung. Durch ist man aber noch nicht: In den letzten beiden Runden muss noch gegen beide Verfolger gespielt werden, die sich im direkten Duell heute 4:4 trennten.
Auch die FÜNFTE hat gegen die Fünfte von Mattnetz mit 4,5:1,5 gewonnen und profitierte hierbei auch von einem kampflosen Punkt. Damit verbleibt das Team auf Platz 2 der Tabelle.
In der Clubmeisterschaft 2023 finden am Freitag, 03.03.2023 Partien in allen Klassen statt:
A-Klasse – B1-Klasse – B2-Klasse – C-Klasse – zur Turnierseite
A-Klasse Mohrmann-Wirth 1:0 Sklavounos-Kather 0:1 Abraham-Sechting (verlegt) Groß-Wischhöfer (verlegt)
B1-Klasse Preissner-Almohamad (verlegt) Bender-Landsgesell (verlegt) Stöckel-Suriano 0:1
B2-Klasse Mertens-Hoyer 0:1 Tepe-Stährfeldt 1:0 Bertuch-Radke 0:1 (vorgespielt)
C-Klasse Rendon-Dinges 1:0 Fischer-Hoffmann 1:0 Kaufhold-Babadshanjan (verlegt)
In der C-Klasse gelang Ina-Gabriele Fischer ihr erster Sieg in der Clubmeisterschaft. „Herzlicher Glückwunsch, Ina!“