Siegerliste | Könige der WEISSEN DAME | Ehrenmitgliedschaften
Der erste offizielle WEISSE-DAME-Titel wurde 1953 an den Clubmeister Fritz Bierbaum vergeben. 1954 verdiente sich unser späteres Ehrenmitglied Robert Holz die Ehre, der erste Clubpokalsieger und auch der erste Clubblitzschachmeister des Vereins geworden zu sein. Weiterhin erhielt 1954 Werner Frost als Erster den Titel „Saisonmeister“ als erfolgreichster Mannschaftsspieler. Seit 2016 ist der „Clubschnellschachmeister“ als fünfter offizieller Titel eingeführt worden, den Kai-Gerrit Venske bei der erstmaligen Austragung gewinnen konnte.
In den Jahren 2020 und 2021 konnten einige Clubturniere bedingt durch die Corona-Pandemie nicht beendet werden oder wurden gar nicht erst angefangen. Daher gibt es in diesen Jahren einige Lücken in der Tabelle.
Und dann sind da noch die „Könige der WEISSEN DAME“ – siehe die Tabelle weiter unten.
Siegerliste
Jahr | Clubmeister | Clubpokalsieger | Clubblitzschachmeister | Clubschnellschachmeister | Saisonmeister |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Yannick Kather | Anton Bashtavy | N.N. | N.N. | Kai-Gerrit Venske |
2023 | Ingo Abraham | Ingo Abraham | Anton Bashtavy | Heinz Uhl | Anton Bashtavy |
2022 | (ausgefallen) | Heinz Uhl | Heinz Uhl | Kai-Gerrit Venske | Dennis Bertuch |
2021 | (ausgefallen) | (ausgefallen) | (ausgefallen) | (ausgefallen) | Alexander Kysucan |
2020 | (abgebrochen) | (abgebrochen) | (ausgefallen) | (abgebrochen) | (Saison 2019/21: siehe 2021) |
2019 | Heinz Uhl | Heinz Uhl | Ingo Abraham | Kai-Gerrit Venske | Anna Gutmann |
2018 | Cord Wischhöfer | Heinz Uhl | Heinz Uhl | Heinz Uhl | Martin Sechting |
2017 | Ingo Abraham | Hendrik Möller | Heinz Uhl | Ingo Abraham | Hans-Joachim Waldmann |
2016 | Hendrik Möller | Kai-Gerrit Venske | Ingo Abraham | Kai-Gerrit Venske | Guido Feldmann |
2015 | Kai-Gerrit Venske | Cord Wischhöfer | Cord Wischhöfer | Thorsten Groß | |
2014 | Hendrik Möller | Hendrik Möller | Christoph Barsch | Guido Feldmann | |
2013 | Hendrik Möller | Martin Sechting | Hendrik Möller | Manfred Lenhardt | |
2012 | Hendrik Möller | Martin Sechting | Hendrik Möller | Thomas Kögler | |
2011 | Cord Wischhöfer | Christoph Barsch | Kai-Gerrit Venske | Gregor Strick | |
2010 | Stefan Gazmaga | Hendrik Möller | Hendrik Möller | Yannick Kather | |
2009 | Stefan Gazmaga | Ruprecht Pfeffer | Ruprecht Pfeffer | Thorsten Groß | |
2008 | Stefan Gazmaga | Kai-Gerrit Venske | Kai-Gerrit Venske | Guido Weyers | |
2007 | Alexander Kysucan | Heinz Uhl | Alexander Kysucan | Gerd Borris | |
2006 | Kai-Gerrit Venske | Alexander Kysucan | Alexander Kysucan | Jens Bühner | |
2005 | Alexander Kysucan | Cord Wischhöfer | Heinz Uhl | Rainer Radloff | |
2004 | Ingo Abraham | Frank Mahn | Ingo Abraham | Alexander Kysucan | |
2003 | Thorsten Groß | Ingo Abraham | Ingo Abraham | Christian Greiser | |
2002 | Ingo Abraham | Ingo Abraham | Heinz Uhl | Martin Kaiser | |
2001 | Hans-Joachim Waldmann | Hans-Joachim Waldmann | Alexander Kysucan | Liron Solovey | |
2000 | Thomas Kögler | Hans-Joachim Waldmann | Hans-Joachim Waldmann | Cord Wischhöfer | |
1999 | Kai-Gerrit Venske | Hans-Joachim Waldmann | Hans-Joachim Waldmann | Stephan Maaß | |
1998 | Franko Mahn | Hans-Joachim Waldmann | Hans-Joachim Waldmann | Günter Kretzschmar | |
1997 | Claudio Gerschau | Kai-Gerrit Venske | Hans-Joachim Waldmann | Victor Fischer | |
1996 | Kai-Gerrit Venske | Hans-Joachim Waldmann | Stephan Bruchmann | Günter Surawski | |
1995 | Stephan Bruchmann | Kai-Gerrit Venske | Hans-Joachim Waldmann | Hans-Joachim Waldmann | |
1994 | Dietmar Poppner | Kai-Gerrit Venske | Claudio Gerschau | Peter Splettstößer | |
1993 | Hans-Joachim Waldmann | Claudio Gerschau | Hans-Joachim Waldmann | Claudio Gerschau | |
1992 | Hans-Joachim Waldmann | Hans-Joachim Waldmann | Hans-Joachim Waldmann | Tobias Eckert | |
1991 | Wilfried Stiemerling | Oleg Impris | Hans-Joachim Waldmann | Ingo Abraham | |
1990 | Hans-Joachim Waldmann | Robert Schmidt | Hans-Joachim Waldmann | Manfred Sieg | |
1989 | Hans-Joachim Waldmann | Robert Rabiega | Hans-Joachim Waldmann | Gerd Borris | |
1988 | Hans-Joachim Waldmann | Hans-Joachim Waldmann | Robert Rabiega | Eric Terzenbach | |
1987 | Rainer Schulz | Hans-Joachim Waldmann | Robert Rabiega | Christian Greiser | |
1986 | Hans-Joachim Waldmann | Oliver Salopiata | Ingo Abraham | Hans-Joachim Waldmann | |
1985 | Hans-Joachim Waldmann | Hans-Joachim Waldmann | Hans-Joachim Waldmann | Hans-Joachim Waldmann | |
1984 | Ingo Abraham | Ingo Abraham | Hans-Joachim Waldmann | Ingo Abraham | |
1983 | Ingo Abraham | Hans-Joachim Waldmann | Ingo Abraham | Hans-Joachim Waldmann | |
1982 | Paul Roesner | Paul Roesner | Norbert Schulte | Clemens Greiser | |
1981 | Paul Roesner | Paul Roesner | Wolfgang Busse | Ingo Abraham | |
1980 | Paul Roesner | Horst Dalstein | Wolfgang Busse | Giovanni Springmeier | |
1979 | Paul Roesner | Paul Roesner | Paul Roesner | Günter Kruschke | |
1978 | Wolfgang Christ | Paul Roesner | Wolfgang Busse | Paul Roesner | |
1977 | Paul Roesner | Thomas Grzesik | Werner Langer | Clemens Greiser | |
1976 | Thomas Grzesik | Werner Grzesik | Thomas Grzesik | Clemens Greiser | |
1975 | Wolfgang Christ | Thomas Grzesik | Horst Dalstein | Wolfgang Christ | |
1974 | Horst Dalstein | Thomas Grzesik | Werner Langer | Werner Langer | |
1973 | Horst Dalstein | Wolfgang Lieb | Norbert Schulte | Willi Nehlich | |
1972 | Horst Dalstein | Horst Dalstein | Horst Dalstein | Wolfgang Christ | |
1971 | Horst Klinkner | Wolfgang Christ | Norbert Schulte | Wolfgang Christ | |
1970 | Horst Dalstein | Wolfgang Christ | Sandor Posch | Otto Christ | |
1969 | Wolfgang Christ | Robert Holz | Wolfgang Lieb | Wolfgang Lieb | |
1968 | Horst Dalstein | Wolfgang Lieb | Wolfgang Lieb | Horst Dalstein | |
1967 | Robert Holz Günter Liesegang | Horst Dalstein | N.N. | Georg Dedizius | |
1966 | Günter Liesegang | Günter Liesegang | Horst Dalstein | Günter Liesegang | |
1965 | Horst Dalstein | Günter Liesegang | N.N. | Günter Liesegang | |
1964 | Horst Dalstein | N.N. | N.N. | Georg Dedizius | |
1963 | Richard Rohde | Günter Liesegang | Horst Dalstein | Fritz Stolbom | |
1962 | Richard Rohde | Max Lange | N.N. | Eberhard Simon | |
1961 | Bruno Hartmann | N.N. | N.N. | Bruno Hartmann | |
1960 | Bruno Hartmann | Eberhard Simon | N.N. | Bruno Hartmann | |
1959 | Eberhard Simon | N.N. | N.N. | Hans Bonneß | |
1958 | Bruno Hartmann | N.N. | N.N. | Bruno Hartmann | |
1957 | Robert Holz | N.N. | N.N. | Willi Schaffert | |
1956 | Bruno Hartmann | Bruno Hartmann | Bruno Hartmann | Fritz Bierbaum | |
1955 | Bruno Hartmann | Robert Holz | N.N. | Bruno Hartmann | |
1954 | Robert Holz | Robert Holz | Robert Holz | Werner Frost | |
1953 | Fritz Bierbaum |
„Könige der WEISSEN DAME“
Der (inoffizielle) Titel „König der WEISSEN DAME“ gebührt nach einer Idee von Christian Greiser den nachfolgenden Spielern, die alle mindestens drei der mittlerweile fünf offiziellen Clubtitel („Clubmeister“, „Clubpokalsieger“, „Clubblitzschachmeister“, „Clubschnellschachmeister“ und „Saisonmeister“) erringen konnten.
Bemerkenswert ist hierbei, dass es acht dieser Spieler gelang, drei Titel innerhalb einer Saison („Triple“) zu erobern. Nach Robert Holz 1954 waren dies 1956 Bruno Hartmann, 1966 Günter Liesegang, 1972 Horst Dalstein, 1979 Paul Rösner, 1984 Ingo Abraham sowie gleich zweimal, 1985 und 1992, Hans-Joachim Waldmann und nach zuvor 25 Jahren ohne „Triple“– last but not least – 2018 Heinz Uhl.
„König der Könige“ ist unumstritten Hans-Joachim Waldmann, der nicht nur mit großem Abstand die Siegerliste anführt, sondern in seinem erfolgreichsten Jahr 1985 sogar alle damaligen vier Clubtitel – sozusagen also einen „Grand Slam“ – gewann, was eine bislang einmalige Leistung darstellt.
Ingo Abraham und Kai-Gerrit Venske sind die beiden bislang einzigen Spieler, die jeden der fünf Clubtitel mindestens einmal erringen konnten.
„Könige der WEISSEN DAME“ | TITELANZAHL | CM | CP | CBM | CSM | SM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans-Joachim Waldmann | 35 | = | 8 | + | 10 | + | 12 | + | 0 | + | 5 |
Dr. Ingo Abraham | 20 | = | 6 | + | 4 | + | 6 | + | 1 | + | 3 |
Horst Dalstein | 15 | = | 7 | + | 3 | + | 4 | + | 0 | + | 1 |
Kai-Gerrit Venske | 15 | = | 4 | + | 5 | + | 2 | + | 3 | + | 1 |
Heinz Uhl | 12 | = | 1 | + | 4 | + | 5 | + | 2 | + | 0 |
Bruno Hartmann | 11 | = | 5 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | + | 4 |
Paul Roesner | 11 | = | 5 | + | 4 | + | 1 | + | 0 | + | 1 |
Hendrik Möller | 10 | = | 4 | + | 3 | + | 3 | + | 0 | + | 0 |
Wolfgang Christ | 8 | = | 3 | + | 2 | + | 0 | + | 0 | + | 3 |
Alexander Kysucan | 8 | = | 2 | + | 1 | + | 3 | + | 0 | + | 2 |
Robert Holz | 7 | = | 3 | + | 3 | + | 1 | + | 0 | + | 0 |
Günter Liesegang | 7 | = | 2 | + | 3 | + | 0 | + | 0 | + | 2 |
Cord Wischhöfer | 6 | = | 2 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | + | 1 |
Thomas Grzesik | 5 | = | 1 | + | 3 | + | 1 | + | 0 | + | 0 |
Wolfgang Lieb | 5 | = | 0 | + | 2 | + | 2 | + | 0 | + | 1 |
Claudio Gerschau | 4 | = | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | + | 1 |
Eberhard Simon | 3 | = | 1 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 1 |
Anton Bashtavy | 3 | = | 0 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | + | 1 |
Stand: 7. November 2024
Ehrenmitgliedschaften
Bislang wurde sechzehn Vereinsmitgliedern die Ehrenmitgliedschaft zuerkannt.
Besonders hervorzuheben ist hierbei der Vereinsmitbegründer Otto Christ, der von 1951 bis 1981 als Erster Vorsitzender die WEISSE DAME führte, und für die hierbei erworbenen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.
Ehrenmitglieder: Max Pruske, Wilhelm Meyer, Otto Schwarz, Fritz Stolbom, Willi Schaffert, Otto Christ, Gerhard Lehwald, Gerd Borris, Robert Holz, Peter-Jürgen Liepe, Günter Surawski, Horst Dalstein, Manfred Schreiber, Christian Greiser, Wolfgang Busse, Günter Kretzschmar