Der Otto-Christ-Pokal ist ein jährlich ausgetragenes Turnier im KO-System, heißt: Wer eine Partie verliert, scheidet aus. Bei Remis wird direkt im Anschluss eine Schnellschachpartie mit vertauschten Farben gespielt, bei erneutem Remis zwei Blitzpartien, bei erneutem Remis einzelne Blitzpartien, bis eine Entscheidung vorliegt. Wie üblich konnten die ausgeschiedenen Spieler in einem Schweizer Turnier gegeneinander weiterspielen. Der Gewinner dieses Schweizer Turniers wurde zum Drittplazierten erklärt. Der Zeitmodus für das Turnier ist 90 Minuten plus 30 Sekunden für jeden Zug. Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht. Weitere Einzelheiten findet ihr in der Ausschreibung.
Das Turnier wurde mit drei Einstiegsterminen für die erste Runde begonnen: 25. 4., 2. 5. und 16. 5. Alle Teilnehmer konnten sich aussuchen, an welchem dieser Termine sie einsteigen möchten.
Gewonnen wurde das Turnier von Ralf Mohrmann, der im Finale gegen den zweitplatzierten Max Hoyer remisierte, und das Finale erst im Stichkampf für sich entscheiden konnte. Martin Sechting erhält den dritten Platz, da er das Schweizer Turnier gewonnen hat, und wegen besserer Buchholz-Wertung vor Cord Wischhöfer liegt.
Turnierleitung: Dennis Bertuch, dennisbertuch167@gmail.com.
Spielort war das Haus am Lietzensee, Herbartstraße 25, 14057 Berlin
Erste Runde
| Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|
| 25. April | ||
| Adrian Mieth | 0-1 | Cord Wischhöfer |
| Carsten Miemietz | 1-0 | Kathan Patel |
| Beeri Nisan | 1-0 | Mahin Patel |
| Ferdinand Skodlerack | +:- | Diganth Sai Manjunatha |
| Ralf Mohrmann | 1-0 | Jesper Notzke |
| Martin Döring | 1-0 | Maximilian Mieth |
| Johannes Stöckel | 0-1 | Oliver Otterson |
| Xiutian Cheng | 1-0 | Avyukt Adusumalli |
| 2. Mai | ||
| Reiner Linkies | 0-1 | Robert Radke |
| Max Hoyer | 1-0 | Anahit Babadshanjan |
| Konrad Wozniak | ½ → 0-1 | Dennis Bertuch |
| Martin Sechting | 1-0 | Mohamed Elkhedr |
| 16. Mai | ||
| Oliver Hölscher | 1-0 | Simon Gemen |
| Ben Schumacher | 0-1 | Joachim Lißner |
Zweite Runde (23. Mai)
| Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|
| Cord Wischhöfer | 1-0 | Oliver Otterson |
| Oliver Hölscher | 0-1 | Martin Döring |
| Robert Radke | 1-0 | Dennis Bertuch |
| Ferdinand Skodlerack | +:- | Carsten Miemietz |
| Ralf Mohrmann | 1-0 | Joachim Lißner |
| Beeri Nisan | 0-1 | Max Hoyer |
| Martin Sechting und Xiutian Cheng spielfrei | ||
| Schweizer Turnier | ||
| Jesper Notzke | 1-0 | Luis Falk |
| Maximilian Mieth | +:- | Orhun Kercek |
| Avyukt Adusumalli | 1-0 | Reiner Linkies |
| Kathan Patel | 0-1 | Ben Schumacher |
| Mahin Patel | 0-1 | Diganth Sai Manjunatha |
| Anahit Babadshanjan | ½-½ | Adrian Mieth |
| Mohamed Elkhedr spielfrei | ||
Dritte Runde (20. Juni)
| Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|
| Cord Wischhöfer | ½ → 0-1 | Martin Sechting |
| Xiutian Cheng | 1-0 | Ferdinand Skodlerack |
| Max Hoyer | +:- | Robert Radke |
| Ralf Mohrmann | 1-0 | Martin Döring |
| Schweizer Turnier | ||
| Diganth Sai Manjunatha | +:- | Jesper Notzke |
| Maximilian Mieth | 1-0 | Beeri Nisan |
| Oliver Otterson | 1-0 | Avyukt Adusumalli |
| Mohamed Elkhedr | 1-0 | Ben Schumacher |
| Adrian Mieth | 1-0 | Kathan Patel |
| Reiner Linkies | 1-0 | Anahit Babadshanjan |
| Luis Falk | 1-0 | Mahin Patel |
Vierte Runde (18. Juli)
| Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|
| Martin Sechting | ½ → 0-1 | Ralf Mohrmann |
| Max Hoyer | 1-0 | Xiutian Cheng |
| Schweizer Turnier | ||
| Ferdinand Skodlerack | -:+ | Cord Wischhöfer |
| Oliver Otterson | ½-½ | Robert Radke |
| Diganth Sai Manjunatha | 0-1 | Maximilian Mieth |
| Mohamed Elkhedr | +:- | Adrian Mieth |
| Avyukt Adusumalli | 0-1 | Jesper Notzke |
| Luis Falk | 1-0 | Reiner Linkies |
| Ben Schumacher | 1-0 | Beeri Nisan |
| Anahit Babadshanjan | ½-½ | Mahin Patel |
| Simon Gemen | +:- | Orhun Kercek |
| Kathan Patel spielfrei | ||
Fünfte Runde (5. September)
| Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|
| Max Hoyer | ½ → 0-1 | Ralf Mohrmann |
| Schweizer Turnier | ||
| Mohamed Elkhedr | 0-1 | Cord Wischhöfer |
| Maximilian Mieth | 0-1 | Martin Sechting |
| Robert Radke | 1-0 | Xiutian Cheng |
| Jesper Notzke | 1-0 | Oliver Otterson |
| Diganth Sai Manjunatha | 0-1 | Ben Schumacher |
| Ferdinand Skodlerack | -:+ | Luis Falk |
| Beeri Nisan | -:+ | Adrian Mieth |
| Kathan Patel | 0-1 | Reiner Linkies |
| Simon Gemen | 1-0 | Avyukt Adusumalli |
| Mahin Patel spielfrei | ||
Punktestand
| Rang | Name | Punkte | Buchholz-Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Mohrmann | 5 | 16½ |
| 2 | Max Hoyer | 4 | 14½* |
| 3 | Martin Sechting | 4 | 19 |
| 4 | Cord Wischhöfer | 4 | 16 |
| 5 | Robert Radke | 3½ | 13½ |
| 6 | Mohamed Elkhedr | 3 | 17 |
| 7 | Jesper Notzke | 3 | 14½ |
| 8 | Xiutian Cheng | 3 | 13½ |
| 9 | Maximilian Mieth | 3 | 13 |
| 10 | Luis Falk | 3 | 12½ |
| 11 | Ben Schumacher | 3 | 9½ |
| 12 | Oliver Otterson | 2½ | 13½ |
| 13 | Adrian Mieth | 2½ | 11½ |
| 14 | Martin Döring | 2 | 14½ |
| 15 | Diganth Sai Manjunatha | 2 | 11½ |
| 16 | Ferdinand Skodlerack | 2 | 11 |
| 17 | Reiner Linkies | 2 | 10 |
| 18 | Simon Gemen | 2 | 9½ |
| 19 | Mahin Patel | 1½ | 9 |
| 20 | Beeri Nisan | 1 | 12½ |
| 20 | Avyukt Adusumalli | 1 | 12½ |
| 22 | Joachim Lißner | 1 | 11 |
| 22 | Kathan Patel | 1 | 11 |
| 22 | Anahit Babadshanjan | 1 | 11 |
| 25 | Dennis Bertuch | 1 | 8½ |
| 26 | Oliver Hölscher | 1 | 8 |
| 27 | Carsten Miemietz | 1 | 5 |
| 28 | Johannes Stöckel | 0 | 2½ |
| 28 | Konrad Wozniak | 0 | 2½ |
| 30 | Orhun Kercek | 0 | 0 |
* Zweitplatzierter wegen Finalqualifikation