Mit vier Spielern – Anton Bashtavy, Martin Kaiser, Heinz Uhl und Mario Tepe – traten wir vor vier Wochen – am 13. Juli – bei der Berliner Schnellschachmannschaftsmeisterschaft (BSMM) in Oberschöneweide an. Dabei konnten wir den 9. Tabellenplatz – ein Platz hinter den außer Form spielenden Schachfreunden Berlin – erreichen. Glückwunsch an König Tegel für den verdienten Turniersieg.
RANG | Snr | Team EloSchnitt | Anz | + | = | – | MP | BP | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | König Tegel 2211 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 20 | 63 |
2 | 5 | SC Kreuzberg III 2141 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20 | 58 |
3 | 2 | Mattnetz 2215 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 17,5 | 58 |
4 | 4 | TSG Oberschöneweide 2149 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 | 61 |
5 | 15 | SC Kreuzberg 1961 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 48 |
6 | 6 | Lasker 2087 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 | 60 |
7 | 7 | König Tegel II 2037 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 14,5 | 54 |
8 | 1 | Sfr Berlin 2237 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 64 |
9 | 10 | Weisse Dame 1999 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 60 |
10 | 12 | SC Kreuzberg II 1987 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 | 51 |
Wir konnten uns souverän gegen alle schwächeren Mannschaften durchsetzen, mussten uns jedoch den höher gesetzten Teams von Tegel, Mattnetz und Oberschöneweide geschlagen geben. Ein einziger zusätzlicher Sieg hätte uns punktgleich mit dem 3. Podiumsplatz gebracht. Besonders erfreulich war unser deutlicher Sieg gegen die starke Jugendmannschaft von Kreuzberg 2., die am Ende auf den 5. Platz landete.