Inhalt dieser Seite:
- DWZ-/Mitgliederliste
- Ehrenmitgliedschaft
1. DWZ-/Mitgliederliste
Über die nachfolgenden Links lässt sich die tagesaktuelle DWZ-Liste beim DSB abrufen:
Pl. |
Mgl- |
Sta- |
Spielername |
Letzte |
DWZ |
Elo |
FIDE- |
1. | 0092 | Waldmann,Hans-Joachim | 2267 – 75 | 2289 | |||
2. | 1031 | Möller,Hendrik | 2249 -138 | 2286 | FM | ||
3. | 0352 | Kyritz,Michael | 2217 – 50 | 2237 | |||
4. | 1287 | P | Kather,Yannick | 2169 -111 | 2147 | ||
5. | 0325 | Mahn,Franko | 2161 -146 | 2157 | |||
6. | 0467 | Hansen,Kay | 2156 – 79 | 2151 | |||
7. | 0435 | Abraham,Ingo,Dr. | 2148 – 94 | 2225 | |||
8. | 0433 | Maaß,Stephan | 2135 – 16 | —– | |||
9. | 1171 | Uhl,Heinz | 2124 -100 | 2141 | |||
10. | 0284 | Kysucan,Alexander | 2118 – 85 | —– | |||
11. | 1120 | Prange,Stefan | 2094 – 68 | 2177 | |||
12. | 0428 | Kaiser,Martin | 2075 -101 | 2136 | |||
13. | 0334 | Venske,Kai-Gerrit | 2074 -138 | 2148 | |||
14. | 0380 | Groß,Thorsten | 2070 -156 | 2141 | |||
15. | 0388 | Wischhöfer,Cord | 2061 -123 | 2102 | |||
16. | 1111 | Gelman,Josef | 2056 – 90 | 2007 | |||
17. | 0535 | Mohrmann,Ralf | 2040 – 95 | 2042 | |||
18. | 0413 | Feldmann,Guido | 2031 – 44 | 2012 | |||
19. | 0177 | Gerschau,Claudio | 2018 – 75 | 2140 | |||
20. | 1088 | Wirth,Heinz,Dr. | 2004 – 48 | 2060 | |||
21. | 1280 | Parske,Uwe | 1999 – 73 | 2169 | |||
22. | 1062 | Lenhardt,Manfred | 1977 -419 | 2006 | |||
23. | 1241 | Sechting,Martin | 1974 -185 | 1967 | |||
24. | 1007 | Barsch,Christoph | 1972 – 88 | 2185 | |||
25. | 1333 | P | Weber,Erwin | 1966 – 63 | 2034 | ||
26. | 1330 | Zesch,Felix | 1959 – 81 | 2174 | |||
27. | 1334 | P | Kunze,Martin | 1952 – 92 | 2050 | ||
28. | 1336 | Meyer,Torsten,Dr. | 1935 – 54 | 2020 | |||
29. | 1098 | Becker,Peter | 1928 -108 | 1635 | |||
30. | 1132 | Böhne,Sebastian | 1907 – 39 | 1970 | |||
31. | 1131 | Wuttke,Lukas Jan | 1907 – 16 | —– | |||
32. | 1160 | Tham,Nam | 1902 – 66 | 1890 | |||
33. | 1246 | Brehm,Stefan | 1898 – 82 | 1878 | |||
34. | 1242 | Steiner,Wolfram | 1895 – 60 | 1941 | |||
35. | 1188 | Radke,Robert | 1892 – 77 | —– | |||
36. | 1239 | John,Alexander | 1890 – 13 | —– | |||
37. | 1353 | Bender,Sebastian | 1888 – 91 | 1917 | |||
38. | 1154 | P | Dalstein,Horst | 1871 – 19 | —– | ||
39. | 1134 | Oginski,Ulrich | 1868 -100 | 1823 | |||
40. | 1337 | Zhou,Lepu Coco | 1868 – 72 | 1872 | |||
41. | 0008 | Greiser,Christian | 1857 – 76 | 1971 | |||
42. | 1099 | Mack,Willy | 1856 – 29 | —– | |||
43. | 0131 | Schreiber,Manfred | 1856 – 25 | —– | |||
44. | 0493 | Pronobis,Wiktor | 1855 – 41 | —– | |||
45. | 1004 | Jacobowitz,Jan | 1853 – 38 | —– | |||
46. | 1130 | Roho,Kevin | 1851 – 37 | 1850 | |||
47. | 1338 | Bertz,Marcus | 1848 – 58 | —– | |||
48. | 0402 | von Muellern,Christoph | 1841 – 45 | 1797 | |||
49. | 0440 | Christ,Wolfgang | 1838 – 14 | —– | |||
50. | 1159 | Tham,Minh | 1835 – 67 | 1844 | |||
51. | 1237 | Valet,Alexander | 1825 – 65 | 1931 | |||
52. | 1030 | Biebelmann,Gerd | 1821 – 56 | 1865 | |||
53. | 1133 | Krüner,Tobias | 1813 – 12 | —– | |||
54. | 1343 | Weyers,Guido | 1808 – 79 | 1974 | |||
55. | 1226 | Stährfeldt,Philipp | 1799 – 72 | 1804 | |||
56. | 1205 | Busse,Wolfgang | 1794 – 30 | —– | |||
57. | 0369 | Kögler,Thomas | 1774 -120 | —– | |||
58. | 1081 | Münstermann,Claudia | 1772 – 77 | 1745 | |||
59. | 1119 | Hansch,Klaus-Michael | 1771 – 74 | 1873 | |||
60. | 1342 | Miemietz,Carsten | 1747 – 80 | 1874 | |||
61. | 1143 | Döring,Martin | 1718 – 35 | 1824 | |||
62. | 0476 | Lüning,Heinz | 1716 – 24 | —– | |||
63. | 1309 | Stemmler,Lysan | 1715 – 99 | 1863 | |||
64. | 1100 | Jacobson,Porat | 1710 – 14 | —– | |||
65. | 1009 | P | Lißner,Joachim | 1698 -109 | —– | ||
66. | 1043 | Steinborn,Björn | 1694 – 32 | 1918 | |||
67. | 1082 | Stöckel,Johannes | 1675 – 81 | 1730 | |||
68. | 0259 | Borris,Gerd | 1673 – 83 | —– | |||
69. | 1323 | Zhou,Qing | 1665 – 12 | 1682 | |||
70. | 1289 | Schirmag,Wolfgang | 1649 – 21 | 1697 | |||
71. | 0529 | Otterson,Oliver | 1644 – 21 | —– | |||
72. | 1213 | Movsisyan,Andranik | 1636 – 30 | 1578 | |||
73. | 1243 | Gutmann,Anna | 1631 – 50 | 1671 | |||
74. | 1219 | Schmitt,Jens-Ole | 1613 – 50 | 1657 | |||
75. | 0287 | Schmidt,Leon | 1606 – 31 | —– | |||
76. | 1055 | Wozniak,Konrad | 1602 – 74 | 1676 | |||
77. | 1066 | Giannopoulos,Christos | 1598 – 40 | 1586 | |||
78. | 1057 | Tag,Mathias | 1586 – 52 | —– | |||
79. | 1335 | P | Marquardt,Erik | 1586 – 50 | —– | ||
80. | 1194 | Artukovic,Benjamin | 1584 – 33 | 1358 | |||
81. | 0050 | Kretzschmar,Günter | 1581 – 32 | —– | |||
82. | 1254 | Lutz,Sebastian | 1572 – 10 | 1541 | |||
83. | 1128 | P | Hermann,Christian | 1566 – 4 | —– | ||
84. | 1212 | Purol,Jonathan | 1563 – 8 | 1730 | |||
85. | 0142 | Sieg,Manfred | 1562 – 63 | —– | |||
86. | 1109 | Glass,Joachim | 1520 – 42 | —– | |||
87. | 1304 | Wolgast,Benjamin | 1506 – 7 | 1664 | |||
88. | 1115 | Tepe,Mario | 1505 – 38 | 1664 | |||
89. | 1151 | Wawrzinek,Thomas | 1495 – 8 | 1746 | |||
90. | 1340 | Pikki,Daria | 1482 – 19 | 1545 | |||
91. | 1016 | Nuristani,Akbar,Dr. | 1479 -143 | 1755 | |||
92. | 1244 | Fayngold,Sophie | 1459 – 41 | 1222 | |||
93. | 0084 | Radloff,Rainer | 1341 -123 | 1554 | |||
94. | 1015 | Silber,Jan | 1340 – 10 | —– | |||
95. | 1148 | Franke,Philipp | 1321 – 7 | 1596 | |||
96. | 1253 | Yilmazkarasu,Burak | 1302 – 2 | —– | |||
97. | 1325 | Schmidt,Luise | 1285 – 17 | 1390 | |||
98. | 1310 | Xu,Christ | 1273 – 8 | —– | |||
99. | 1267 | Pantel,Vincent | 1256 – 2 | —– | |||
100. | 1283 | van der Werf,Maarten | 1227 – 2 | —– | |||
101. | 1163 | Raffel,Pierre | 1217 – 16 | —– | |||
102. | 1124 | Geist,Wolfgang | 1207 -147 | 1394 | |||
103. | 1326 | Schülke,Rosalie | 1206 – 20 | —– | |||
104. | 1341 | Reddi,Bhuvana | 1188 – 17 | —– | |||
105. | 1328 | Bauer,Sophia | 1180 – 7 | —– | |||
106. | 1329 | Terekhin,Maria | 1172 – 12 | 1030 | |||
107. | 1180 | P | Bläsing,Thomas | 1152 – 16 | —– | ||
108. | 0477 | Förster,Siegfried,Dr. | 1150 – 39 | —– | |||
109. | 1071 | Eilebrecht,Gerhard | 1148 – 38 | —– | |||
110. | 1344 | Spehr,Jakob | 1143 – 1 | —– | |||
111. | 1324 | Zhou,Leyi Charlotte | 1131 – 19 | —– | |||
112. | 1220 | Yilmazkarasu,Arda | 1111 – 10 | —– | |||
113. | 1339 | Grigoryan,Nare | 1107 – 11 | —– | |||
114. | 1327 | Belkina,Elisabeth | 1102 – 23 | —– | |||
115. | 1138 | Uebelhöde,Klaus | 1097 – 24 | —– | |||
116. | 1228 | John,Linnea | 1066 – 10 | —– | |||
117. | 1168 | Zohrabyan,Davit | 1046 – 23 | —– | |||
118. | 1224 | Fedorov,Fedir | 1036 – 15 | —– | |||
119. | 1276 | Sharma,Parag | 1014 – 5 | —– | |||
120. | 1265 | Lutz,Matthias | 1009 – 5 | —– | |||
121. | 1278 | Steiz,Michael | 983 – 5 | —– | |||
122. | 1320 | Hermes,Louis | 973 – 29 | 1361 | |||
123. | 1260 | Liu,Shandy | 959 – 9 | —– | |||
124. | 1193 | Kaufhold,Hans-Joachim | 958 – 17 | 1153 | |||
125. | 1277 | Sharma,Karan | 952 – 6 | —– | |||
126. | 1346 | Seth,Aakrit | 949 – 2 | —– | |||
127. | 1183 | Pattberg,Justus | 946 – 2 | —– | |||
128. | 1251 | Stündel,Maximilian | 940 – 8 | —– | |||
129. | 1250 | Xiao,Yiyi | 929 – 7 | —– | |||
130. | 1110 | Dittmer,Jens Torben | 926 – 18 | —– | |||
131. | 1311 | Kahlaee Semnani,Barin | 872 – 6 | —– | |||
132. | 1092 | Schwarz,Andreas | 860 – 17 | —– | |||
133. | 1222 | Hovhannisyan,Sofia | 781 – 1 | —– | |||
134. | 1296 | Güler,Sarp Aral | 772 – 3 | —– | |||
135. | 1345 | Grigorova,Sophie | 768 – 9 | —– | |||
136. | 1317 | Menge,Aaron | 767 – 1 | —– | |||
137. | 1248 | Assisi,Loïc | 765 – 3 | —– | |||
138. | 1223 | Raffel,Elisa | 761 – 1 | —– | |||
139. | 1247 | Jiang,Yuhan Lotte | 741 – 1 | —– | |||
140. | 1067 | Hoffmann,Christel | 708 – 12 | —– | |||
141. | 1177 | Bonath,Markus | Restp. | —– | |||
142. | 1197 | Mannhardt,Maximilian | Restp. | —– | |||
143. | 1235 | Abdo,Mohamad | Restp. | —– | |||
144. | 1162 | Raffel,Aurelia | Restp. | —– | |||
145. | 1234 | Gafurov,Ibrohim | Restp. | —– | |||
146. | 1249 | Rusek,Jan | Restp. | —– | |||
147. | 1257 | Kremzow,Max | Restp. | —– | |||
148. | 1252 | Bertram,Florian | Restp. | —– | |||
149. | 1307 | Sachsenröder,Frida | Restp. | —– | |||
150. | 1232 | Chobanyan,David | Restp. | —– | |||
151. | 1269 | Yan,Yu Chen | Restp. | —– | |||
152. | 1301 | Roters,Janosch | Restp. | —– | |||
153. | 1315 | Risse,Lukas | Restp. | —– | |||
154. | 1347 | Sell,Philemon | Restp. | —– | |||
155. | 1199 | Lazik,Uwe | —– | ||||
156. | 1231 | Chobanyan,Yuri | —– | ||||
157. | 1245 | Fedorova,Mariia | —– | ||||
158. | 1258 | Turanli,Thassilo | —– | ||||
159. | 1263 | Liu,Andy | —– | ||||
160. | 1266 | Arakelyan,Levon | —– | ||||
161. | 1290 | Nazari,Mustafa | —– | ||||
162. | 1293 | Kempke,Hagen Eric | —– | ||||
163. | 1294 | Gafurova,Zulayho | —– | ||||
164. | 1295 | Rivero,Felipe | —– | ||||
165. | 1297 | Rivero Ramos,Paola | —– | ||||
166. | 1298 | Rivero Ramos,Matias | —– | ||||
167. | 1299 | Rivero Ramos,Lucas | —– | ||||
168. | 1300 | Zohrabyan,Emily | —– | ||||
169. | 1302 | Burg,Filip | —– | ||||
170. | 1305 | Hovhannisyan,Konstantin | —– | ||||
171. | 1312 | Bertram,Mirko | —– | ||||
172. | 1316 | Boyraz,Elida Helin | —– | ||||
173. | 1321 | Kilian,Maya | —– | ||||
174. | 1322 | Sell,Adrian Ferid | —– | ||||
175. | 1331 | Asghari,Leon | —– | ||||
176. | 1332 | Asghari,Nadine | —– | ||||
177. | 1348 | P | Giesel,Enno | —– | |||
178. | 1349 | Tkalina,Nataliia | —– | ||||
179. | 1350 | Tkalin,Aleksandr | —– | ||||
180. | 1351 | Yavaslar,Tunga Batu | —– | ||||
181. | 1352 | Aunkofer,Mia Ailin | —– | ||||
182. | 1354 | Klöppel,Ruben | —– |
„Restpartien“ bedeutet, dass noch nicht genügend auswertbare Partien für eine DWZ gespielt worden sind.
2. Ehrenmitgliedschaft
Bisher wurde vierzehn Vereinsmitgliedern die Ehrenmitgliedschaft zuerkannt.
Besonders hervorzuheben ist hierbei der Vereinsmitbegründer Otto Christ, der von 1951 bis 1981 als Erster Vorsitzender die WEISSE DAME führte, und für die hierbei erworbenen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.
Ehrenmitglieder: Max Pruske, Wilhelm Meyer, Otto Schwarz, Fritz Stolbom, Willi Schaffert, Gerhard Lehwald, Gerd Borris, Robert Holz, Peter-Jürgen Liepe, Günter Surawski, Horst Dalstein, Manfred Schreiber, Christian Greiser