| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bashtavy,Anton | 2075 | M | SC Weisse Dame | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 62.50 | |
| 2 | Winter,Patrick (Gast) | 1981 | M | TSV Mariendorf | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 56.75 | |
| 3 | Uhl,Heinz | 2071 | M | SC Weisse Dame | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 53.00 | |
| 4 | Abraham,Ingo | 2149 | M | SC Weisse Dame | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 44.00 | |
| 5 | Groß,Thorsten | 2118 | M | SC Weisse Dame | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 45.25 | |
| 6 | Fanin,Erik (Gast) | 1941 | M | SV SF Friedrich | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 40.75 | |
| 7 | Grimm,Jakob | 1949 | M | SC Weisse Dame | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 40.25 | |
| 8 | Dalkner,Sahr (Gast) | 1761 | M | ohne | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 29.00 | |
| 9 | Sechting,Martin | 2041 | M | SC Weisse Dame | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 28.50 | |
| 10 | Mohrmann,Ralf | 2021 | M | SC Weisse Dame | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 28.25 | |
| 11 | Mertens,Richard | 1833 | M | SC Weisse Dame | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 13.25 | |
| 12 | Türkyilmaz,Ata | 1592 | M | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 5.50 | |
| 13 | Nettem,Bhavadeep | 1288 | M | SC Weisse Dame | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 5.50 | |
| 14 | Dutta,Viaan | M | SC Weisse Dame | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 1.00 |
In der Gesamtwertung werden nach dem Reglement am Ende die 3 besten Turnierergebnisse für jede:n WeDa-Teilnehmer:in gewertet (Gäste werden in der Gesamtwertung nicht berücksichtigt). Nach dem 3. Wertungsturnier liegt aktuell Anton Bashtavy (48 Punkte) in Führung vor Jakob Grimm (46 Punkte) und Bastian Deubler (43 Punkte).
Viele Grüße,
Ralf Mohrmann


