Aufgrund der Ferienzeit und der warmen Temperaturen fanden lediglich 12 Teilnehmer den Weg zur 4. Schnellschach-Runde. Souverän zog Max seine Kreise an der Tabellenspitze, der nur ein Remis abgab und mit 6,5/7 Punkten gewann. Auf den weiteren Medaillenplätzen folgten Ralf und Thorsten.
Neben den Vereinsmitgliedern konnten wir vier junge Gäste zum Turnier begrüßen. David holte sehr beachtliche 4 Punkte. Familie Bode zeigte gute Ansätze, wurde aber noch nicht mit Punkten gegen die „alten Hasen“ belohnt.
An der Spitze der Gesamtwertung hat sich nicht viel getan. Martin Sechting (61 aus drei Turnieren) liegt weiterhin vorne, aber alle Verfolger (Anton Bashtavy, Ralf Mohrmann, Ingo Abraham) haben erst zwei Turniere in der Wertung.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Maximilian | 2100 | SC Weisse Dame | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.75 |
| 2 | Mohrmann,Ralf | 2030 | SC Weisse Dame | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 23.75 |
| 3 | Groß,Thorsten | 2030 | SC Weisse Dame | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.00 |
| 4 | Stöckel,Johannes | 1793 | SC Weisse Dame | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.00 |
| 5 | Bergmann,David | 1500 | ohne | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 7.00 |
| 6 | Schulz,Thorsten | 1642 | SC Weisse Dame | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 6.50 |
| 7 | Kercek,Orhun Ege | 1750 | SC Weisse Dame | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 8.75 |
| 8 | Hölscher,Oliver | 1981 | SC Weisse Dame | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 6.25 |
| 9 | Linkies,Reiner | 1671 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 3.00 |
| 10 | Bode,Matthis | 700 | ohne | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 0.75 |
| 10 | Bode,Ian | 700 | ohne | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 0.75 |
| 12 | Bode,Hannah | 500 | ohne | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
Fr, 14.08.: Clubschnellschachmeisterschaft, 4. Turnier (neu: Bericht) weiterlesen



