Bei unserem 4. Wertungsturnier der Clubblitzschachmeisterschaft hat es dieses Mal 15 Teilnehmer gegeben. Anton Bashtavy belegte dabei erneut den ersten Platz, gefolgt von Martin Sechting und Martin Kaiser. Mario Tepe, der einzige, der dieses Mal gegen Anton Bashtavy gewinnen konnte, landete auf Platz 4:
CBM 2024 (R4): Schlusstabelle
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashtavy, Anton | 2246 | × | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 76¾ | 1 |
2 | Sechting, Martin | 2002 | ½ | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 69¾ | 2 |
3 | Kaiser, Martin | 2117 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 61 | 3 |
4 | Tepe, Mario | 1627 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54½ | 4 |
5 | Gelman, Josef | 2123 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 50¼ | 5 |
6 | Deubler, Bastian | 2009 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 56 | 6 |
7 | Hölscher, Oliver | 1757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 42½ | 7 |
8 | Uhl, Heinz | 2146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | 8 |
9 | Mohrmann, Ralf | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 29¾ | 9 |
10 | Dalkner, Sahr | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16 | 10 |
11 | Elkhedr, Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11½ | 11 | |
12 | Bertuch, Dennis | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 3 | 7½ | 12 |
13 | Stährfeldt, Philipp | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 3 | 5½ | 13 |
14 | Sharifitabar, Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1½ | 5½ | 14 | |
15 | Notzke, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 3 | 15 |
Durch diese Leistung kann Anton seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter ausbauen. Da nur die besten drei Ergebnisse zählen, kann er jetzt nur noch eingeholt, aber nicht mehr überholt werden, und zwar nur wenn Ingo Abraham das letzte Wertungsturnier gewinnt.
Clubblitzschachmeisterschaft, 4. Wertungsturnier weiterlesen