Eine ausgeglichene Bilanz gab es am ersten Heimspieltag: ZWEITE und DRITTE holten nach langem Kampf jeweils ihren ersten Mannschaftspunkt.
Die VIERTE gewinnt souverän und steht bei einer positiven Punktebilanz. Hingegen verliert die FÜNFTE auch ihr zweites Spiel und bleibt punktlos.
Hingegen holt die SECHSTE ein Unentschieden gegen die etwas schwächer als erwartet aufgestellten Schachfreunde.
BMM 2026/27 (R2): WeDa-Ergebnisse
| Liga/Klasse | HEIM | Ergebnis | AUSWÄRTS | Platz | BP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | WeDa 2 | 4 : 4 | Königsjäger 1 | 9. | 6,5 | 1:3 | |
| Stadtliga B | WeDa 3 | 4 : 4 | TuS Makkabi 1 | 9. | 6,0 | 1:3 | |
| Klasse 1.2 | WeDa 4 | 5,5 : 2,5 | Kreuzberg 6 | 4.- 5. | 9,5 | 3:1 | |
| Klasse 2.4 | WeDa 5 | 2,5 : 5,5 | Mariendorf 1 | 9, | 5,0 | 0:4 | |
| Klasse 3.1 | WeDa 6 | 3 : 3 | SF Berlin 8 | 6. | 5,5 | 1:3 |
Berichte folgen zu gegebener Zeit… BMM 2026/27 (R2): Ergebnisse (+1 =3 -1) weiterlesen
