Fr, 08.08.: Clubschnellschachmeisterschaft – Viertes Wertungsturnier

Schlusstabelle des 4. Wertungsturniers
| Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Bhz | SB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham, Ingo, Dr. | 2087 | 8w1 | 4s½ | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 6½ | 28 | 25¾ | 1 |
| 2 | Bureik, Nicolas | 9w1 | 11s1 | 6s1 | 1w0 | 7s1 | 5s½ | 4w1 | 5½ | 26 | 17½ | 2 | |
| 3 | Deubler, Bastian | 2013 | 5w½ | 8s1 | 10w1 | 6w1 | 1s0 | 4s½ | 9w1 | 5 | 26 | 15¼ | 3 |
| 4 | Groß, Thorsten | 2065 | 7s½ | 1w½ | 9s1 | 5w1 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 4½ | 29½ | 16¾ | 4 |
| 5 | Grünwald, Harald | 1860 | 3s½ | 7w1 | 1s0 | 4s0 | + | 2w½ | 10w1 | 4 | 31 | 14¾ | 5 |
| 6 | Dalkner, Sahr | 1683 | 11w1 | 10s1 | 2w0 | 3s0 | 4w0 | 1w0 | + | 3 | 29½ | 8 | 6 |
| 7 | Greiser, Christian | 1871 | 4w½ | 5s0 | 8w½ | 11s1 | 2w0 | + | 1s0 | 3 | 29 | 9¼ | 7 |
| 8 | Bender, Sebastian | 1873 | 1s0 | 3w0 | 7s½ | + | 10w½ | 9w1 | 11s0 | 3 | 25 | 8¼ | 8 |
| 9 | Schumacher, Ben | 1298 | 2s0 | + | 4w0 | 10s½ | 11w1 | 8s0 | 3s0 | 2½ | 25½ | 6¼ | 9 |
| 10 | Tjusila, Gennesaret Kharistio | + | 6w0 | 3s0 | 9w½ | 8s½ | 11w½ | 5s0 | 2½ | 22½ | 6½ | 10 | |
| 11 | Patel, Mahin | 836 | 6s0 | 2w0 | + | 7w0 | 9s0 | 10s½ | 8w1 | 2½ | 22 | 6¾ | 11 |
Gesamtstand der CSM 2025
Der Sieger des Turniers, Ingo, sowie der viertplatzierte Thorsten können in der Gesamtwertung weiter nach vorne rücken, und belegen nun den dritten bzw. zweiten Platz. Da auch Bastian gut abgeschnitten hat, kann er aber den ersten Platz weiterhin mit klaren Vorsprung verteidigen.
Fr, 08.08.: Clubschnellschachmeisterschaft – Viertes Wertungsturnier weiterlesen



