Beim dritten Wertungsturnier der Clubblitzschachmeisterschaft fiel wohl in ein Sommerloch und wurde deshalb nur von zehn Teilnehmern mitgespielt. Gewonnen wurde von unserem Jugendtalent Jakob Grimm. Alles weitere findet ihr in der Kreuztabelle:
| Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimm, Jakob | 1830 | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 1 |
| 2 | Abraham, Ingo | 2101 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 25¼ | 2 |
| 3 | Hölscher, Oliver | 1908 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24½ | 3 |
| 4 | Miemietz, Carsten | 1843 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 |
| 5 | Sechting, Martin | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15½ | 5 |
| 6 | Uhl, Heinz | 2083 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 16¼ | 6 |
| 7 | Deubler, Bastian | 2036 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 4 | 15½ | 7 |
| 8 | Mertens, Richard | 1770 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 |
| 9 | Dalkner, Sahr | 1670 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 3 | 9½ | 9 |
| 10 | Schulz, Thorsten | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 10 |
Gesamtstand
Anton Bashtavy liegt weiterhin mit 48 Punkten im Gesamtstand vorne, auch wenn er dieses Mal nicht mitgespielt hat. Dafür konnte Jakob Grimm mit nun 46 Punkten deutlich aufholen.
Clubblitzschachmeisterschaft: Drittes Wertungsturnier weiterlesen