Trotz ihrer Niederlage haben unsere Gegner unter dem Titel „Vier-Punkte-Spiel verloren“ bereits einen kurzen Bericht über den Mannschaftskampf veröffentlicht. Ein ausführlicher eigener Bericht von Manfred Lenhardt folgt in Kürze nach. Hier zunächst die Einzelergebnisse:
Greifswalder SV | 3½ | − | 4½ | SC Weisse Dame | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2238 | ![]() |
Hannes Leisner | ½ | : | ½ | Hendrik Möller | ![]() |
2266 | FM | 1 | |||
3 | 2212 | ![]() |
Wilko Stubbe | 0 | : | 1 | Hans-Joachim Waldmann | ![]() |
2281 | 2 | ||||
5 | 2196 | ![]() |
Marius Fromm | 1 | : | 0 | Kai-Gerrit Venske | ![]() |
2166 | 5 | ||||
7 | 2251 | ![]() |
Max Weber | ½ | : | ½ | Heinz Uhl | ![]() |
2141 | 6 | ||||
9 | 2054 | ![]() |
Jannis Lange | 0 | : | 1 | Dr. Ingo Abraham | ![]() |
2210 | 7 | ||||
11 | 2175 | ![]() |
Rüdiger Kürsten | 1 | : | 0 | Martin Kaiser | ![]() |
2148 | 8 | ||||
14 | 2038 | ![]() |
Wilfried Woll | ½ | : | ½ | Manfred Lenhardt | ![]() |
2056 | 16 | ||||
15 | 1952 | ![]() |
Christoph Sowada | 0 | : | 1 | Josef Gelman | ![]() |
1992 | 17 |
OLNO 2019/20 – R4: Wichtiger 4,5:3,5-Auswärtssieg in Greifswald (aktualisiert) weiterlesen