BBMM26: Kreuztabelle nach Rang (MP)
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 30 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr Berlin | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | … | 54 | 101 |
| 2 | König Tegel | 0 | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | … | 51 | 90,5 |
| 3 | TSG | 0 | 0 | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | … | 45 | 79,5 |
| 4 | SC Kreuzberg | 1 | 2 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | … | 42 | 79 |
| 5 | SSV Rotation | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | … | 42 | 72,5 |
| 6 | SC Zitadelle | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | * | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | … | 41 | 74,5 |
| 7 | König Tegel II | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | … | 40 | 69,5 |
| 8 | SW Lichtenrade | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | … | 39 | 73 |
| 9 | Sfr Nord-Ost | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | 2 | 1 | 2 | … | 38 | 64 |
| 10 | SV Mattnetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 2 | … | 36 | 68,5 |
| 11 | TSG II | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | * | 0 | … | 35 | 60 |
| 12 | SC Weisse Dame I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | * | … | 33 | 67 |
| 23 | SC Weisse Dame II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | … | 17 | 43 |
Berliner Blitzschach-Meisterschaften (BBEM26 und BBMM26) am 29./30.08.2026 weiterlesen


