1984/1985/1989: Diagramme


Nach dem Erfolg gegen Zitadelle im Achtelfinale der Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft (BPMM) war im Viertelfinale leider Schluss. Gegen den haushohen Favoriten Rotation Berlin gab es die erwartete Niederlage eine unerwartete Punkteteilung.
Hier musste der Autor seine vorgefertigten, ersten Zeilen umschreiben. Die WeDa erkämpfte ein 2:2 und hatte den Favoriten am Rande einer Niederlage. Letztlich entschied die Berliner Wertung (BW) mit dem Sieg am vorderen Brett für Rotation.
| Brett | WEISSE DAME | TITEL | DWZ | – | ROTATION BERLIN | TITEL | DWZ | 2 – 2 | BW: 4:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser, Martin | 2140 | – | Berger, Steve | IM | 2420 | ½ – ½ | 2 : 2 | |
| 2 | Deubler, Bastian | 2031 | – | Gelman, Alexander | IM | 2171 | 0 – 1 | 0 : 3 | |
| 3 | Lenhardt, Manfred | 2067 | – | Heistermann, Till | 2187 | ½ – ½ | 1 : 1 | ||
| 4 | Sechting, Martin | 2021 | – | Burguete,Leandro | 2022 | 1 – 0 | 1 : 0 |
BPMM 2025: Viertelfinale: WeDa vs. Rotation Berlin 2:2 (BW: 4:6) weiterlesen
Im Achtelfinale der Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft (BPMM) setzte sich die Weisse Dame mit einem 2,5:1,5 gegen Zitadelle Spandau durch.
| Brett | WEISSE DAME | DWZ | – | ZITADELLE SPANDAU | DWZ | 2,5 – 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser, Martin | 2140 | – | Perestjuk, Marko | 2177 | 1 – 0 |
| 2 | Deubler, Bastian | 2031 | – | van der Veen, Terry | 2089 | 0 – 1 |
| 3 | Lenhardt, Manfred | 2067 | – | Fuchs, Dominik | 2023 | ½ – ½ |
| 4 | Sechting, Martin | 2021 | – | Bender, Felix | 2008 | 1 – 0 |
BPMM 2025: Achtelfinale: WeDa vs. Zitadelle Spandau 2,5:1,5 weiterlesen
Am kommenden Freitag, dem 20. Juni, wird das Viertelfinale des Otto-Christ-Pokals stattfinden. Hier die Paarungen:
| Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|
| Cord Wischhöfer | ½ → 0-1 | Martin Sechting |
| Xiutian Cheng | 1-0 | Ferdinand Skodlerack |
| Max Hoyer | +:- | Robert Radke |
| Ralf Mohrmann | 1-0 | Martin Döring |
| Schweizer Turnier | ||
| Diganth Sai Manjunatha | +:- | Jesper Notzke |
| Maximilian Mieth | 1-0 | Beeri Nisan |
| Oliver Otterson | 1-0 | Avyukt Adusumalli |
| Mohamed Elkhedr | 1-0 | Ben Schumacher |
| Adrian Mieth | 1-0 | Kathan Patel |
| Reiner Linkies | 1-0 | Anahit Babadshanjan |
| Luis Falk | 1-0 | Mahin Patel |
Mehr Informationen findet ihr auf der Turnierseite.
Spielbeginn wird um 19:30 Uhr sein, seid also bitte am besten um 19:15 Uhr da.

| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulsen,Dirk | FM | 2296 | M | SK Zehlendorf | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
| 2 | Fuchs,Dominik | 2003 | M | Zitadelle Spandau | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |
| 3 | Müller,Reinhard | 1976 | M | Lasker Steglitz | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 19.50 | |
| 4 | Gaerths,Ronny | FM | 2129 | M | SF Berlin 1903 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 18.00 |
| 5 | Deubler,Bastian | 2001 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | |
| 6 | Matviienko,Mykhai | 2146 | M | SK Zehlendorf | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | |
| 7 | Makarov,Glib | 1866 | M | SC Kreuzberg | UKR | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 13.75 | |
| 8 | Hölscher,Oliver | 1924 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.00 | |
| 9 | Gelman,Josef | 2070 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |
| 10 | Bashtavy,Anton | 2019 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 17.00 | |
| 11 | Omar,Samy | 1943 | M | SC Kreuzberg | EGY | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | |
| 12 | Heerde,Thomas | 1998 | M | SK Zehlendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
| 13 | Winter,Patrick,Dr | 1981 | M | TSV Mariendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
| 14 | Hörmann,David | 2018 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
| 15 | Tschendel,Roland | 1826 | M | SC Weisse Dame | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
| 16 | Jurkatis,Hagen | 1994 | M | SC Kreuzberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | |
| 17 | Adigüzel,Eray | 1740 | M | Plesse Bovenden | TUR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | |
| 18 | Artukovic,Adis | 2057 | M | Lasker Steglitz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | |
| 19 | Oelmann,Henry | 1979 | M | SF Siemensstadt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
| 20 | Otterson,Oliver | 1676 | M | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | ||
| 21 | Grünwald,Harald | 1860 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
| 22 | Böhm,Götz | 1550 | ohne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | |||
| 23 | Spurny,Till | 1512 | M | SF Berlin 1903 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
| 23 | Tjusila,Gennetsar | 1000 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |||
| 25 | Sharifitabar,Ali | 1603 | M | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | ||
| 26 | Sechting,Martin | 2001 | M | SC Weisse Dame | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 30.0 | 8.25 | |
| 27 | Balov,Darko | 2067 | M | Zitadelle Spandau | MKD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |
| 28 | Elkhedr,Mohamed | 1547 | M | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||
| 29 | Christian,Marcell | 1000 | ohne | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | |||
| 29 | Nettem,Bhavadeep | 800 | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | |||
| 31 | Rexha,Ana | 1200 | ohne | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 4.00 |
Schnellschachturnier „Freitag, der 13.“ im Juni 2025: Dirk Paulsen gewinnt souverän weiterlesen


| Name | AK | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | SUMME | PLATZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob | u10 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5/9 | 24. |
| Katharina | u10w | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/9 | 16. |
| Frieda |
u10w | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6/9 | 7. |
| Helena | u14w | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5/9 | 3. |
| Bhuvana | u18w | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 4/9 | 18. |
| Name | AK | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | SUMME | PLATZ | ||
| Martin | u8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5/7 | 24. | ||
| Lena | u8w |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 24. |
DSJ: Turnierportal (Paarungen/Livestreams) Lichess: Livestreams