JBL Nord 2020/21: 3. Spieltag – WeDa vs. Königsjäger SW 4 : 2

| SC Weisse Dame | 4 | : | 2 | Königsjäger Süd-West | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhou, Lepu Coco | (2018) | 1 | : | 0 | (2154) | Eilenberg, Jonas | 1 |
| 5 | Artukovic, Benjamin | (1707) | 0 | : | 1 | (1793) | Sohr, Jim | 3 |
| 6 | Movsisyan, Andranik | (1693) | 1 | : | 0 | (1785) | Rose, Daniel | 4 |
| 13 | Xu, Christ | (1399) | 0 | : | 1 | (1248) | Bertram, Phileas | 17 |
| 18 | Raffel, Pierre | (1217) | 1 | : | 0 | (1018) | Oltersdorf, Theo | 24 |
| 23 | Lutz, Matthias | (1084) | 1 | : | 0 | (856) | Hantke, Karl | 29 |

JBL Nord 2020/21: 3. Spieltag – WeDa vs. Königsjäger SW 4 : 2 weiterlesen



