Berliner Jugend-Einzelmeisterschaft und Winterturniere
In den Berliner Winterferien fanden wieder zahlreiche Turniere für Kinder und Jugendliche statt. Das zentrale Turnier waren dabei die Berliner Jugendeinzelmeisterschaften (BJEM), bei denen die WEISSE DAME in den Altersklassen u10 und u12 beteiligt war.
In der Altersklasse u12 gingen Jakob und Beeri für unsere Farben ins Rennen. Jakob erwischte leider keinen guten Start, aber kämpfte sich ins Turnier zurück. Mit Platz 5 hat er die vier direkten Qualifikationsplätze knapp verpasst, aber es besteht die Chance, dass er noch nachrücken kann. Ansonsten hat er als jüngerer Jahrgang im nächsten Jahr nochmals eine Gelegenheit, sich für die DEM zu qualifizieren.
Für Beeri war schon die Qualifikation für die Endrunde ein großer Erfolg, und er ging als Nr. 9 von 10 gesetzt als Außenseiter in das Turnier. Immerhin gelang ihm ein Sieg und ein Remis gegen den am Ende Zweitplatzierten, aber ansonsten muss er noch viel Lehrgeld zahlen. Die Tabelle des u12-Turniers:
| Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergmann, Rafael Antonio | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30 | 0 |
| 2 | Sander, Tino | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 27,25 | 0 |
| 3 | Bashirova, Sona | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21,5 | 0 |
| 4 | Jozsa, Lev | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,5 | 0 |
| 5 | Grimm, Jakob | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18,75 | 0 |
| 6 | Ahmadov, Ahmad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,5 | 0 |
| 7 | Belyakov, Konstantin | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 3 | 12,25 | 0 |
| 8 | Bordiehn, Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | 7,5 | 0 |
| 9 | Bozoyan, Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2 | 4,25 | 0 |
| 10 | Nisan, Beeri | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1,5 | 6,5 | 0 |
Berliner Jugend-Einzelmeisterschaft und Winterturniere weiterlesen