Clubblitzschachmeisterschaft – 2. Wertungsturnier
Beim zweiten Wertungsturnier hatten wir dieses Mal nur acht Teilnehmer. Daher haben wir entschieden, es doppelrundig auszutragen. Gewonnen wurde es von Anton Bashtavy, der damit in der Gesamtwertung in Führung geht. Der zweite Platz wurde von unserem jungen Gast Todmunkh Turbat gewonnen, der mit dem starken Teilnehmerfeld gut mithalten konnte. Da Gäste bei der Gesamtwertung außer Konkurrenz sind, gehen die dreiundzwanzig Punkte aber an den Drittplatzierten Martin Sechting.
Da mein Programm leider (noch) keine doppelrundigen Turniere durchführen kann, sind die Hin- und die Rückrunde hier als separate Tabellen dargestellt:
| Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turbat, Todmunkh | × | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15¼ | 1 | |
| 2 | Bashtavy, Anton | 2250 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 |
| 3 | Dalkner, Sahr | 1676 | ½ | 1 | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 14¼ | 3 |
| 4 | Sechting, Martin | 2038 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| 5 | Uhl, Heinz | 2095 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 0 | ½ | 3½ | 12¾ | 5 |
| 6 | Groß, Thorsten | 2053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 7 | Deubler, Bastian | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | Mohrmann, Ralf | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | × | ½ | 1¾ | 8 |
| Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bashtavy, Anton | 2250 | × | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16½ | 1 |
| 2 | Turbat, Todmunkh | 1 | × | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 14½ | 2 | |
| 3 | Uhl, Heinz | 2095 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 12½ | 3 |
| 4 | Sechting, Martin | 2038 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 12 | 4 |
| 5 | Groß, Thorsten | 2053 | ½ | 1 | 0 | 0 | × | 0 | ½ | 1 | 3 | 9¼ | 5 |
| 6 | Mohrmann, Ralf | 2040 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | × | 0 | 1 | 3 | 8½ | 6 |
| 7 | Deubler, Bastian | 2033 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | × | 0 | 2 | 6¾ | 7 |
| 8 | Dalkner, Sahr | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 2 | 8 |
Gesamtpunkte
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Anton Bashtavy | 10½ |
| 2 | Todmunkh Turbat | 10 |
| 3 | Martin Sechting | 8½ |
| 4 | Heinz Uhl | 8 |
| 5 | Thorsten Groß | 6 |
| 6 | Sahr Dalkner | 5½ |
| 7 | Bastian Deubler | 4 |
| 8 | Ralf Mohrmann | 3½ |
Clubblitzschachmeisterschaft – 2. Wertungsturnier weiterlesen
