am 02.07. 2016 
Ausschreibung (PDF) – Endstand Gruppe A – Endstand Gruppe B
Bericht zum 1. Lietzensee-Cup 2016
Endstand Gruppe A
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Gelman | 1815 | SC Weisse Dame | 8w1 | 3s1 | 6w1 | 2s½ | 4w½ | 4,0 | 17,5 | 13,75 | |
| 2. | Daniel Sulayev | 1812 | Schachpinguine Berlin | 12s1 | 5w½ | 4s1 | 1w½ | 6s1 | 4,0 | 16,0 | 12,25 | |
| 3. | Hakob Kostanyan | 1551 | SC Weisse Dame | 18s1 | 1w0 | 12s1 | 15w1 | 10s1 | 4,0 | 11,5 | 7,50 | |
| 4. | Felix Bender | 1477 | SC Zitadelle Spandau | 17w1 | 7s1 | 2w0 | 14s1 | 1s½ | 3,5 | 14,0 | 8,00 | |
| 5. | Nam Tham | 1576 | SC Weisse Dame | 19w1 | 2s½ | 7w1 | 6s0 | 11w1 | 3,5 | 13,5 | 8,50 | |
| 6. | Minh Tham | 1587 | SC Weisse Dame | 11w1 | 13s1 | 1s0 | 5w1 | 2w0 | 3,0 | 16,0 | 8,00 | |
| 7. | Alexander Heimann | 1586 | SC Zitadelle Spandau | 10s1 | 4w0 | 5s0 | 12w1 | 15s1 | 3,0 | 13,5 | 6,50 | |
| 8. | Paul Dulce | 1118 | Schachpinguine Berlin | 1s0 | 9w1 | 10s0 | 18w1 | 14w1 | 3,0 | 12,5 | 6,00 | |
| 9. | Maxime Bédé | 1153 | SK Zehlendorf | 16w1 | 8s0 | 14w0 | 17s1 | 13w1 | 3,0 | 10,0 | 5,00 | |
| 10. | Lukas Bienmüller | 1020 | SK Zehlendorf | 7w0 | 16s1 | 8w1 | 11s½ | 3w0 | 2,5 | 14,5 | 6,25 | |
| 11. | Jakob Alexander Korek | 1029 | Schachpinguine Berlin | 6s0 | 18w1 | 19s1 | 10w½ | 5s0 | 2,5 | 11,0 | 3,25 | |
| 12. | Finn Edlich | 1087 | SC Weisse Dame | 2w0 | 19s1 | 3w0 | 7s0 | 17w1 | 2,0 | 13,0 | 2,00 | |
| 13. | Lepu Coco Zhou | 1309 | W | Schachpinguine Berlin | 14s1 | 6w0 | 15s0 | 16w1 | 9s0 | 2,0 | 12,0 | 4,00 |
| 14. | Marco Andersohn | LTTC Rot-Weiß Berlin | 13w0 | + | 9s1 | 4w0 | 8s0 | 2,0 | 11,5 | 3,00 | ||
| 15. | Kasimir Boissel | 1025 | SSV Rotation Berlin | 17s1 | 13w1 | 3s0 | 7w0 | 2,0 | 10,0 | 3,00 | ||
| 16. | Daniel Pessine | Schachpinguine Berlin | 9s0 | 10w0 | + | 13s0 | 19w1 | 2,0 | 8,5 | 1,00 | ||
| 17. | Torben Dittmer | 770 | SC Weisse Dame | 4s0 | 15w0 | 18s1 | 9w0 | 12s0 | 1,0 | 11,5 | 1,00 | |
| 18. | Robert Steinmann | 1000 | 3w0 | 11s0 | 17w0 | 8s0 | + | 1,0 | 10,5 | 0,00 | ||
| 19. | Linus Floyd | 1000 | 5s0 | 12w0 | 11w0 | + | 16s0 | 1,0 | 10,0 | 0,00 | ||

Endstand Gruppe B
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Davit Zohrabyan | 799 | SC Weisse Dame | 6s1 | 9w1 | 3s1 | 12w1 | 2s1 | 5,0 | 16,0 | 16,00 | |
| 2. | David Barac | 842 | Schachpinguine Berlin | 8s1 | 5w1 | 4s1 | 10s1 | 1w0 | 4,0 | 19,0 | 14,00 | |
| 3. | Zakharia Jouani | 957 | Schachpinguine Berlin | 19w1 | 7s1 | 1w0 | 8s1 | 9w1 | 4,0 | 15,0 | 10,00 | |
| 4. | Adrian Floyd | 786 | SC Weisse Dame | 18w1 | 13s1 | 2w0 | 6s1 | 10w1 | 4,0 | 13,0 | 9,00 | |
| 5. | Ozan Kurtul Tunc | Schachpinguine Berlin | 14w1 | 2s0 | 18w1 | 11s1 | 16w1 | 4,0 | 12,0 | 8,00 | ||
| 6. | Cem Emre Tunc | Schachpinguine Berlin | 1w0 | 15s1 | 7w1 | 4w0 | 14s1 | 3,0 | 16,0 | 7,00 | ||
| 7. | Pierre Raffel | SC Weisse Dame | 11w1 | 3w0 | 6s0 | 17s1 | 13w1 | 3,0 | 14,0 | 7,00 | ||
| 8. | Mohamad Abdo | Hansa-Grundschule | 2w0 | 14s1 | 13w1 | 3w0 | 12s1 | 3,0 | 14,0 | 6,00 | ||
| 9. | Ardian Artukovic | 20w1 | 1s0 | 16w1 | 15s1 | 3s0 | 3,0 | 14,0 | 5,00 | |||
| 10. | Laurenz Preissner | SC Weisse Dame | 15w1 | 20s1 | 12s1 | 2w0 | 4s0 | 3,0 | 13,0 | 5,00 | ||
| 11. | Justus Pattberg | SC Weisse Dame | 7s0 | 19s1 | 17w1 | 5w0 | 20s1 | 3,0 | 11,0 | 4,00 | ||
| 12. | Benjamin Artukovic | 823 | SC Weisse Dame | 17w1 | 16s1 | 10w0 | 1s0 | 8w0 | 2,0 | 15,0 | 4,00 | |
| 13. | Maximilian Mannhardt | SC Weisse Dame | 21s1 | 4w0 | 8s0 | 19w1 | 7s0 | 2,0 | 12,0 | 2,00 | ||
| 14. | Malte Dittmer | SC Weisse Dame | 5s0 | 8w0 | 21s1 | 22w1 | 6w0 | 2,0 | 11,0 | 1,00 | ||
| 15. | Alexander Dzanoev | Hansa-Grundschule | 10s0 | 6w0 | 22s1 | 9w0 | 18s1 | 2,0 | 10,0 | 1,00 | ||
| 16. | Ada Floyd | W | SC Weisse Dame | 22s1 | 12w0 | 9s0 | 18w1 | 5s0 | 2,0 | 10,0 | 1,00 | |
| 17. | Tobias Sperling | Schachpinguine Berlin | 12s0 | 22w1 | 11s0 | 7w0 | 19s1 | 2,0 | 9,0 | 1,00 | ||
| 18. | Aurelia Raffel | W | SC Weisse Dame | 4s0 | 21w1 | 5s0 | 16s0 | 15w0 | 1,0 | 13,0 | 1,00 | |
| 19. | Alexander Sperling | LTTC Rot-Weiß Berlin | 3s0 | 11w0 | 20w1 | 13s0 | 17w0 | 1,0 | 12,0 | 1,00 | ||
| 20. | Furkan San | SC Weisse Dame | 9s0 | 10w0 | 19s0 | 21w1 | 11w0 | 1,0 | 11,0 | 1,00 | ||
| 21. | Ksenia Kruppa | W | SC Weisse Dame | 13w0 | 18s0 | 14w0 | 20s0 | 22w1 | 1,0 | 6,0 | 0,00 | |
| 22. | Anna Maria Ignatushchenko | W | SC Weisse Dame | 16w0 | 17s0 | 15w0 | 14s0 | 21s0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | |

David Barac, Turnierleitung Claudia Münstermann