
Weihnachtsblitzturnier 2025: Schlusstabelle nach Rang
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörmann,David | 2017 | M | SC Weisse Dame | GER | 15 | 1 | 1 | 15.5 | 117.2 | 15 | |
| 2 | Smolny,Frieder (Gast) | 2109 | M | ohne | GER | 13 | 1 | 3 | 13.5 | 99.25 | 13 | |
| 3 | Wischhöfer,Cord | 2096 | M | SC Weisse Dame | GER | 12 | 3 | 2 | 13.5 | 98.75 | 12 | |
| 4 | Venske,Kai-Gerrit | 2145 | M | SC Weisse Dame | GER | 13 | 1 | 3 | 13.5 | 93.25 | 13 | |
| 5 | Deubler,Bastian | 1993 | M | SC Weisse Dame | GER | 11 | 3 | 3 | 12.5 | 84.75 | 11 | |
| 6 | Abraham,Ingo,Dr. | 2142 | M | SC Weisse Dame | GER | 11 | 3 | 3 | 12.5 | 79.75 | 11 | |
| 7 | Ivanovs, Steven | 1700 | ohne | GER | 11 | 0 | 6 | 11.0 | 70.50 | 11 | ||
| 8 | Greiser,Christian | 1950 | M | SC Weisse Dame | GER | 9 | 3 | 5 | 10.5 | 58.75 | 9 | |
| 9 | Mohrmann,Ralf | 2021 | M | SC Weisse Dame | GER | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 59.25 | 8 | |
| 10 | Schumacher,Ben | 1449 | M | SC Weisse Dame | GER | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 42.50 | 8 | |
| 11 | Dalkner,Sahr (Gast) | 1783 | M | SF Berlin 1903 | GER | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 35.25 | 7 | |
| 12 | Elkhedr,Mohamed | 1553 | M | SC Weisse Dame | GER | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 32.75 | 7 | |
| 13 | Miemietz,Carsten | 1936 | M | SC Weisse Dame | GER | 6 | 1 | 10 | 6.5 | 25.25 | 6 | |
| 14 | Nettem,Bhavadeep | 809 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 13 | 4.0 | 14.50 | 4 | |
| 15 | Miemietz,Wesley | M | SC Weisse Dame | GER | 2 | 1 | 14 | 2.5 | 6.25 | 2 | ||
| 16 | Gemen,Simon | M | SC Weisse Dame | GER | 2 | 1 | 14 | 2.5 | 3.75 | 2 | ||
| 17 | Zinnendorf, Detlef (Gast) | M | ohne | GER | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 6.25 | 1 | ||
| 18 | Rouillon,Bertille | W | SC Weisse Dame | FRA | 1 | 0 | 16 | 1.0 | 1.50 | 1 | ||
Weihnachtsblitzturnier 2025: Turnierbericht
Zum Ausklang des Schachjahres 2025 fand am vergangenen Freitag das Weihnachtsblitzturnier der Weissen Dame statt. Mit 18 Teilnehmer:innen – darunter drei Gästen – ergab sich eine rege Beteiligung. Im Turnier bildete sich schon nach einigen Runden eine Spitzengruppe, die die meiste Zeit von David Hörmann angeführt wurde. David spielte dabei sehr sicher und konnte bereits eine Runde vor Turnierende seinen Erfolg sichern. Am Ende siegte er mit 15,5 Punkten deutlich vor Frieder Smolny mit 13,5 Punkten und Cord Wischhöfer mit 13,5 Punkten. Die drei Erstplatzieren konnten sich über kleine weihnachtliche Preise freuen. Auf den Plätzen 4-6 folgten Kai-Gerrit Venske 13,5 Punkte, Bastian Deubler 12,5 Punkte und Ingo Abraham 12,5 Punkte. Der Jugendpreis ging an Ben Schumacher.
Für die freundschaftlich-entspannte Atmosphäre des Turniers spricht unter anderem auch der folgende Dialog, der sowohl bei den beiden ungenannt bleibenden Hauptdarstellern als auch bei den anwesenden Zuschauer:innen für einige Heiterkeit sorgte.
Schwarz: „Ich biete Dir ein Remis an.“
Weiß: „Das muss ich dann wohl annehmen, immerhin habe ich einen Bauern weniger. Weißt Du übrigens an welcher Stelle ich den eingebüßt habe?“
Schwarz: „Nö, es mir war noch gar nicht aufgefallen, dass ich einen Bauern mehr habe!?“
Weihnachtsblitzturnier 2025: Der Gewinner heißt: David Hörmann! weiterlesen



