Am vergangenen Freitag wurde in der A-Klasse der Clubmeisterschaft bereits die sechste von sieben Runden gespielt. Da selbst der Tabellenletzte bereits 2 Punkte holen konnte und der Tabellenerste auch nur über 4 Punkte verfügt, wird es in der letzten Runde am 31.03. auf jeden Fall noch zu spannenden Paarungen kommen. Die vier ersten können allesamt noch Clubmeister werden, während sich die vier letzten Spieler bemühen werden, die zwei Abstiegsplätze zu umgehen.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingo Abraham | 2119 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 10.75 | |
| 2. | Wolfram Steiner | 1905 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 | |
| 3. | Heinz Uhl | 2112 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 10.50 | |
| 4. | Kai-Gerrit Venske | 2126 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 9.25 | |
| 5. | Mirza Hasic | 1960 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 7.50 | |
| 6. | Thorsten Groß | 2091 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 7.25 | |
| 7. | Hendrik Möller | 2180 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 2.0 | 6.75 | |
| 8. | Thomas Heerde | 2035 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 2.0 | 4.50 | |
Aber nun zu den Partien vom Freitag: Clubmeisterschaft 2017: A-Klasse auf der Zielgeraden weiterlesen


