Die DRITTE eröffnet den Spannungsbogen bei den Berichten, der von der ZWEITEN fortgesetzt und von der VIERTEN auf die Spitze getrieben wird. Außerdem sei an dieser Stelle auf den Bericht beim SK Zehlendorf zur 1,5:6,5-Niederlage gegen die SECHSTE verwiesen …
Liga | HEIM | Ergebnis | AUSWÄRTS | Platz | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga A | SF Nord-Ost Berlin | 3,5:4,5 | WeDa 2 | 5 | 34,5 | 8 |
Stadtliga B | BSG 1827 Eckbauer | 3,5:4,5 | WeDa 3 | 2 | 39,5 | 14 |
Klasse 1.3 | BSG 1827 Eckbauer 2 | 3,5:4,5 | WeDa 4 | 7 | 28,5 | 6 |
Klasse 2.4 | SC Friesen Lichtenberg 4 | 5:3 | WeDa 5 | 5 | 31,0 | 8 |
Klasse 3.2 | SK Zehlendorf 5 | 1,5:6,5 | WeDa 6 | 1 | 45,0 | 15 |
Klasse 4 West | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 | 3:3 | WeDa 7 | 8 | 13,0 | 5 |
BMM 2018/19 – 8. Runde: +4 =1 -1: Spannung pur (3. Aktualisierung) weiterlesen