Landesliga 2024/25: Zusammenfassung
Statt eines erwartbar engen Spielverlaufs war der Mannschaftskampf bereits kurz nach der Zeitkontrolle verloren. Am Ende gab es sogar eine ziemlich deutliche Niederlage für die ERSTE.
Wie sich das letztlich auf die Aufstiegsambitionen der ERSTEN auswirken wird, bleibt abzuwarten; siehe auch die nachstehenden Anmerkungen im Vorbericht …
Landesliga 2024/25: Einzelergebnisse
WeDa 1 vs. Mattnetz 1: Die WeDa-Spieler sitzen jeweils außen; linkes Foto die Bretter 5-8, rechtes Foto die Bretter 1-4 (Fotos: Richard Mertens)
Landesliga 2024/25: Kreuztabelle nach Runde 8
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr Berlin III | * | 3 | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 13 | 37,5 | |
2 | Rotation Pankow II | 5 | * | 5 | 4½ | 3½ | 5 | 2½ | 5 | 4 | 11 | 34,5 | |
3 | Weisse Dame I | 4 | * | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 4½ | 5 | 6½ | 9 | 34 | |
4 | König Tegel II | 2½ | 3 | 4 | * | 6 | 5½ | 4½ | 4½ | 3½ | 9 | 33,5 | |
5 | SK Zehlendorf II | 3 | 3½ | 4 | 2 | * | 5 | 4½ | 5½ | 4 | 8 | 31,5 | |
6 | Sfr Nord-Ost I | 2½ | 4½ | 4½ | 2½ | 3 | * | 5 | 3½ | 4½ | 8 | 30 | |
7 | Mattnetz I | 3 | 3 | 5½ | 3½ | 3½ | * | 4½ | 4½ | 4 | 7 | 31,5 | |
8 | Empor I | 5½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | * | 4 | 6½ | 5 | 32 | |
9 | TSG I | 3 | 3 | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 4 | * | 4 | 5 | 29 | |
10 | TSG II | 3½ | 4 | 1½ | 4½ | 3½ | 4 | 1½ | 4 | * | 5 | 26,5 |
Landesliga 2024/25 (R7): WeDa vs. Mattnetz 2,5:5,5 weiterlesen