SC Weisse Dame | 3 | − | 5 | SF Berlin III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | 2267 | Hendrik Möller | ½ | : | ½ | Dr. Andreas Modler | 2228 | 1 | |||||
2 | 2272 | Hans-Joachim Waldmann | 1 | : | 0 | Christoph Nogly | 2235 | FM | 2 | |||||
5 | 2173 | Kai-Gerrit Venske | 0 | : | 1 | Dr. Joachim Wintzer | 2273 | FM | 3 | |||||
6 | 2147 | Heinz Uhl | 0 | : | 1 | Udo Hoffmann | 2313 | 4 | ||||||
7 | 2208 | Dr. Ingo Abraham | ½ | : | ½ | Stefan Brettschneider | 2272 | FM | 5 | |||||
8 | 2155 | Martin Kaiser | 0 | : | 1 | Felix Nötzel | 2251 | 6 | ||||||
9 | 2246 | Michael Kyritz | ½ | : | ½ | Frank Van Hasselt | 2244 | 7 | ||||||
11 | 2176 | Stefan Prange | ½ | : | ½ | Daniel Weber | 2069 | 8 |
Ein ausführlicher Bericht folgt nach.
OLNO 2019/20 – R3: 3:5-Heimniederlage gegen Schachfreunde III weiterlesen