Alle Beiträge von Dennis Bertuch
Fr, 15.08.: Fotobericht zum 960-Teamturnier „Knights vs. Dragons“

„Knights vs. Dragons“ – klein, aber fein!
Lagen die Ritter der WEISSEN DAME nach der ersten Runde noch knapp vorn, änderte sich das Bild nach dem zweiten Durchgang. Dieser endete mit einer knappen Führung der Drachen von CAISSA. Das Match verlief auch in den beiden nächsten Runden ausgeglichen. Erst im fünften Aufeinandertreffen setzten sich die Drachen dann uneinholbar ab. Wenn das nicht nach einer weiteren Folge ruft …
Die Weisse Dame erwies sich an diesem Abend zusätzlich noch als Anlaufpunkt für zwei Schachfreunde von Eckbauer, die im 1. OG ungestört eine ausstehende Partie austragen konnten.
Fr, 15.08.: Fotobericht zum 960-Teamturnier „Knights vs. Dragons“ weiterlesen
Fr, 08.08.: Clubschnellschachmeisterschaft – Viertes Wertungsturnier

Schlusstabelle des 4. Wertungsturniers
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Bhz | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abraham, Ingo, Dr. | 2087 | 8w1 | 4s½ | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 6½ | 28 | 25¾ | 1 |
2 | Bureik, Nicolas | 9w1 | 11s1 | 6s1 | 1w0 | 7s1 | 5s½ | 4w1 | 5½ | 26 | 17½ | 2 | |
3 | Deubler, Bastian | 2013 | 5w½ | 8s1 | 10w1 | 6w1 | 1s0 | 4s½ | 9w1 | 5 | 26 | 15¼ | 3 |
4 | Groß, Thorsten | 2065 | 7s½ | 1w½ | 9s1 | 5w1 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 4½ | 29½ | 16¾ | 4 |
5 | Grünwald, Harald | 1860 | 3s½ | 7w1 | 1s0 | 4s0 | + | 2w½ | 10w1 | 4 | 31 | 14¾ | 5 |
6 | Dalkner, Sahr | 1683 | 11w1 | 10s1 | 2w0 | 3s0 | 4w0 | 1w0 | + | 3 | 29½ | 8 | 6 |
7 | Greiser, Christian | 1871 | 4w½ | 5s0 | 8w½ | 11s1 | 2w0 | + | 1s0 | 3 | 29 | 9¼ | 7 |
8 | Bender, Sebastian | 1873 | 1s0 | 3w0 | 7s½ | + | 10w½ | 9w1 | 11s0 | 3 | 25 | 8¼ | 8 |
9 | Schumacher, Ben | 1298 | 2s0 | + | 4w0 | 10s½ | 11w1 | 8s0 | 3s0 | 2½ | 25½ | 6¼ | 9 |
10 | Tjusila, Gennesaret Kharistio | + | 6w0 | 3s0 | 9w½ | 8s½ | 11w½ | 5s0 | 2½ | 22½ | 6½ | 10 | |
11 | Patel, Mahin | 836 | 6s0 | 2w0 | + | 7w0 | 9s0 | 10s½ | 8w1 | 2½ | 22 | 6¾ | 11 |
Gesamtstand der CSM 2025
Der Sieger des Turniers, Ingo, sowie der viertplatzierte Thorsten können in der Gesamtwertung weiter nach vorne rücken, und belegen nun den dritten bzw. zweiten Platz. Da auch Bastian gut abgeschnitten hat, kann er aber den ersten Platz weiterhin mit klaren Vorsprung verteidigen.
Fr, 08.08.: Clubschnellschachmeisterschaft – Viertes Wertungsturnier weiterlesen
Vortrag von Roland Tschendel zu Bauerndurchbrüchen im Mittel- und Endspiel mit sechs Lernaufgaben
Bauerndurchbrüche im Mittel- und Endspiel
Am 25.07.25 hat Roland Tschendel für ein gutes Dutzend Interessierter einen Vortrag halten, den er im Rahmen seiner Trainerausbildung vorbereitet hatte.
Iwantschuk vs. Postny (2009)
Weiß am Zug

Otto-Christ-Pokal – Vierte Runde

Im ersten OCP-Halbfinale setzte sich der amtierende Clubmeister Ralf Mohrmann im Schnellschach mit den weißen Steinen gegen Martin Sechting durch. Zuvor hatte es in der Partie mit klassischer Bedenkzeit einen schnellen Friedensschluss gegeben.
Am kommenden Freitag (25. 7.) geht es mit dem Otto-Christ-Pokal weiter. Hier die Paarungen für Runde 4:
Weiß | Ergebnis | Schwarz |
---|---|---|
Martin Sechting | ½ → 0-1 | Ralf Mohrmann |
Max Hoyer | verlegt (25. 7.) | Xiutian Cheng |
Schweizer Turnier | ||
Ferdinand Skodlerack | verlegt (25. 7.) | Cord Wischhöfer |
Oliver Otterson | ½:½ | Robert Radke |
Diganth Sai Manjunatha | 0-1 | Maximilian Mieth |
Mohamed Elkhedr | +:- | Adrian Mieth |
Avyukt Adusumalli | verlegt (25. 7.) | Jesper Notzke |
Luis Falk | 1-0 | Reiner Linkies |
Ben Schumacher | 1-0 | Beeri Nisan |
Anahit Babadshanjan | ½:½ | Mahin Patel |
Simon Gemen | +:- | Orhun Kercek |
Kathan Patel spielfrei |
Mehr Informationen auf der Turnierseite.
Spielbeginn wird um 19:30 sein, seid also bitte am besten um 19:15 da.
Für alle anderen gibt es natürlich wie immer auch die Möglichkeit, vorbeizukommen, um informell ein paar Partien zu spielen.
Clubblitzschachmeisterschaft – Viertes Wertungsturnier
Am Freitag fand mit 15 Teilnehmern, darunter 5 Gästen, unser viertes Wertungsturnier für unsere Blitzschachmeisterschaft statt. Ein Teilnehmer setzt sich dabei schon früh klar von allen anderen ab, nämlich unser Gast Ephraim Rosenstock: Er gewann fast alle Partien, erreichte mit 12½ aus 14 Punkten unangefochten den ersten Platz, und ließ alle anderen klar hinter sich. Auf dem zweiten Platz landete der Weisse-Dame-Spieler Bastian Deubler mit 10½ Punkten, dicht gefolgt vom dritten Platz, Yunus Yildiz, mit 10 Punkten. Unser in der Gesamtwertung vorne liegender Heiz Uhl erreichte genauso wie Thorsten Groß 9½ Punkte, wobei Heinz wegen der Sonneborn-Berger-Wertung der vierte Platz – vor Thorstens fünftem Platz – zuerkannt wird.
Hier die Kreuztabelle mit allen Ergebnissen:
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenstock, Ephraim | × | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 77¼ | 1 | |
2 | Deubler, Bastian | 2013 | 1 | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 67 | 2 |
3 | Yildiz, Yunus | 1812 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 55 | 3 |
4 | Uhl, Heinz | 2095 | ½ | 1 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 52¾ | 4 |
5 | Groß, Thorsten | 2065 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 50 | 5 |
6 | Möller, Hendrik | 2190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 51½ | 6 |
7 | Abraham, Ingo, Dr. | 2087 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | × | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 46¾ | 7 |
8 | Dalkner, Sahr | 1683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 43¾ | 8 |
9 | Hölscher, Oliver | 1924 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 43¾ | 9 |
10 | Elkhedr, Mohamed | 1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 23¼ | 10 |
11 | Bureik, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | |
12 | Aras, Deniz | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 |
13 | Bertuch, Dennis | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 |
14 | Nettem, Bhavadeep | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | ½ | 2½ | 8¾ | 14 |
15 | Gemen, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | × | 2½ | 7¼ | 15 |
Clubblitzschachmeisterschaft – Viertes Wertungsturnier weiterlesen