Platz 5: Das Gurkenfass geht – wieder einmal – an den Lietzensee! Weitere Informationen folgen nach …
Archiv der Kategorie: Schnellschach
Schnellschach-Handicapturnier: Sieger ist Christian Greiser (neu: Schlusstabelle)
Schnellschach-Handicapturnier: Kurznotiz
Christian Greiser (Handicap: 8 Min.) setzte sich im achtköpfigen Teilnehmerfeld mit 6/7 bei etwas besserer Feinwertung vor dem punktgleichen Thorsten Groß (Handicap: 7 Min.) und Anton Bashtavy (5/7 – Handicap 6 Min.) durch.
Schnellschach-Handicapturnier: Schlusstabelle

Schnellschach-Handicapturnier: Sieger ist Christian Greiser (neu: Schlusstabelle) weiterlesen
Fr, 15.08.: Fotobericht zum 960-Teamturnier „Knights vs. Dragons“

„Knights vs. Dragons“ – klein, aber fein!
Lagen die Ritter der WEISSEN DAME nach der ersten Runde noch knapp vorn, änderte sich das Bild nach dem zweiten Durchgang. Dieser endete mit einer knappen Führung der Drachen von CAISSA. Das Match verlief auch in den beiden nächsten Runden ausgeglichen. Erst im fünften Aufeinandertreffen setzten sich die Drachen dann uneinholbar ab. Wenn das nicht nach einer weiteren Folge ruft …
Die Weisse Dame erwies sich an diesem Abend zusätzlich noch als Anlaufpunkt für zwei Schachfreunde von Eckbauer, die im 1. OG ungestört eine ausstehende Partie austragen konnten.
Fr, 15.08.: Fotobericht zum 960-Teamturnier „Knights vs. Dragons“ weiterlesen
Fr, 08.08.: Clubschnellschachmeisterschaft – Viertes Wertungsturnier

Schlusstabelle des 4. Wertungsturniers
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Bhz | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abraham, Ingo, Dr. | 2087 | 8w1 | 4s½ | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 6½ | 28 | 25¾ | 1 |
2 | Bureik, Nicolas | 9w1 | 11s1 | 6s1 | 1w0 | 7s1 | 5s½ | 4w1 | 5½ | 26 | 17½ | 2 | |
3 | Deubler, Bastian | 2013 | 5w½ | 8s1 | 10w1 | 6w1 | 1s0 | 4s½ | 9w1 | 5 | 26 | 15¼ | 3 |
4 | Groß, Thorsten | 2065 | 7s½ | 1w½ | 9s1 | 5w1 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 4½ | 29½ | 16¾ | 4 |
5 | Grünwald, Harald | 1860 | 3s½ | 7w1 | 1s0 | 4s0 | + | 2w½ | 10w1 | 4 | 31 | 14¾ | 5 |
6 | Dalkner, Sahr | 1683 | 11w1 | 10s1 | 2w0 | 3s0 | 4w0 | 1w0 | + | 3 | 29½ | 8 | 6 |
7 | Greiser, Christian | 1871 | 4w½ | 5s0 | 8w½ | 11s1 | 2w0 | + | 1s0 | 3 | 29 | 9¼ | 7 |
8 | Bender, Sebastian | 1873 | 1s0 | 3w0 | 7s½ | + | 10w½ | 9w1 | 11s0 | 3 | 25 | 8¼ | 8 |
9 | Schumacher, Ben | 1298 | 2s0 | + | 4w0 | 10s½ | 11w1 | 8s0 | 3s0 | 2½ | 25½ | 6¼ | 9 |
10 | Tjusila, Gennesaret Kharistio | + | 6w0 | 3s0 | 9w½ | 8s½ | 11w½ | 5s0 | 2½ | 22½ | 6½ | 10 | |
11 | Patel, Mahin | 836 | 6s0 | 2w0 | + | 7w0 | 9s0 | 10s½ | 8w1 | 2½ | 22 | 6¾ | 11 |
Gesamtstand der CSM 2025
Der Sieger des Turniers, Ingo, sowie der viertplatzierte Thorsten können in der Gesamtwertung weiter nach vorne rücken, und belegen nun den dritten bzw. zweiten Platz. Da auch Bastian gut abgeschnitten hat, kann er aber den ersten Platz weiterhin mit klaren Vorsprung verteidigen.
Fr, 08.08.: Clubschnellschachmeisterschaft – Viertes Wertungsturnier weiterlesen
Berliner Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft (BSMM) 2025 mit ausführlichem Fotobericht
BSMM 2025: WeDa-Mannschaft (ohne Anton)

BSMM 2025: WeDa-Mannschaft (mit Anton – ohne Oliver)

BSMM 2025: WeDa-Einzelergebnisse
20. Weisse Dame (EloDS:1919, Wtg1: 7 / Wtg2: 12,5) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Name | Elo.P* | Elo.INT | DWZ | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | Elo.∅ | |
1 | Bashtavy, Anton | 1765 | 2040 | 2250 | GER | 118156120 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 4 | 2087 | ||||
2 | Sechting, Martin | 2173 | 2024 | 2046 | GER | 4687167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 6 | 1933 | ||
3 | Tepe, Mario | 1921 | 1833 | 1647 | GER | 12949671 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 1973 | ||
4 | Hölscher, Oliver | 1931 | 1780 | 1924 | GER | 34667490 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 6 | 1931 | ||
5 | Elkhedr, Mohamed | 1792 | 1547 | GER | 533049238 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 1849 |
* Elo.P. (Elo-Performance)
Schnellschachturnier „Freitag, der 13.“ im Juni 2025: Dirk Paulsen gewinnt souverän
„Freitag, der 13. Juni 2025“ – Die Hauptpreisträger

„Freitag, der 13. Juni 2025“ – Turnierbericht
„Freitag, der 13. Juni 2025“ – Kategoriepreisträger
„Freitag, der 13. Juni 2025“ – Rangliste nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulsen,Dirk | FM | 2296 | M | SK Zehlendorf | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
2 | Fuchs,Dominik | 2003 | M | Zitadelle Spandau | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |
3 | Müller,Reinhard | 1976 | M | Lasker Steglitz | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 19.50 | |
4 | Gaerths,Ronny | FM | 2129 | M | SF Berlin 1903 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 18.00 |
5 | Deubler,Bastian | 2001 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | |
6 | Matviienko,Mykhai | 2146 | M | SK Zehlendorf | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | |
7 | Makarov,Glib | 1866 | M | SC Kreuzberg | UKR | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 13.75 | |
8 | Hölscher,Oliver | 1924 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.00 | |
9 | Gelman,Josef | 2070 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |
10 | Bashtavy,Anton | 2019 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 17.00 | |
11 | Omar,Samy | 1943 | M | SC Kreuzberg | EGY | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | |
12 | Heerde,Thomas | 1998 | M | SK Zehlendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
13 | Winter,Patrick,Dr | 1981 | M | TSV Mariendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
14 | Hörmann,David | 2018 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
15 | Tschendel,Roland | 1826 | M | SC Weisse Dame | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
16 | Jurkatis,Hagen | 1994 | M | SC Kreuzberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | |
17 | Adigüzel,Eray | 1740 | M | Plesse Bovenden | TUR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | |
18 | Artukovic,Adis | 2057 | M | Lasker Steglitz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | |
19 | Oelmann,Henry | 1979 | M | SF Siemensstadt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
20 | Otterson,Oliver | 1676 | M | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | ||
21 | Grünwald,Harald | 1860 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
22 | Böhm,Götz | 1550 | ohne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | |||
23 | Spurny,Till | 1512 | M | SF Berlin 1903 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
23 | Tjusila,Gennetsar | 1000 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |||
25 | Sharifitabar,Ali | 1603 | M | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | ||
26 | Sechting,Martin | 2001 | M | SC Weisse Dame | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 30.0 | 8.25 | |
27 | Balov,Darko | 2067 | M | Zitadelle Spandau | MKD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |
28 | Elkhedr,Mohamed | 1547 | M | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||
29 | Christian,Marcell | 1000 | ohne | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | |||
29 | Nettem,Bhavadeep | 800 | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | |||
31 | Rexha,Ana | 1200 | ohne | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 4.00 |
3. Wertungsturnier der WeDa-Club-Schnellschachmeisterschaft 2025
Schnellschachturnier „Freitag, der 13.“ im Juni 2025: Dirk Paulsen gewinnt souverän weiterlesen