Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Hendrik | FM | 2217 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 19.50 |
2 | Sechting,Martin | 2010 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 22.00 | |
3 | Groß,Thorsten | 2121 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.75 | |
4 | Tepe,Mario | 1784 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
5 | Miemietz,Carsten | 1936 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 8.75 | |
6 | Uhl,Heinz | 2091 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.00 | |
7 | Otterson,Oliver | 1618 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 11.25 | |
8 | Bertuch,Dennis | 1719 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 7.25 | |
9 | Tschendel,Roland | 1826 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 6.00 | |
10 | Venske,Kai-Gerrit | 2145 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 12.00 | |
11 | Dalkner,Sahr (Gast) | 1800 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |
12 | Elkhedr,Mohamed | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | ||
13 | Hörmann,David | 2017 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | |
14 | Mohrmann,Ralf | 2021 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.0 | 5.25 | |
15 | Gemen, Simon | 1600 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.00 | |
16 | Tjusila, Gennesar (Gast) | 1200 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 23.0 | 2.00 |
Archiv der Kategorie: Schnellschach
Club-Schnellschachmeisterschaft 2025 (R1): Bastian Deubler gewinnt das erste Wertungsturnier
Club-Schnellschach 2025 (R1): Schlusstabelle nach Rang
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deubler, Bastian | 2001 | SC Weisse Dame | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,5 | 24,25 |
2 | Smolny, Frieder | 2109 | Gardez Robe | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,0 | 23,75 |
3 | Abraham, Ingo Dr. | 2155 | SC Weisse Dame | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 30,5 | 13,50 |
4 | Mohrmann, Ralf | 2021 | SC Weisse Dame | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 11,00 |
5 | Groß, Thorsten | 2110 | SC Weisse Dame | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 | 13,00 |
6 | Sechting, Martin | 2010 | SC Weisse Dame | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 26,5 | 12,00 |
7 | Dalkner, Sahr | 1807 | SF Berlin 1903 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 | 10,00 |
8 | Humke, Andreas | 2000 | Gardez Robe | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,5 | 9,00 |
9 | Uhl, Heinz | 2118 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 5,50 |
10 | Stährfeldt, Philipp | 1780 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22.0 | 4,50 |
11 | Bonke, Hans-Jürgen | 1882 | SC Kreuzberg | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 | 3,00 |
12 | Gemen, Simon | 1800 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 22.0 | 1,75 | |
13 | Kremling, Alamea | 1400 | SC Weisse Dame | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,5 | 1,75 |
14 | Sharifitabar, Ali | 1400 | SC Weisse Dame | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,0 | 2,00 |
Mit einem halben Buchholzpunkt Vorsprung entschied Bastian Deubler dieses Wertungsturnier mit 6.5/7 vor dem punktgleichen Gast Frieder Smolny (Gardez Robe). Das weit dahinter liegende Verfolgerfeld auf den Plätzen 3 bis 8 erreichte jeweils 4/7, getrennt jeweils durch kleine Unterschiede in der Buchholzwertung.
IM Alexander Gelman gewinnt „Freitag, der 13. “ im Dezember (neu: Kurzbericht)
„Freitag der 13.12.“: Siegerfoto

Kurzbericht
Clubschnellschachmeisterschaft 2024

Abschlusstabelle
IM Alexander Gelman gewinnt „Freitag, der 13. “ im Dezember (neu: Kurzbericht) weiterlesen
Martin Kaiser gewinnt „Freitag der 13.“ im September 2024
CSM 2024 (4) – Siegerfoto

CSM 2024 (4) – Turnierbericht
von Ralf Mohrmann
Am 13.09.2024 lud die Weisse Dame zu ihrem Traditionsturnier „Freitag der 13.“ ins Nachbarschaftshaus am Lietzensee ein. Gespielt wurde ein Schnellschachturnier über 7 Runden im Modus 10 min + 3 sec. Zum Turnier fanden sich insgesamt 34 Schachspieler ein, darunter ein Kreuzberger „Achter“ und drei Betriebssportler von Garde Robe.
Der Turnierverlauf
Das Turnier war in der Spitze breit besetzt und es gab einen engen Kampf um den Turniersieg. Vor der letzten Runde hatte sich ein Trio abgesetzt, das den Turniersieg unter sich ausmachte. Durch einen Schlussrundensieg konnte Martin Kaiser sich den Turniersieg mit 6 Punkten und einem halben Buchholzpunkt Vorsprung sichern. Er überholte damit Anton Bashtavy mit ebenfalls 6 Punkten, der auf Platz 2 einkam vor Yannick Kather 5,5 Punkte auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch Martin!
Erst ein Blick in die Annalen wird hervorbringen, ob die Belegung der drei ersten Plätze durch Spieler der Weissen Dame ein historisches Ereignis darstellt. Möglich wär’s …
CSM 2024 (4) – Rangliste nach der 7. Runde
Martin Kaiser gewinnt „Freitag der 13.“ im September 2024 weiterlesen
Berliner Schnellschachmeisterschaft (BSMM) 2024

Mit vier Spielern – Anton Bashtavy, Martin Kaiser, Heinz Uhl und Mario Tepe – traten wir vor vier Wochen – am 13. Juli – bei der Berliner Schnellschachmannschaftsmeisterschaft (BSMM) in Oberschöneweide an. Dabei konnten wir den 9. Tabellenplatz – ein Platz hinter den außer Form spielenden Schachfreunden Berlin – erreichen. Glückwunsch an König Tegel für den verdienten Turniersieg.
RANG | Snr | Team EloSchnitt | Anz | + | = | – | MP | BP | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | König Tegel 2211 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 20 | 63 |
2 | 5 | SC Kreuzberg III 2141 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20 | 58 |
3 | 2 | Mattnetz 2215 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 17,5 | 58 |
4 | 4 | TSG Oberschöneweide 2149 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 | 61 |
5 | 15 | SC Kreuzberg 1961 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 48 |
6 | 6 | Lasker 2087 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 | 60 |
7 | 7 | König Tegel II 2037 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 14,5 | 54 |
8 | 1 | Sfr Berlin 2237 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 64 |
9 | 10 | Weisse Dame 1999 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 60 |
10 | 12 | SC Kreuzberg II 1987 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 | 51 |
Wir konnten uns souverän gegen alle schwächeren Mannschaften durchsetzen, mussten uns jedoch den höher gesetzten Teams von Tegel, Mattnetz und Oberschöneweide geschlagen geben. Ein einziger zusätzlicher Sieg hätte uns punktgleich mit dem 3. Podiumsplatz gebracht. Besonders erfreulich war unser deutlicher Sieg gegen die starke Jugendmannschaft von Kreuzberg 2., die am Ende auf den 5. Platz landete.
26.7.: Richard Mertens gewinnt beim Schnellschach
Da am 26. 7. nur eine Nachholpartie des Otto-Christ-Pokals angesetzt war, wurden von Robert verschiedene Vorschläge gemacht, was für die anderen Vereinsmitglieder angeboten werden könnte. Da keiner seiner Vorschläge auf Begeisterung stieß, wurde stattdessen entschieden, ein informelles Schnellschachturnier (10 + 5) durchzuführen, das von Richard Mertens gewonnen wurde:
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Mertens | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 21¼ | 1 | |
2 | Dennis Bertuch | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | |
3 | Jesper Notzke | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11½ | 3 | |
4 | Mohamed Elkhedr | 0 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 8¾ | 4 | |
5 | Alexander Burlaschenko | 0 | 0 | 0 | 1 | × | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6¾ | 5 | |
6 | Ali Sharifitabar | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | 2½ | 3¾ | 6 | |
7 | Jörn Grotjahn | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | × | 1 | 1½ | 2¼ | 7 | |
8 | Reiner Linkies | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | ½ | 3¼ | 8 |