Mit einer 3:5-Niederlage gegen die Schachfreunde endete das in Tempelhof ausgetragene Auswärtsspiel der 8. Runde. Das frühe Führungstor durch Franko wurde durch Achims Partieverlust zum 1:1 ausgeglichen. Nach der Zeitkontrolle stand es dann schon 2:5 gegen uns, wobei Heinz einen weiteren ganzen Punkt holen konnte. Hendrik blieb es dann überlassen, in einem taktischen Endspiel den 3:5-Endstand herzustellen. Angesichts der übrigen Ergebnisse in der Oberliga kann dieser Brettpunkt noch sehr wichtig werden…
| SF Berlin III | 5 | − | 3 | SC Weisse Dame | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FM | 2277 | ![]() |
Dr. Joachim Wintzer | 0 | : | 1 | Hendrik Möller | ![]() |
2287 | FM | 1 | ||
| 6 | 2278 | ![]() |
Udo Hoffmann | 1 | : | 0 | Hans-Joachim Waldmann | ![]() |
2281 | 2 | ||||
| 7 | 2186 | ![]() |
Hans-Christoph Andersen | 1 | : | 0 | Ruprecht Pfeffer | ![]() |
2251 | 4 | ||||
| 8 | 2202 | ![]() |
Felix Nötzel | 1 | : | 0 | Dr. Ingo Abraham | ![]() |
2206 | 5 | ||||
| 9 | 2090 | ![]() |
Daniel Weber | 0 | : | 1 | Heinz Uhl | ![]() |
2142 | 6 | ||||
| 10 | 2178 | ![]() |
Utz Lachmann | 1 | : | 0 | Kai-Gerrit Venske | ![]() |
2175 | 7 | ||||
| 12 | 2156 | ![]() |
Fernando Offermann | 1 | : | 0 | Ralf Mohrmann | ![]() |
2049 | 8 | ||||
| 13 | 2157 | ![]() |
Daniel McGowan | 0 | : | 1 | Franko Mahn | ![]() |
2149 | 10 | ||||
Vor dem Blick in die Glaskugel zunächst ein Blick auf die aktuelle Kreuztabelle: OLNO 2018/19, R8: auswärts 3:5 gegen SF Berlin III weiterlesen
