OLNO 2023/24: Schlusstabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kreuzberg | + | 5½ | 4 | 5 | 5 | 6 | 4½ | 4½ | 5½ | 8 | 9 | 17 | 48 | 207½ |
2. | SF Berlin II | 2½ | + | 4½ | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | 4½ | 6½ | 7 | 9 | 15 | 45½ | 198 |
3. | SK König Tegel | 4 | 3½ | + | 4 | 8 | 7 | 6 | 4½ | 5½ | 7½ | 9 | 14 | 50 | 231 |
4. | SV Empor Berlin | 3 | 4 | 4 | + | 5 | 5½ | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 13 | 43½ | 214½ |
5. | SC Weisse Dame | 3 | 1½ | 0 | 3 | + | 4½ | 4½ | 3 | 5½ | 4½ | 9 | 8 | 29½ | 110½ |
6. | SC Empor Potsdam | 2 | 3½ | 1 | 2½ | 3½ | + | 3½ | 6½ | 4½ | 5½ | 9 | 6 | 32½ | 166½ |
7. | Forster SC 95 | 3½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 4½ | + | 4½ | 3 | 5 | 9 | 6 | 30½ | 148 |
8. | Mattnetz Berlin | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 1½ | 3½ | + | 2½ | 7 | 9 | 5 | 34 | 146½ |
9. | TSG Oberschöneweide | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 5 | 5½ | + | 4 | 9 | 5 | 29 | 124 |
10. | SG Güstrow-Teterow | 0 | 1 | ½ | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 1 | 4 | + | 9 | 1 | 16½ | 66½ |
OLNO 2023/24 (R9): WeDa-TOP-3

Oberliga Nord-Ost (R9): 4,5:3,5-Auswärtssieg bei Empor Potsdam weiterlesen