Diesmal gab es kein glückliches Ende; der Bericht folgt zeitnah – wer ungeduldig ist, kann schon den Spielbericht beim Greifswalder SV lesen und sich das dramatische Ende von Ralfs Partie anschauen.
| SC Weisse Dame | 3,0 | : | 5,0 | Greifswalder SV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldmann, Hans-Joachim | 1 | 0,0 | : | 1,0 | Mueller, Nick | 2 |
| Moeller, Hendrik | 2 | 1,0 | : | 0,0 | Weber, Max | 3 |
| Uhl, Heinz | 4 | 0,0 | : | 1,0 | Leisner, Hannes | 4 |
| Abraham, Ingo, Dr. | 5 | 1,0 | : | 0,0 | Teschke, Olaf | 5 |
| Venske, Kai-Gerrit | 6 | 0,0 | : | 1,0 | Stubbe, Wilko | 7 |
| Kaiser, Martin | 7 | 0,0 | : | 1,0 |
Kuersten, Ruediger | 8 |
| Mohrmann, Ralf | 8 | 0,5 | : | 0,5 | Kalhorn, Stefan | 10 |
| Kysucan, Alexander | 9 | 0,5 | : | 0,5 | Woll, Wilfried | 11 |
OLNO 2017/18 – 5. Runde: WeDa – Greifswalder SV 3 : 5 weiterlesen


