Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | So-Be |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelman | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 55,00 | |
2 | Wischhöfer | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 42,50 | |
3 | Groß | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 38,50 | |
4 | Mohrmann | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 38,00 | |
5 | Sklavounos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 36,00 | |
6 | Kaiser | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 33,50 | |
7 | Miemietz | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 33,50 | |
8 | Uhl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 28,25 | |
9 | Venske | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 24,50 | |
10 | Bender | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 30,25 | |
11 | Hamou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 8,50 | |
12 | Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 5,50 | |
13 | Stapenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Josef Gelman diesmal mit einem souveränen Sieg, nur Sebastian Bender konnte ihm einen ganzen Punkt abnehmen. Dahinter folgt ein breites Mittelfeld, wo (fast) jeder gegen jeden gewinnen konnte. Erfreulich war außerdem die Teilnahme unseres ehemaligen Mitglieds Jules Hamou, der gerade auf Berlin-Besuch war.