Am vergangenen Freitag, dem 9. Mai, hat das drittes Wertungsturnier unserer Clubblitzschachmeisterschaft stattgefunden. Dabei hatten wir sechzehn Teilnehmer, darunter zwei Neumitglieder. Damit haben also ein Rundenturnier über ganze (meiner Meinung nach ziemlich anstrengende) fünfzehn Runden gespielt.
Besonders erwähnenswert war dabei die Leistung unseres Spandauer Gastes Darko Balov, der alle fünfzehn Gegner schlagen konnte. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz! Mit einem Abstand von 2½ Punkten folgte Heinz Uhl, der mit 12½ Punkten den zweiten Platz holte, gefolgt vom dritten Platz, Oliver Hölscher, der sich mit 11½ Punkten zwischen die ganzen 2000er schleichen konnte.
Kreuztabelle mit allen Ergebnissen
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balov, Darko (Gast) | 2105 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 105 | 1 |
2 | Uhl, Heinz | 2146 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 80½ | 2 |
3 | Hölscher, Oliver | 1757 | 0 | 0 | × | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 67½ | 3 |
4 | Deubler, Bastian | 2021 | 0 | 0 | ½ | × | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 63¾ | 4 |
5 | Groß, Thorsten | 2035 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 61¼ | 5 |
6 | Venske, Kai-Gerrit | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 38½ | 6 |
7 | Miemietz, Carsten | 1882 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | × | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 46¼ | 7 |
8 | Kercek, Orhun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 40½ | 8 | |
9 | Tschendel, Roland | 1880 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38¾ | 9 |
10 | Abraham, Ingo, Dr. | 2082 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 32 | 10 |
11 | Mertens, Richard | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 26¾ | 11 |
12 | Dalkner, Sahr (Gast) | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 12 |
13 | Bertuch, Dennis | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 13 |
14 | Gemen, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 2½ | 5¼ | 14 | |
15 | Tjusila, Gennesarat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 2 | 8 | 15 | |
16 | Wolgast, Benjamin | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 16 |
Clubblitzschachmeisterschaft – Drittes Wertungsturnier weiterlesen