Am Freitag fand mit 15 Teilnehmern, darunter 5 Gästen, unser viertes Wertungsturnier für unsere Blitzschachmeisterschaft statt. Ein Teilnehmer setzt sich dabei schon früh klar von allen anderen ab, nämlich unser Gast Ephraim Rosenstock: Er gewann fast alle Partien, erreichte mit 12½ aus 14 Punkten unangefochten den ersten Platz, und ließ alle anderen klar hinter sich. Auf dem zweiten Platz landete der Weisse-Dame-Spieler Bastian Deubler mit 10½ Punkten, dicht gefolgt vom dritten Platz, Yunus Yildiz, mit 10 Punkten. Unser in der Gesamtwertung vorne liegender Heiz Uhl erreichte genauso wie Thorsten Groß 9½ Punkte, wobei Heinz wegen der Sonneborn-Berger-Wertung der vierte Platz – vor Thorstens fünftem Platz – zuerkannt wird.
Hier die Kreuztabelle mit allen Ergebnissen:
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenstock, Ephraim | × | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 77¼ | 1 | |
2 | Deubler, Bastian | 2013 | 1 | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 67 | 2 |
3 | Yildiz, Yunus | 1812 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 55 | 3 |
4 | Uhl, Heinz | 2095 | ½ | 1 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 52¾ | 4 |
5 | Groß, Thorsten | 2065 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 50 | 5 |
6 | Möller, Hendrik | 2190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 51½ | 6 |
7 | Abraham, Ingo, Dr. | 2087 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | × | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 46¾ | 7 |
8 | Dalkner, Sahr | 1683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 43¾ | 8 |
9 | Hölscher, Oliver | 1924 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 43¾ | 9 |
10 | Elkhedr, Mohamed | 1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 23¼ | 10 |
11 | Bureik, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | |
12 | Aras, Deniz | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 |
13 | Bertuch, Dennis | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 |
14 | Nettem, Bhavadeep | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | ½ | 2½ | 8¾ | 14 |
15 | Gemen, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | × | 2½ | 7¼ | 15 |
Clubblitzschachmeisterschaft – Viertes Wertungsturnier weiterlesen