Viele Grüße,
Ralf Mohrmann
PS: Weiterhin finden voraussichtlich drei Nachholpartien der Clubmeisterschaft im 1. OG statt, siehe Turnierseite.
Viele Grüße,
Ralf Mohrmann
PS: Weiterhin finden voraussichtlich drei Nachholpartien der Clubmeisterschaft im 1. OG statt, siehe Turnierseite.
Die Clubblitzschachmeisterschaft wurde am vergangenen Freitag mit dem fünften Wertungsturnier beendet. Der bereits in Führung liegende Heinz Uhl konnte dabei, dadurch dass er den ersten Platz gewann, seine Gesamtwertung auf 73 Punkte verbessern. Er lässt somit seine Konkurrenten hinter sich und gewinnt den Titel des Clubblitzschachmeisters. Herzlichen Glückwunsch!
Zu erwähnen ist natürlich auch David Hörmann, der bei diesem Wertungsturnier den zweiten Platz erreichte, und dadurch in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz vorrückt. Der drittplatzierte Thorsten Groß landet in der Gesamtwertung auf dem vierten Platz, da der dieses Mal fünftplatzierte Bastian Deubler bei den anderen Wertungsturnieren besser abschnitt. Gratulieren möchte ich auch unserem Nachwuchstalent Jakob Grimm, der nur drei Punkte liegen ließ, und dadurch den vierten Platz erreichte. Heinz Uhl ist Clubblitzschachmeister weiterlesen
Liebe Vereinsmitglieder,
nachdem Ihr vorgestern bereits per Vereinsnewsletter darüber informiert worden seid, möchte ich nun noch einmal auf diesem Weg daran erinnern, dass in knapp drei Wochen die diesjährigen Berliner Blitzschach-Meisterschaften – Einzelmeisterschaft (BBEM25) und Mannschaftsmeisterschaft (BBMM25) – stattfinden:
BBEM25: Samstag, 20.09.2025, 9:45 Uhr (Turnierende: ca. 16:30 Uhr)
BBMM25: Sonntag, 21.09.2025, 9:45 Uhr (Turnierende: ca. 17:00 Uhr)
Ich bin vom Vorstand damit beauftragt worden, die Teilnahme unserer Mannschaften bzw. Spieler/-innen hieran zu organisieren. Bei Interesse an einer Teilnahme an einem oder an beiden dieser Turniere bitte ich um Rückantwort per E-Mail bis spätestens zum kommenden Sonntag, 07.09.2025, an:
bbm25@vodafonemail.de (ggf. bitte anklicken)
Berliner Blitzschach-Meisterschaften 2025 (BBEM25 und BBMM25) weiterlesen
Am Freitag fand mit 15 Teilnehmern, darunter 5 Gästen, unser viertes Wertungsturnier für unsere Blitzschachmeisterschaft statt. Ein Teilnehmer setzt sich dabei schon früh klar von allen anderen ab, nämlich unser Gast Ephraim Rosenstock: Er gewann fast alle Partien, erreichte mit 12½ aus 14 Punkten unangefochten den ersten Platz, und ließ alle anderen klar hinter sich. Auf dem zweiten Platz landete der Weisse-Dame-Spieler Bastian Deubler mit 10½ Punkten, dicht gefolgt vom dritten Platz, Yunus Yildiz, mit 10 Punkten. Unser in der Gesamtwertung vorne liegender Heiz Uhl erreichte genauso wie Thorsten Groß 9½ Punkte, wobei Heinz wegen der Sonneborn-Berger-Wertung der vierte Platz – vor Thorstens fünftem Platz – zuerkannt wird.
Hier die Kreuztabelle mit allen Ergebnissen:
| Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenstock, Ephraim | × | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 77¼ | 1 | |
| 2 | Deubler, Bastian | 2013 | 1 | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 67 | 2 |
| 3 | Yildiz, Yunus | 1812 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 55 | 3 |
| 4 | Uhl, Heinz | 2095 | ½ | 1 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 52¾ | 4 |
| 5 | Groß, Thorsten | 2065 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 50 | 5 |
| 6 | Möller, Hendrik | 2190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 51½ | 6 |
| 7 | Abraham, Ingo, Dr. | 2087 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | × | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 46¾ | 7 |
| 8 | Dalkner, Sahr | 1683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 43¾ | 8 |
| 9 | Hölscher, Oliver | 1924 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 43¾ | 9 |
| 10 | Elkhedr, Mohamed | 1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 23¼ | 10 |
| 11 | Bureik, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | |
| 12 | Aras, Deniz | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 |
| 13 | Bertuch, Dennis | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 14 | Nettem, Bhavadeep | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | ½ | 2½ | 8¾ | 14 |
| 15 | Gemen, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | × | 2½ | 7¼ | 15 |
Clubblitzschachmeisterschaft – Viertes Wertungsturnier weiterlesen
Am vergangenen Freitag, dem 9. Mai, hat das drittes Wertungsturnier unserer Clubblitzschachmeisterschaft stattgefunden. Dabei hatten wir sechzehn Teilnehmer, darunter zwei Neumitglieder. Damit haben also ein Rundenturnier über ganze (meiner Meinung nach ziemlich anstrengende) fünfzehn Runden gespielt.
Besonders erwähnenswert war dabei die Leistung unseres Spandauer Gastes Darko Balov, der alle fünfzehn Gegner schlagen konnte. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz! Mit einem Abstand von 2½ Punkten folgte Heinz Uhl, der mit 12½ Punkten den zweiten Platz holte, gefolgt vom dritten Platz, Oliver Hölscher, der sich mit 11½ Punkten zwischen die ganzen 2000er schleichen konnte.
| Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balov, Darko (Gast) | 2105 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 105 | 1 |
| 2 | Uhl, Heinz | 2146 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 80½ | 2 |
| 3 | Hölscher, Oliver | 1757 | 0 | 0 | × | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 67½ | 3 |
| 4 | Deubler, Bastian | 2021 | 0 | 0 | ½ | × | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 63¾ | 4 |
| 5 | Groß, Thorsten | 2035 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 61¼ | 5 |
| 6 | Venske, Kai-Gerrit | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 38½ | 6 |
| 7 | Miemietz, Carsten | 1882 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | × | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 46¼ | 7 |
| 8 | Kercek, Orhun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 40½ | 8 | |
| 9 | Tschendel, Roland | 1880 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38¾ | 9 |
| 10 | Abraham, Ingo, Dr. | 2082 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 32 | 10 |
| 11 | Mertens, Richard | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 26¾ | 11 |
| 12 | Dalkner, Sahr (Gast) | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 12 |
| 13 | Bertuch, Dennis | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 13 |
| 14 | Gemen, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 2½ | 5¼ | 14 | |
| 15 | Tjusila, Gennesarat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 2 | 8 | 15 | |
| 16 | Wolgast, Benjamin | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 16 |
Clubblitzschachmeisterschaft – Drittes Wertungsturnier weiterlesen
Bei der zweiten Runde gab es dieses Mal 15 Teilnehmer, darunter zwei Gäste. Gewinner des Turniers war dieses Mal Hendrik Möller, der mit zwölf Punkten von vierzehn schon vor der letzten Runde feststand. Der Titelverteidiger schafft es dieses Mal auch wieder aufs Treppchen, Anton Bashtavy belegt mit 10½ Punkten den zweiten Platz, gefolgt vom dritten Platz Heinz Uhl mit 9½ Punkten, der wegen der besseren Sonneborn-Berger-Wertung vor David Hörmann (ebenfalls 9½) liegt.
| Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller, Hendrik | 2190 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75 | 1 |
| 2 | Bashtavy, Anton | 2264 | 0 | × | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10½ | 65½ | 2 |
| 3 | Uhl, Heinz | 2146 | 1 | 0 | × | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 57¾ | 3 |
| 4 | Hörmann, David | 2011 | 0 | 1 | ½ | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 53¼ | 4 |
| 5 | Abraham, Ingo | 2110 | 0 | ½ | 1 | 0 | × | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 51 | 5 |
| 6 | Wischhöfer, Cord | 2023 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | × | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 51¼ | 6 |
| 7 | Groß, Thorsten | 2063 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 48¼ | 7 |
| 8 | Kaiser, Martin | 2112 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 46½ | 8 |
| 9 | Sechting, Martin | 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 38¼ | 9 |
| 10 | Miemietz, Carsten | 1883 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 28¼ | 10 |
| 11 | Dalkner, Sahr (Gast) | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 24¾ | 11 |
| 12 | Stährfeldt, Philipp | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 5 | 23½ | 12 |
| 13 | Sharifitabar, Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 3 | 17 | 13 | |
| 14 | Gemen, Simon (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | × | 1 | 2½ | 6¾ | 14 | |
| 15 | Bertuch, Dennis | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 6½ | 15 |
Für David reicht sein vierter Platz aus, um seine Führung in der Gesamtwertung zu verteidigen. Dicht gefolgt wird er aber von Titelverteidiger Anton, welcher auf den zweiten Platz aufholt und Cord dadurch auf den dritten verdrängt. Clubblitzschachmeisterschaft – 2. Wertungsturnier weiterlesen