Bei der zweiten Runde gab es dieses Mal 15 Teilnehmer, darunter zwei Gäste. Gewinner des Turniers war dieses Mal Hendrik Möller, der mit zwölf Punkten von vierzehn schon vor der letzten Runde feststand. Der Titelverteidiger schafft es dieses Mal auch wieder aufs Treppchen, Anton Bashtavy belegt mit 10½ Punkten den zweiten Platz, gefolgt vom dritten Platz Heinz Uhl mit 9½ Punkten, der wegen der besseren Sonneborn-Berger-Wertung vor David Hörmann (ebenfalls 9½) liegt.
Kreuztabelle
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller, Hendrik | 2190 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75 | 1 |
2 | Bashtavy, Anton | 2264 | 0 | × | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10½ | 65½ | 2 |
3 | Uhl, Heinz | 2146 | 1 | 0 | × | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 57¾ | 3 |
4 | Hörmann, David | 2011 | 0 | 1 | ½ | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 53¼ | 4 |
5 | Abraham, Ingo | 2110 | 0 | ½ | 1 | 0 | × | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 51 | 5 |
6 | Wischhöfer, Cord | 2023 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | × | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 51¼ | 6 |
7 | Groß, Thorsten | 2063 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 48¼ | 7 |
8 | Kaiser, Martin | 2112 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 46½ | 8 |
9 | Sechting, Martin | 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 38¼ | 9 |
10 | Miemietz, Carsten | 1883 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 28¼ | 10 |
11 | Dalkner, Sahr (Gast) | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 24¾ | 11 |
12 | Stährfeldt, Philipp | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 5 | 23½ | 12 |
13 | Sharifitabar, Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 3 | 17 | 13 | |
14 | Gemen, Simon (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | × | 1 | 2½ | 6¾ | 14 | |
15 | Bertuch, Dennis | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 6½ | 15 |
Gesamtwertung
Für David reicht sein vierter Platz aus, um seine Führung in der Gesamtwertung zu verteidigen. Dicht gefolgt wird er aber von Titelverteidiger Anton, welcher auf den zweiten Platz aufholt und Cord dadurch auf den dritten verdrängt. Clubblitzschachmeisterschaft – 2. Wertungsturnier weiterlesen