Am Freitag fand unser erstes Wertungsturnier der Clubmeisterschaft 2025 statt. Mit elf Vereinsmitgliedern und einem Gast kamen wir dieses Mal auf zwölf Teilnehmer, also ein etwas kleineres Turnier. Den ersten Platz belegte David Hörmann, der alle elf Gegner schlagen konnte. Glückwunsch! Eine solche Leistung sieht man hier nicht jedes Mal. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Cord Wischhöfer mit 8 Punkten und Mario Tepe mit 7½ Punkten. Titelverteidiger Anton Bashtavy folgt etwas überraschend erst auf Platz 4.
Kreuztabelle
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörmann, David | 2011 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 55 | 1 |
2 | Wischhöfer, Cord | 2023 | 0 | × | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33½ | 2 |
3 | Tepe, Mario | 1627 | 0 | 1 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 31¼ | 3 |
4 | Bashtavy, Anton | 2264 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 32 | 4 |
5 | Groß, Thorsten | 2063 | 0 | ½ | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 26 | 5 |
6 | Uhl, Heinz | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20½ | 6 |
7 | Sechting, Martin | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 7 |
8 | Tschendel, Roland | 1891 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 22¼ | 8 |
9 | Bauer, Gregor | 1474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 |
10 | Sharifitabar, Ali | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 2½ | 5½ | 10 | |
11 | Bertuch, Dennis | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 2 | 4 | 11 |
12 | Tjusila, Gennesaret (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 12 |
Clubblitzschachmeisterschaft 2025 – 1. Wertungsturnier weiterlesen