Am 11. 10. ist unsere diesjährige Clubblitzmeisterschaft mit dem fünften Wertungsturnier beendet worden. Dass Anton Bashtavy mit mindestens 71 Punkten den ersten Platz in der Gesamtwertung erreichen würde, stand zwar schon fest, aber Ingo Abraham hätte durch einen Turniersieg beim letzten Wertungsturnier einen geteilten ersten Platz erreichen können. Dies verfehlte er aber knapp, denn mit einem halben Punkt hinter Heinz Uhl belegte er nur den zweiten Platz, gefolgt von Cord Wischhöfer, der mit 7 Punkten den dritten Platz belegte. Clubblitzschachmeisterschaft beendet mit Anton Bashtavy als Sieger weiterlesen
Archiv der Kategorie: Blitzschach
Clubblitzschachmeisterschaft, 4. Wertungsturnier
Bei unserem 4. Wertungsturnier der Clubblitzschachmeisterschaft hat es dieses Mal 15 Teilnehmer gegeben. Anton Bashtavy belegte dabei erneut den ersten Platz, gefolgt von Martin Sechting und Martin Kaiser. Mario Tepe, der einzige, der dieses Mal gegen Anton Bashtavy gewinnen konnte, landete auf Platz 4:
CBM 2024 (R4): Schlusstabelle
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashtavy, Anton | 2246 | × | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 76¾ | 1 |
2 | Sechting, Martin | 2002 | ½ | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 69¾ | 2 |
3 | Kaiser, Martin | 2117 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 61 | 3 |
4 | Tepe, Mario | 1627 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54½ | 4 |
5 | Gelman, Josef | 2123 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 50¼ | 5 |
6 | Deubler, Bastian | 2009 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 56 | 6 |
7 | Hölscher, Oliver | 1757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 42½ | 7 |
8 | Uhl, Heinz | 2146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | 8 |
9 | Mohrmann, Ralf | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 29¾ | 9 |
10 | Dalkner, Sahr | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16 | 10 |
11 | Elkhedr, Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11½ | 11 | |
12 | Bertuch, Dennis | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 3 | 7½ | 12 |
13 | Stährfeldt, Philipp | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 3 | 5½ | 13 |
14 | Sharifitabar, Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1½ | 5½ | 14 | |
15 | Notzke, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 3 | 15 |
Durch diese Leistung kann Anton seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter ausbauen. Da nur die besten drei Ergebnisse zählen, kann er jetzt nur noch eingeholt, aber nicht mehr überholt werden, und zwar nur wenn Ingo Abraham das letzte Wertungsturnier gewinnt.
Clubblitzschachmeisterschaft, 4. Wertungsturnier weiterlesen
Club-Blitzmeisterschaft 2024: Anton gewinnt das 3. Wertungsturnier
CBM 2024: Turnierverlauf
Am 3. Wertungsturnier der Clubblitzschachmeisterschaft (CBM) nahmen 17 Schachspieler teil, darunter auch ein Gast. In einem spannenden Turnier übernahm zunächst Josef Gelman nach einem Blitzstart in der ersten Turnierhälfte die Führung, wurde dann aber noch von Anton Bashtavy abgefangen.
Anton war der ausgeglichenste Spieler des Turniers und gab insgesamt nur ein Unentschieden ab. Er erzielte beeindruckende 15,5/16 und siegte mit deutlichem Abstand. 12,5 Punkte reichten Ingo Abraham für den 2. Platz, gefolgt von Martin Kaiser mit 12 Punkten. Dahinter belegen Heinz Uhl, Bastian Deubler und Josef Gelman die Plätze 4-6.
CBM 2024: Gesamtwertung
Aufgrund seines Turniersieges übernahm Anton auch die Führung in der Gesamtwertung vor Heinz und Ingo. Die Abstände sind aber durch mögliche Streichergebnisse (nur die besten drei Turnierergebnisse kommen in die Wertung) immer noch so knapp, dass die Entscheidung über den Clubblitzmeister 2024 offen bleibt.
CBM 2024 (R3): Schlusstabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bashtavy,Anton | 2246 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 114.75 |
2. | Abraham,Ingo,Dr. | 2164 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 81.25 |
3. | Kaiser,Martin | 2117 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 84.25 |
4. | Uhl,Heinz | 2124 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 74.00 |
5. | Deubler,Bastian | 2009 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 67.00 |
6. | Gelman, Josef | 2123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 66.00 |
7. | Groß,Thorsten | 2098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 60.25 |
8. | Hörmann,David | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.00 |
9. | Tschendel,Roland | 1889 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.50 |
10. | Mohrmann,Ralf | 2021 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 48.75 |
11. | Mertens,Richard | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 |
12. | Dalkner,Sahr (Gast) | 1664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 33.00 |
13. | Miemietz,Carsten | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.75 |
14. | Elkhadr,Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | |
15. | Sharifitabar,Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.50 | |
16. | Bertuch,Dennis | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
17. | Rosenow,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Club-Blitzmeisterschaft 2024: Anton gewinnt das 3. Wertungsturnier weiterlesen
14.06.: David gewinnt das offene Blitzturnier
Freies Blitzturnier
Am 14.06. wurde – in Konkurrenz zum EM-Eröffnungsspiel- ein freies Blitzturnier (außerhalb der Wertung für die Club-Blitzmeisterschaft) gespielt. Immerhin 9 Schachfreunde fanden für das Turnier den Weg ins Nachbarschaftshaus, darunter mit David Hörmann ein ehemaliges Mitglied, das uns bald wieder verstärken will.
Im Turnier bildete sich bald eine dreiköpfige Spitzengruppe mit David, Martin und Thorsten, die nur untereinander Punkte abgab. Am Ende konnte sich David mit 7,5 Punkten an die Tabellenspitze setzen und einen schönen Einstand für sich schaffen. Den 2. Platz erreichte mit 7,0 Punkten Martin Sechting, der in der letzten Runde Thorsten Groß besiegte, der mit 6,5 Punkten auf Platz 3 einkam. Auf den Plätzen 4 bis 7 folgten mit deutlichem Abstand Yannick Kather, Ralf Mohrmann, Luke Schäfer und Carsten Miemietz.
Herzlichen Glückwunsch an David zum Turniersieg und Willkommen zurück im Verein!
Schlusstabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hörmann, David | 2011 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.25 |
2. | Sechting,Martin | 1993 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 |
3. | Groß,Thorsten | 2098 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.75 |
4. | Kather,Yannick | 2171 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
5. | Mohrmann,Ralf | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 |
6. | Schäfer,Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |
7. | Miemietz, Carsten | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
8. | Macallister,Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 | |
9. | Dalkner,Sahr | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
NDBMM 2024 in Bremerhaven
Bei den Berliner Blitzmeisterschaften im Oktober 2023 hatte die WEISSE DAME einen achtbaren 5. Platz in der Mannschaftswertung erreicht, aber die Qualifikation für die Norddeutschen Meisterschaften denkbar knapp verpasst. Glücklicherweise verzichteten aber die Schachfreunde auf ihre Teilnahme, sodass wir als Nachrücker zu der Meisterschaft fahren durften, die diesmal am Samstag, den 20. April in der Seestadt Bremerhaven stattfand.
Leider konnte Diyap, der im Oktober mit einer herausragenden Leistung an Brett 1 noch unser Zugpferd gewesen war, diesmal nicht mit dabei sein. Stattdessen fuhr Martin Kaiser als „5. Mann“ mit. Die Anreise an die Nordsee erfolgte aufgrund der Entfernung von etwa 450 km bereits am Freitag und konnte trotz „Personen im Gleis“ letztlich erfolgreich abgeschlossen werden.
Abends wurde zur Einstimmung auf das Turnier inkl. Begleitung zunächst gemeinsam Martin’s Fischrestaurant (ja, das hieß wirklich so…) aufgesucht und danach ein kleiner Rundgang durch den maritimen und sehr windigen Teil der Innenstadt gemacht. Und weil Bremerhaven nicht allzu groß ist, wurden sogar schon einige weitere Schachspieler aus Berlin gesichtet.
Club-Blitzmeisterschaft 2024 (R2): Kurzbericht und Tabelle
Kurzbericht
Das Turnier war mit 21 Teilnehmern, darunter fünf Gästen, sehr gut besucht. So wurde bis nach 23 Uhr gespielt, aber alle haben bis zum Schluss durchgehalten! Am Ende setzte sich FM Hendrik Möller durch mit 17,5 Punkten aus 20 Partien vor dem amtierenden Clubmeister Yannick Kather (16,5) und Titelverteidiger Anton Bashtavy (16,0). Auf den Plätzen 4 bis 6 folgen Heinz Uhl, der nach der 1. Turnierhälfte noch geführt hatte, Maximilian Krause und Cord Wischhöfer. Bester Gast wurde Guillaume Karpovicz mit 10,5 Punkten.
In der Gesamtwertung führen nun gemeinsam Heinz Uhl und Hendrik Möller (je 44 Punkte) vor Anton Bashtavy (42 Punkte). Da aber noch drei weitere Turniere gespielt werden, ist noch alles offen.
Noch ein Nachtrag zur 2. Schnellschach-Runde im März. Hier wurde noch ein Ergebnis nachträglich korrigiert, wodurch sich nun Ingo (statt Yannick) auf den 3. Platz vorschob – siehe Bericht!
Hier die gesamte Kreuztabelle:
Club-Blitzmeisterschaft 2024 (R2): Kurzbericht und Tabelle weiterlesen