CSM 2025: Bastian Deubler ist Club-Schnellschachmeister 2025
CSM 2025 (R5): Siegerfoto

Von links nach rechts: Josef Gelman (2.) – Hendrik Möller (1.) – Bastian Deubler (3.) – Ingo Abraham (4.). (Foto: CG)
CSM 2025 (R5): Bericht
CSM 2025 (R5): Schlusstabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller,Hendrik | FM | 2216 | M | SC Weisse Dame | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 25.00 |
| 2 | Gelman,Josef | 2073 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 21.75 | |
| 3 | Deubler,Bastian | 1993 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.25 | |
| 4 | Abraham,Ingo,Dr. | 2142 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 18.00 | |
| 5 | Greiser,Christian | 1950 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
| 6 | Stährfeldt,Philip | 1844 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.75 | |
| 7 | Dalkner,Sahr | 1783 | M | SF Berlin 1903 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |
| 8 | Groß,Thorsten | 2118 | M | SC Weisse Dame | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 | 13.00 | |
| 9 | Grimm,Jakob | 1762 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.75 | |
| 10 | Miemietz,Carsten | 1936 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.75 | |
| 11 | Tepe,Mario | 1784 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | |
| 12 | Mohrmann,Ralf | 2021 | M | SC Weisse Dame | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 30.5 | 11.25 | |
| 13 | Sharifitabar,Ali | 1603 | M | SC Weisse Dame | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | ||
| 14 | Rouillon,Bertille | W | FRA | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |||
| 15 | Nettem,Bhavadeep | 822 | M | SC Weisse Dame | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 2.75 | |
CSM 2025: Bastian Deubler ist Club-Schnellschachmeister 2025 weiterlesen




