Viele Grüße,
Ralf Mohrmann
PS: Weiterhin finden voraussichtlich drei Nachholpartien der Clubmeisterschaft im 1. OG statt, siehe Turnierseite.
Viele Grüße,
Ralf Mohrmann
PS: Weiterhin finden voraussichtlich drei Nachholpartien der Clubmeisterschaft im 1. OG statt, siehe Turnierseite.

| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller,Hendrik | FM | 2216 | M | SC Weisse Dame | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 25.00 |
| 2 | Gelman,Josef | 2073 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 21.75 | |
| 3 | Deubler,Bastian | 1993 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.25 | |
| 4 | Abraham,Ingo,Dr. | 2142 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 18.00 | |
| 5 | Greiser,Christian | 1950 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
| 6 | Stährfeldt,Philip | 1844 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.75 | |
| 7 | Dalkner,Sahr | 1783 | M | SF Berlin 1903 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |
| 8 | Groß,Thorsten | 2118 | M | SC Weisse Dame | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 | 13.00 | |
| 9 | Grimm,Jakob | 1762 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.75 | |
| 10 | Miemietz,Carsten | 1936 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.75 | |
| 11 | Tepe,Mario | 1784 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | |
| 12 | Mohrmann,Ralf | 2021 | M | SC Weisse Dame | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 30.5 | 11.25 | |
| 13 | Sharifitabar,Ali | 1603 | M | SC Weisse Dame | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | ||
| 14 | Rouillon,Bertille | W | FRA | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |||
| 15 | Nettem,Bhavadeep | 822 | M | SC Weisse Dame | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 2.75 | |
CSM 2025: Bastian Deubler ist Club-Schnellschachmeister 2025 weiterlesen

| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulsen,Dirk | FM | 2296 | M | SK Zehlendorf | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
| 2 | Fuchs,Dominik | 2003 | M | Zitadelle Spandau | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |
| 3 | Müller,Reinhard | 1976 | M | Lasker Steglitz | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 19.50 | |
| 4 | Gaerths,Ronny | FM | 2129 | M | SF Berlin 1903 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 18.00 |
| 5 | Deubler,Bastian | 2001 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | |
| 6 | Matviienko,Mykhai | 2146 | M | SK Zehlendorf | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | |
| 7 | Makarov,Glib | 1866 | M | SC Kreuzberg | UKR | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 13.75 | |
| 8 | Hölscher,Oliver | 1924 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.00 | |
| 9 | Gelman,Josef | 2070 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |
| 10 | Bashtavy,Anton | 2019 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 17.00 | |
| 11 | Omar,Samy | 1943 | M | SC Kreuzberg | EGY | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | |
| 12 | Heerde,Thomas | 1998 | M | SK Zehlendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
| 13 | Winter,Patrick,Dr | 1981 | M | TSV Mariendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
| 14 | Hörmann,David | 2018 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
| 15 | Tschendel,Roland | 1826 | M | SC Weisse Dame | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
| 16 | Jurkatis,Hagen | 1994 | M | SC Kreuzberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | |
| 17 | Adigüzel,Eray | 1740 | M | Plesse Bovenden | TUR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | |
| 18 | Artukovic,Adis | 2057 | M | Lasker Steglitz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | |
| 19 | Oelmann,Henry | 1979 | M | SF Siemensstadt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
| 20 | Otterson,Oliver | 1676 | M | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | ||
| 21 | Grünwald,Harald | 1860 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
| 22 | Böhm,Götz | 1550 | ohne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | |||
| 23 | Spurny,Till | 1512 | M | SF Berlin 1903 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
| 23 | Tjusila,Gennetsar | 1000 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |||
| 25 | Sharifitabar,Ali | 1603 | M | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | ||
| 26 | Sechting,Martin | 2001 | M | SC Weisse Dame | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 30.0 | 8.25 | |
| 27 | Balov,Darko | 2067 | M | Zitadelle Spandau | MKD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |
| 28 | Elkhedr,Mohamed | 1547 | M | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||
| 29 | Christian,Marcell | 1000 | ohne | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | |||
| 29 | Nettem,Bhavadeep | 800 | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | |||
| 31 | Rexha,Ana | 1200 | ohne | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 4.00 |
Schnellschachturnier „Freitag, der 13.“ im Juni 2025: Dirk Paulsen gewinnt souverän weiterlesen

| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller, Hendrik | FM | 2217 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 19.50 |
| 2 | Sechting, Martin | 2010 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 22.00 | |
| 3 | Groß, Thorsten | 2121 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.75 | |
| 4 | Tepe, Mario | 1784 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
| 5 | Miemietz, Carsten | 1936 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 8.75 | |
| 6 | Uhl, Heinz | 2091 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.00 | |
| 7 | Otterson, Oliver | 1618 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 11.25 | |
| 8 | Bertuch, Dennis | 1719 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 7.25 | |
| 9 | Tschendel, Roland | 1826 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 6.00 | |
| 10 | Venske, Kai-Gerrit | 2145 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 12.00 | |
| 11 | Dalkner, Sahr (Gast) | 1800 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |
| 12 | Elkhedr, Mohamed | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | ||
| 13 | Hörmann, David | 2017 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | |
| 14 | Mohrmann, Ralf | 2021 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.0 | 5.25 | |
| 15 | Gemen, Simon | 1600 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.00 | |
| 16 | Tjusila, Gennesar (Gast) | 1200 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 23.0 | 2.00 |


IM Alexander Gelman gewinnt „Freitag, der 13. “ im Dezember (neu: Kurzbericht) weiterlesen

von Ralf Mohrmann
Am 13.09.2024 lud die Weisse Dame zu ihrem Traditionsturnier „Freitag der 13.“ ins Nachbarschaftshaus am Lietzensee ein. Gespielt wurde ein Schnellschachturnier über 7 Runden im Modus 10 min + 3 sec. Zum Turnier fanden sich insgesamt 34 Schachspieler ein, darunter ein Kreuzberger „Achter“ und drei Betriebssportler von Garde Robe.
Das Turnier war in der Spitze breit besetzt und es gab einen engen Kampf um den Turniersieg. Vor der letzten Runde hatte sich ein Trio abgesetzt, das den Turniersieg unter sich ausmachte. Durch einen Schlussrundensieg konnte Martin Kaiser sich den Turniersieg mit 6 Punkten und einem halben Buchholzpunkt Vorsprung sichern. Er überholte damit Anton Bashtavy mit ebenfalls 6 Punkten, der auf Platz 2 einkam vor Yannick Kather 5,5 Punkte auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch Martin!
Erst ein Blick in die Annalen wird hervorbringen, ob die Belegung der drei ersten Plätze durch Spieler der Weissen Dame ein historisches Ereignis darstellt. Möglich wär’s …
Martin Kaiser gewinnt „Freitag der 13.“ im September 2024 weiterlesen