Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Hendrik | FM | 2217 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 19.50 |
2 | Sechting,Martin | 2010 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 22.00 | |
3 | Groß,Thorsten | 2121 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.75 | |
4 | Tepe,Mario | 1784 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
5 | Miemietz,Carsten | 1936 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 8.75 | |
6 | Uhl,Heinz | 2091 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.00 | |
7 | Otterson,Oliver | 1618 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 11.25 | |
8 | Bertuch,Dennis | 1719 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 7.25 | |
9 | Tschendel,Roland | 1826 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 6.00 | |
10 | Venske,Kai-Gerrit | 2145 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 12.00 | |
11 | Dalkner,Sahr (Gast) | 1800 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |
12 | Elkhedr,Mohamed | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | ||
13 | Hörmann,David | 2017 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | |
14 | Mohrmann,Ralf | 2021 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.0 | 5.25 | |
15 | Gemen, Simon | 1600 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.00 | |
16 | Tjusila, Gennesar (Gast) | 1200 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 23.0 | 2.00 |
Alle Beiträge von Ralf Mohrmann
IM Alexander Gelman gewinnt „Freitag, der 13. “ im Dezember (neu: Kurzbericht)
„Freitag der 13.12.“: Siegerfoto

Kurzbericht
Clubschnellschachmeisterschaft 2024

Abschlusstabelle
IM Alexander Gelman gewinnt „Freitag, der 13. “ im Dezember (neu: Kurzbericht) weiterlesen
Martin Kaiser gewinnt „Freitag der 13.“ im September 2024
CSM 2024 (4) – Siegerfoto

CSM 2024 (4) – Turnierbericht
von Ralf Mohrmann
Am 13.09.2024 lud die Weisse Dame zu ihrem Traditionsturnier „Freitag der 13.“ ins Nachbarschaftshaus am Lietzensee ein. Gespielt wurde ein Schnellschachturnier über 7 Runden im Modus 10 min + 3 sec. Zum Turnier fanden sich insgesamt 34 Schachspieler ein, darunter ein Kreuzberger „Achter“ und drei Betriebssportler von Garde Robe.
Der Turnierverlauf
Das Turnier war in der Spitze breit besetzt und es gab einen engen Kampf um den Turniersieg. Vor der letzten Runde hatte sich ein Trio abgesetzt, das den Turniersieg unter sich ausmachte. Durch einen Schlussrundensieg konnte Martin Kaiser sich den Turniersieg mit 6 Punkten und einem halben Buchholzpunkt Vorsprung sichern. Er überholte damit Anton Bashtavy mit ebenfalls 6 Punkten, der auf Platz 2 einkam vor Yannick Kather 5,5 Punkte auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch Martin!
Erst ein Blick in die Annalen wird hervorbringen, ob die Belegung der drei ersten Plätze durch Spieler der Weissen Dame ein historisches Ereignis darstellt. Möglich wär’s …
CSM 2024 (4) – Rangliste nach der 7. Runde
Martin Kaiser gewinnt „Freitag der 13.“ im September 2024 weiterlesen
Club-Blitzmeisterschaft 2024: Anton gewinnt das 3. Wertungsturnier
CBM 2024: Turnierverlauf
Am 3. Wertungsturnier der Clubblitzschachmeisterschaft (CBM) nahmen 17 Schachspieler teil, darunter auch ein Gast. In einem spannenden Turnier übernahm zunächst Josef Gelman nach einem Blitzstart in der ersten Turnierhälfte die Führung, wurde dann aber noch von Anton Bashtavy abgefangen.
Anton war der ausgeglichenste Spieler des Turniers und gab insgesamt nur ein Unentschieden ab. Er erzielte beeindruckende 15,5/16 und siegte mit deutlichem Abstand. 12,5 Punkte reichten Ingo Abraham für den 2. Platz, gefolgt von Martin Kaiser mit 12 Punkten. Dahinter belegen Heinz Uhl, Bastian Deubler und Josef Gelman die Plätze 4-6.
CBM 2024: Gesamtwertung
Aufgrund seines Turniersieges übernahm Anton auch die Führung in der Gesamtwertung vor Heinz und Ingo. Die Abstände sind aber durch mögliche Streichergebnisse (nur die besten drei Turnierergebnisse kommen in die Wertung) immer noch so knapp, dass die Entscheidung über den Clubblitzmeister 2024 offen bleibt.
CBM 2024 (R3): Schlusstabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bashtavy,Anton | 2246 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 114.75 |
2. | Abraham,Ingo,Dr. | 2164 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 81.25 |
3. | Kaiser,Martin | 2117 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 84.25 |
4. | Uhl,Heinz | 2124 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 74.00 |
5. | Deubler,Bastian | 2009 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 67.00 |
6. | Gelman, Josef | 2123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 66.00 |
7. | Groß,Thorsten | 2098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 60.25 |
8. | Hörmann,David | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.00 |
9. | Tschendel,Roland | 1889 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.50 |
10. | Mohrmann,Ralf | 2021 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 48.75 |
11. | Mertens,Richard | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 |
12. | Dalkner,Sahr (Gast) | 1664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 33.00 |
13. | Miemietz,Carsten | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.75 |
14. | Elkhadr,Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | |
15. | Sharifitabar,Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.50 | |
16. | Bertuch,Dennis | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
17. | Rosenow,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Club-Blitzmeisterschaft 2024: Anton gewinnt das 3. Wertungsturnier weiterlesen
14.06.: David gewinnt das offene Blitzturnier
Freies Blitzturnier
Am 14.06. wurde – in Konkurrenz zum EM-Eröffnungsspiel- ein freies Blitzturnier (außerhalb der Wertung für die Club-Blitzmeisterschaft) gespielt. Immerhin 9 Schachfreunde fanden für das Turnier den Weg ins Nachbarschaftshaus, darunter mit David Hörmann ein ehemaliges Mitglied, das uns bald wieder verstärken will.
Im Turnier bildete sich bald eine dreiköpfige Spitzengruppe mit David, Martin und Thorsten, die nur untereinander Punkte abgab. Am Ende konnte sich David mit 7,5 Punkten an die Tabellenspitze setzen und einen schönen Einstand für sich schaffen. Den 2. Platz erreichte mit 7,0 Punkten Martin Sechting, der in der letzten Runde Thorsten Groß besiegte, der mit 6,5 Punkten auf Platz 3 einkam. Auf den Plätzen 4 bis 7 folgten mit deutlichem Abstand Yannick Kather, Ralf Mohrmann, Luke Schäfer und Carsten Miemietz.
Herzlichen Glückwunsch an David zum Turniersieg und Willkommen zurück im Verein!
Schlusstabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hörmann, David | 2011 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.25 |
2. | Sechting,Martin | 1993 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 |
3. | Groß,Thorsten | 2098 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.75 |
4. | Kather,Yannick | 2171 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
5. | Mohrmann,Ralf | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 |
6. | Schäfer,Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |
7. | Miemietz, Carsten | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
8. | Macallister,Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 | |
9. | Dalkner,Sahr | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Fr, 10.05.: Clubschnellschach-Meisterschaft – 3. Wertungsturnier
Das 3. Wertungsturnier der Club-Schnellschachmeisterschaft fand am Brückentag nach Christi Himmelfahrt statt und war mit 20 Teilnehmern (darunter 3 Gäste) erfreulicherweise wieder gut besucht und stark besetzt.
Ein klarer Favorit war nicht auszumachen, und so nahmen sich die Spieler gegenseitig die Punkte weg. Nach 6 von 7 Runden führte erstmals Thorsten Groß mit 5 Punkten das Feld alleine an. Aber in der letzten Runde verlor er gegen Ingo Abraham, sodass der Rest des Felds wieder aufholen konnte.
Nach 7 Runden konnte mit Jürgen Brustkern ein Gast den Turniersieg mit 5,5 Punkten nach Zehlendorf entführen. Gleich in Runde 1 gewann er nur mit viel Glück gegen Gregor Bauer, und schien nach 1,5/3 Punkten fast aussichtslos abgeschlagen. Doch konnte er mit einem guten Schlussspurt noch auf dem ersten Platz landen.
Trotz seiner Niederlage in der letzten Runde genügten Thorsten 5 Punkte und eine gute Buchholzwertung für den zweiten Platz. Damit sicherte er sich auch die 25 Punkte für die vereinsinterne Schnellschachwertung. Auf den folgenden Plätzen landeten Yannick Kather und Ingo, beide ebenfalls mit 5 Punkten, vor Heinz Uhl und Anton Bashtavy mit jeweils 4,5 Punkten. Der Favoritenschreck der ersten beiden Runden Mario Tepe landete diesmal nur auf dem 13. Platz, steht aber in der Gesamtwertung weiterhin auf einem geteilten 3. Platz:
Rang |
Teilnehmer |
WT 1 |
WT 2 |
WT 3 |
WT 4 |
WT5 |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Abraham,Ingo,Dr. |
25 |
21 |
21 |
|
|
67 |
2 |
Uhl,Heinz |
21 |
13 |
19 |
|
|
53 |
3-4 |
Tepe,Mario |
23 |
17 |
5 |
|
|
45 |
3-4 |
Groß,Thorsten |
5 |
15 |
25 |
|
|
45 |
5 |
Kather,Yannick |
11 |
9 |
23 |
|
|
43 |
6 |
Bashtavy,Anton |
|
25 |
17 |
|
|
42 |
7 |
Sechting, Martin |
17 |
11 |
13 |
|
|
41 |
Nachfolgend noch die vollständige Abschlusstabelle:
Fr, 10.05.: Clubschnellschach-Meisterschaft – 3. Wertungsturnier weiterlesen