„Freitag, der 13.“ – Club-Schnellschachmeisterschaft (R1)
Nach sehr langer Zeit konnte wieder ein „normales“ Schnellschachturnier am Freitag, den 13. gespielt werden und dies war mit 45 Teilnehmern gut besucht. Der Zehlendorfer FM Dirk Paulsen – die Nummer 1 der Setzliste – ließ keine Zweifel am Turnierausgang zu und gewann dieses mit einem perfekten Ergebnis: 7 Punkte aus 7 Partien. Seine beiden Verfolger verloren im Turnierverlauf nur gegen den Turniersieger und landeten mit jeweils 6,0 Punkten verdient auf dem Treppchen. Mit einem halben Buchholzpunkt mehr landete Anton Bashtavy knapp auf dem 2. Platz vor Coco Lepu Zhou. Diese beiden Vereinsmitglieder ließen einige Spieler der ersten Mannschaft hinter sich und führen vorerst auch die Wertung für die Club-Schnellschachmeisterschaft 2023 an.
Die beste Feinwertung aus einer größeren Gruppe von Spielern mit 5 Punkten hatte Martin Gebigke (Kreuzberg). Die Kategoriepreise wurden gewonnen von den „WEISSEN DAMEN“ Grigorios Sklavounos (unter 2000 TWZ) und Mario Tepe (unter 1700 TWZ).
Nach der langen Pause musste auch die Turnierleitung etwas mit dem Auslosungsprogramm kämpfen, das aus unbekannten Gründen die DWZ-Hintergrunddatei nicht laden wollte. Weiterhin hatten sich in die Ergebnisse der 1. Runde einige Remispartien zu viel eingeschlichen. Das angekündigte Turnierende wurde daher um eine halbe Stunde überzogen. Wir bitten dafür nochmals um Entschuldigung, beim nächsten Mal wollen wir das Turnier wieder pünktlich beenden. Wir sehen uns wieder beim nächsten Turnier am Freitag, den 13. Oktober 2023.
Freitag, der 13. – Preisträger:innen
Freitag, der 13. – Teilnehmer:innen
Freitag, der 13. – Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paulsen,Dirk | 2222 | SK Zehlendorf | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 33.0 | 33.00 | |||
2. | Bashtavy,Anton | 2000 | SC Weisse Dame | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 | |||
3. | Zhou,Coco Lepu | 1975 | W | SC Weisse Dame | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.00 | ||
4. | Gebigke,Martin | 2068 | SC Kreuzberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 21.00 | |||
5. | Kather,Yannick | 2118 | SC Weisse Dame | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | |||
6. | Kaiser,Martin | 2064 | SC Weisse Dame | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 18.50 | |||
7. | Venske,Kai-Gerrit | 2043 | SC Weisse Dame | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 16.00 | |||
8. | Abraham,Ingo | 2074 | SC Weisse Dame | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | |||
9. | Gelman,Josef | 2110 | SC Weisse Dame | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | |||
10. | Sklavounos,Grigorios | 1949 | SC Weisse Dame | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.75 | |||
11. | Deubler,Bastian | 1942 | SC Weisse Dame | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 13.25 | |||
12. | Bethe,Stephan | 2100 | SC Kreuzberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 16.50 | |||
13. | Groß,Thorsten | 2102 | SC Weisse Dame | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 14.25 | |||
14. | Artukovic,Adis | 2097 | Lasker-Steglitz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.25 | |||
15. | Buzzoni,Eugenio | 1987 | SF Berlin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |||
16. | Held,Peter | 1961 | SC Kreuzberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |||
17. | Balov,Darko | 2091 | Zitadelle Spandau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |||
18. | Mohrmann,Ralf | 1998 | SC Weisse Dame | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |||
19. | Mertens,Richard | 1739 | SC Weisse Dame | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | |||
20. | Heerde,Thomas | 1964 | SK Zehlendorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |||
21. | Uhl,Heinz | 2168 | SC Weisse Dame | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 | 13.25 | |||
22. | Kurz,Alexander | 2150 | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | |||
23. | Ziems,Michael | 1811 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 12.00 | |||
24. | Nguyen,Phuc | 1947 | TSG Oberschöneweide | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.50 | |||
25. | Held,Momme | 1829 | SC Keuzberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.25 | |||
26. | Zeidler,Uwe | 1788 | Umweltbundesamt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.00 | |||
27. | Landsgesell,Felix | 1833 | SC Weisse Dame | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.50 | ||
28. | Röpke,Dominik | 1915 | Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |||
29. | Namestnikov,Boris | 1800 | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | |||
30. | Schindler,Rudolf | 1715 | Lasker-Steglitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |||
31. | Gaydarov,Nikolai | 1800 | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |||
32. | Gretzer,Marcus | 1760 | SF Berlin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |||
33. | Goepel,Helmut | 1853 | Gardezrobe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |||
34. | Korsch,Ronald | 1800 | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | |||
35. | Jacobsen,Porat | 1710 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.00 | |||
36. | Tepe,Mario | 1523 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 4.00 | |||
37. | Miemietz,Carsten | 1791 | SC Weisse Dame | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 6.75 | |||
38. | Sauermann,Andreas | 1893 | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.75 | |||
39. | Zhou,Qing | 1697 | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29.0 | 7.50 | |||
40. | Schenk,Jonatan | 1664 | SG Narva | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.50 | |||
41. | Almohamad,Eyad | 1700 | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | |||
42. | Pischke,Sarah | 1200 | W | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 1.00 | ||
43. | Krakowski,Dario | 1000 | vereinslos | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 0.75 | |||
44. | Mücke,Tim | 1000 | vereinslos | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 0.75 | |||
45. | Uebelhöde,Klaus | 1097 | SC Weisse Dame | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 0.00 |
NEWS vom 10.01.2023 / RM
Liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde,
nachdem die „Freitag, der 13.“-Turniere in den Jahren 2020 und 2021 Corona-bedingt ausfallen mussten und das Turnier am 13. Mai 2022 im sehr kleinen Rahmen stattfand, können die Turniere im Januar und Oktober 2023 hoffentlich wieder planmäßig ausgetragen werden. Im Jahr 2023 gibt es zwei kleine Neuerungen:
1.) Das Turnier ist zugleich das 1. Wertungsturnier der WeDa-Club-Schnellschachmeisterschaft 2023; insgesamt wird es fünf Wertungsturniere geben.
2.) Da es sich um ein offizielles Clubturnier handelt, sind Vereinsmitglieder startgeldfrei. Alle anderen dürfen aber gegen ein kleines Startgeld von 5 EUR ebenfalls um die Preise mitspielen.
Es gibt bekanntlich aktuell keine Corona-Beschränkungen mehr. Wir bitten dennoch darum, bei akuten Krankheitssymptomen auf eine Turnierteilnahme zu verzichten. Wer ganz sicher gehen möchte, kann gerne vorab (freiwillig) einen Selbsttest durchführen.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und ein hoffentlich spannendes Turnier!
Für historisch Interessierte sind alle bisherigen Turniere „Freitag, der 13.“ auf einer gesonderten Turnierseite zusammengefasst: LINK
Offenes Schnellschach-Turnier für Einzelspieler/-innen „Freitag, der 13.“ am 13.01.2023
Modus:
7 Runden Schweizer System nach FIDE-Schnellschachregeln
Begrenzte Teilnehmerkapazität – max. 50 Teilnehmer möglich (maßgeblich ist die Reihenfolge der Anmeldung vor Ort)
Bedenkzeit:
10 Minuten plus 3 Sekunden/Zug pro Spieler und Partie
Startgeld:
5 € (Barzahlung vor Ort)
Mitglieder des SC Weisse Dame e.V. sind startgeldfrei!
Preisfonds:
50 € / 40 € / 30 € / 25 €
Sonderpreise:
je 25 € für TWZ < 2000, TWZ < 1700
Preisverteilung nach Endrangliste (kein Hort-System), pro Spieler max. ein Preis
Zeitplan:
Anmeldeschluss: 19:15 Uhr
Turnierbeginn: ca. 19:30 Uhr
Preisverleihung: ca. 23:00 Uhr
Spielort:
Haus am Lietzensee
Herbartstr. 25
14057 Berlin-Charlottenburg
– Getränke und ein kleiner Imbiss sind vor Ort erhältlich –