Am Freitag findet die 6. und damit vorletzte Runde der Clubmeisterschaft 2019 statt. In diesem Beitrag können die Paarungen eingesehen werden (Achtung: aufgelistet sind alle angesetzten Begegnungen, ohne Berücksichtigung von Verlegungen).
Aktualisierung am 17.03. mit Ergebnissen, die Kreuztabellen sind ebenfalls aktualisiert.
Wer einen Blick auf die Paarungen wirft, sieht schnell, warum es sich diese Woche besonders lohnt, zum Kiebitzen vorbeizuschauen: in der A-Klasse treten mit Heinz Uhl und Ingo Abraham die beiden punktgleichen Führenden direkt aufeinander! Bei diesem Duell handelt es sich somit wohl um nichts Geringeres als die Entscheidungspartie um den Clubmeistertitel. Doch auch in den übrigen Klassen wird noch einfrig um Auf- bzw. gegen Abstiege gekämpft.
Achtung: In der D-Klasse ist Torben Dittmer von der CM zurückgetreten. Seine verbliebenen Partien gelten somit als kampflos gewonnen für den jeweiligen Gegner.
A-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Alexander John | – | 7. | Cord Wischhöfer | verlegt | ||
1. | Heinz Uhl | – | 6. | Ingo Abraham | verlegt | ||
2. | Heinz Wirth | – | 5. | Thorsten Groß | verlegt | ||
2. | Josef Gelman | – | 3. | Ralf Morhrmann | 0,5 – 0,5 |
B-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Gerd Biebelmann | – | 7. | Thomas Kögler | verlegt | ||
1. | Uwe Parske | – | 6. | Mahdi Barzegar | + – – | ||
2. | Claudia Münstermann | – | 5. | Martin Kunze | 0 – 1 | ||
3. | Erwin Weber | – | 3. | Christoph Barsch | 0,5 – 0,5 |
C-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Jens-Ole Schmitt | – | 7. | Wolfgang Busse | verlegt | ||
1. | Johannes Stöckel | – | 6. | Jörg Francke | 1- 0 | ||
2. | Konrad Wozniak | – | 5. | Sebastian Böhne | 0 – 1 | ||
2. | Christos Giannopoulos | – | 3. | Sebastian Lutz | 0,5 – 0,5 |
D-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | spielfrei | – | 7. | Joachim Glass | |||
1. | Hans-Joachim Kaufhold | – | 6. | Christel Hoffmann | 1 – 0 | ||
2. | Manfred Sieg | – | 5. | Benjamin Wolgast | |||
3. | Klaus Uebelhöde | – | 3. | Torben Dittmer | + – – |