„Freitag der 13.“: FM Jürgen Brustkern siegt souverän mit 8,5 Punkten aus 9 Partien!

Gleicher Beitragstitel, gleicher Einleitungssatz, (nur) andere Namen – wer sich an die Berichterstattung zum letzten Langsamblitzturnier „Freitag der 13.“ erinnert, könnte meinen ein Déjà-vu zu haben: FM Jürgen Brustkern (SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf) gewinnt die 34. Auflage unsereres Tradionsturniers am 13. Oktober 2017 klar mit 1,5 Punkten Vorsprung vor dem zweitplatzierten IM Steve Berger (SK König Tegel) und Mirza Hasic (SK Zehlendorf).

Hauptpreisträger beim Langsamblitz Freitag den 13. (v.l.n.r.): Thorsten Groß (1. Vorsitzender SC WeDa), FM Jürgen Brustkern (1. Platz), Mirza Hasic (3. Platz), IM Steve Berger (2. Platz), FM Emil Schmidek (4. Platz)

Beim zweiten „Freitag, den 13.“ in diesem Jahr fanden insgesamt 56 Schachspieler, davon 17 mit einer TWZ über 2000 und 4 Titelträger den Weg an den Lietzensee und lieferten einen spannenden Wettkampf um den Turniersieg sowie die drei weiteren Haupt- und zwei Kategoriepreise.

Bereits eine Runde vor Schluss führte FM Jürgen Brustkern (SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf) mit 1,5 Punkten Vorsprung das Teilnehmerfeld an und stand somit vorzeitig als Turniersieger fest. Am Ende gab er auch nur genau einen halben Punkt ab – in der vorletzten Runde remisierte er gegen den Sieger der vorherigen Auflage des Langsamblitzturniers, FM Dirk Paulsen (SC Kreuzberg).

Bereits in der ersten Runde gab IM Steve Berger (SK König Tegel) ein Remis gegen Marcus Bertz (SC Weisse Dame) ab, welcher ganz ungläubig seinen halben Punkt bestaunte. Im weiteren Turnierverlauf spielte Steve noch gegen Felix Engers (SC Zitadelle Spandau) unentschieden und verlor in der sechsten Runde gegen den späteren Turniersieger. Mit 7 Punkten und der besseren Buchholz-Wertung belegte er am Ende den Silberrang.

Ebenfalls 7 Punkte verbuchte nach 9 Runden Mirza Hasic (SK Zehlendorf) auf seinem Konto. In der letzten Runde besiegte er den bis zur 8. Runde ganz oben mitspielenden Heinz Uhl (SC Weisse Dame) und sicherte sich so den dritten Platz.

Mit drei Punkten aus fünf Partien – unter anderem wurde er in der zweiten Runde von Thomas Heerde (SC Weisse Dame) besiegt – lief das Turnier für FM Emil Schmidek (SF 1903 Berlin) nicht optimal, aber sein Endspurt mit 3,5 Punkten aus den verbleibenden vier Partien bescherten ihm am Ende 6,5 Punkte und den letzten Hauptpreis.

Immerhin ein Preis blieb beim Ausrichterverein: 5,5 Punkte reichten Josef Gelman (SC Weisse Dame) um die TWZ-Kategorie unter 2000 zu gewinnen – mit guter Buchholz belegte er hinter FM Dirk Paulsen den 12. Platz in der Endtabelle. Eins starkes Turnier spielte Marc-Daniel Schulz (Velberter SG), der mit fünf Punkten nicht nur auf dem 21. Rang landete, sondern Sieger der TWZ-Kategorie unter 1700 wurde. Die besten Turnierleistungen im Vergleich zur eigenen TWZ – gemessen als Differenz von Leistung und TWZ – erzielten der Reihenfolge nach Marc-Daniel Schulz (Differenz: 398), FM Jürgen Brustkern (Differenz: 309) und Mirza Hasic (Differenz: 270), doch da die drei genannten bereits andere, höherwertigere Preise erhielten, wurde Darryl Hentley (SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf) für seine Turnierleistung geehrt, der 3 Punkte holte und bei einer TWZ von 1363 und mit einer Leistung von 1632 269 Punkte über seiner Zahl spielte.

Die beiden unter den Gewinnern an Brett 13 und 26 verlosten Sonderpreise erhielten Rolf Bockelmann (SV Senat) und Andreas Völschow (KSC Strausberg).

Kategoriepreisträger (v.l.n.r.): Thorsten Groß (1. Vorsitzender SC WeDa), Rolf Bockelmann (Sonderpreis Brett 26), Andreas Völschow (Sonderpreis Brett 13), Darryl Hentley (beste relative Turnierleistung), Josef Gelman (TWZ<2000), Marc-Daniel Schulz (TWZ<1700)

Bester WeDa-Spieler wurde der bereits erwähnte Heinz Uhl, der bis einschließlich 7. Runde nur einen Punkt gegen FM Jürgen Brustkern abgab und somit ganz oben mitspielte. Die letzten beiden Runden verlor er allerdings und so landete er etwas unglücklich mit sechs Punkten und bester Buchholz des gesamten Turniers auf dem undankbaren fünften Platz.

Wann, wie und wo das nächste Langsamblitzturnier stattfinden wird, ist noch unklar. Im nächsten Jahr werden zwar zwei Freitage auf einen 13. fallen (April und Juli), da unser Verein aber ab 31.12. 2017 das Nachbarschaftshaus am Lietzensee für mind. ein halbes Jahr – voraussichtlich aber länger – wegen einer Grundsanierung verlassen muss und bisher noch nicht 100%-ig feststeht, wo wir unterkommen, kann auch noch keine Zusicherung zur Durchführung der Turniere gegeben werden.

Abschließend noch die komplette Fortschrittstabelle nach der 9. Runde, die auch als PDF heruntergeladen werden kann. Ältere Turnierergebnisse des Langsamblitzturniers „Freitag der 13.“ sind auf der Turnierseite zu finden.

„Freitag der 13.“ am 13.10. 2017

Fortschrittstabelle nach Rang – Endstand

Nr. Teilnehmer Titel Land ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Brustkern, Jürgen FM GER 2287 2228 47w1 18s1 13w1 7s1 5w1 2s1 6w1 11s½ 9w1 8,5 47,0 44,50
2. Berger, Steve IM GER 2418 2394 19s½ 21w1 16s1 12w1 8s½ 1w0 32s1 17w1 10s1 7,0 46,5 36,50
3. Hasic, Mirza   GER 2016 1937 54w1 10s1 7s0 32w½ 19s1 12w1 4s½ 6w1 5s1 7,0 45,0 35,75
4. Schmidek, Emil FM GER 2387 2298 20w1 14s0 38w1 18s1 6w0 22s1 3w½ 15s1 11w1 6,5 44,5 33,50
5. Uhl, Heinz   GER 2152 2108 38w1 34s1 14w1 6s1 1s0 8w1 9w1 10s0 3w0 6,0 49,0 31,50
6. Drill, Frank   GER 2014 2033 40w1 39s1 35w1 5w0 4s1 7w1 1s0 3s0 17w1 6,0 46,5 28,50
7. Artukovic, Adis   GER 2051 2054 42w1 37s1 3w1 1w0 17s1 6s0 13w0 34s1 14w1 6,0 45,5 29,00
8. Engers, Felix   GER 2003 2041 44s1 23w1 12s½ 17w1 2w½ 5s0 11w0 20s1 24w1 6,0 44,0 29,75
9. Lachmann, Utz   GER 2179 2152 31s1 27w1 17s0 22w1 36s1 33w1 5s0 13w1 1s0 6,0 43,0 27,50
10. Major, Vitalij   GER 2176 2120 24s1 3w0 25s½ 53w½ 35s1 36w1 33s1 5w1 2w0 6,0 42,0 26,50
11. Paulsen, Dirk FM GER 2317 2287 25s1 17w0 23s1 29w1 33s0 18w1 8s1 1w½ 4s0 5,5 45,5 29,75
12. Gelman, Josef   GER 1948 1912 48w1 32s1 8w½ 2s0 16w1 3s0 18s½ 33w1 13s½ 5,5 44,0 24,75
13. Groß, Thorsten   GER 2153 2031 41s1 50w1 1s0 21w1 15s½ 32w½ 7s1 9s0 12w½ 5,5 44,0 24,50
14. Heerde, Thomas   GER 2008 2010 49s1 4w1 5s0 36w0 24s1 29w1 15s½ 19w1 7s0 5,5 42,5 26,75
15. Perestjuk, Marko   GER 2083 2144 35w0 40s1 20w½ 25s1 13w½ 34s1 14w½ 4w0 23s1 5,5 40,5 25,50
16. Piz, Maxim Dr.   GER 2178 2102 53s½ 19w1 2w0 35s1 12s0 31w1 17s0 41w1 28w1 5,5 39,0 22,50
17. Wischhöfer, Cord   GER 2120 2018 51w1 11s1 9w1 8s0 7w0 37s1 16w1 2s0 6s0 5,0 46,0 24,00
18. Humke, Andreas       1969 46s1 1w0 45s1 4w0 53s1 11s0 12w½ 27w1 19s½ 5,0 43,0 19,25
19. Bertz, Marcus   GER   1832 2w½ 16s0 47w1 39s1 3w0 35w1 27s1 14s0 18w½ 5,0 42,0 21,00
20. Völschow, Andreas       1816 4s0 41w1 15s½ 27w1 32s0 23w½ 21s1 8w0 33s1 5,0 40,5 22,25
21. Schulz, Marc-Daniel   GER   1602 22w1 2s0 34w1 13s0 37w0 38s1 20w0 47s1 32w1 5,0 38,5 20,00
22. Pelivan, Vjekoslav   GER 1871 1950 21s0 53w1 49s1 9s0 43w1 4w0 26s1 24s0 38w1 5,0 38,0 17,50
23. Zeidler, Uwe       1843 56w1 8s0 11w0 28s½ 39w1 20s½ 45w1 32s1 15w0 5,0 38,0 17,25
24. Ziems, Michael   GER 1798 1792 10w0 48s1 32w0 55s1 14w0 43s1 29s1 22w1 8s0 5,0 37,5 18,50
25. Haseloff, Harald   GER 1995 1814 11w0 28s1 10w½ 15w0 27s0 39s½ 42w1 48s1 34w1 5,0 37,0 19,75
26. Döring, Martin   GER 1818 1750 32w0 55s0 28w0 54s1 48w1 30s1 22w0 39s1 37w1 5,0 31,5 17,50
27. Kunze, Martin   GER 2108 1984 28w1 9s0 39w½ 20s0 25w1 40s1 19w0 18s0 45s1 4,5 38,0 18,75
28. Hohn, August   GER 1828 1688 27s0 25w0 26s1 23w½ 30s0 49w1 31s1 44w1 16s0 4,5 38,0 18,50
29. Weber, Erwin   GER 2052 1965 39w0 51s1 54w1 11s0 42w1 14s0 24w0 37s½ 40w1 4,5 33,5 14,00
30. Biebelmann, Gerd       1898   44w1 36s0 40s0 28w1 26w0 43s1 45w½ 41s1 4,5 33,0 17,00
31. Hoffbauer, Jörg   GER 1785 1798 9w0 54s0 51w1 48s1 40w½ 16s0 28w0 42s1 44w1 4,5 32,5 14,75
32. Mahn, Franko   GER 2128 2046 26s1 12w0 24s1 3s½ 20w1 13s½ 2w0 23w0 21s0 4,0 45,0 21,25
33. Bolk, Matthias   GER 2080 2043 43w1 35s0 42w1 37s1 11w1 9s0 10w0 12s0 20w0 4,0 39,5 16,50
34. Fuchs, Dominik   GER 1915 1926 52s1 5w0 21s0 45w1 41s1 15w0 36s1 7w0 25s0 4,0 39,0 14,00
35. zum Winkel, Wolfgang   GER 2028 1797 15s1 33w1 6s0 16w0 10w0 19s0 39w0 51s1 48w1 4,0 38,5 15,50
36. Ehret, Ulrich         37w0 43s1 30w1 14s1 9w0 10s0 34w0 38s0 47w1 4,0 38,0 17,00
37. Bender, Leon   GER 1998 1871 36s1 7w0 50s1 33w0 21s1 17w0 44s½ 29w½ 26s0 4,0 37,0 15,50
38. Möwisch, Dave   GER 1771 1773 5s0 46w1 4s0 41w0 49s1 21w0 50s1 36w1 22s0 4,0 36,5 13,00
39. Muratovic, Rafet   GER 1882 1650 29s1 6w0 27s½ 19w0 23s0 25w½ 35s1 26w0 43s½ 3,5 39,0 15,00
40. Lüning, Heinz   GER   1721 6s0 15w0 52s1 30w1 31s½ 27w0 41s0 46w1 29s0 3,5 37,0 13,25
41. Krusemark, Gerhard   GER 1779 1713 13w0 20s0 56w1 38s1 34w0 42s½ 40w1 16s0 30w0 3,5 36,0 10,25
42. Glienke, Michael   GER 1809 1751 7s0 52w1 33s0 49w1 29s0 41w½ 25s0 31w0 53s1 3,5 33,0 9,25
43. Jacobson, Porat       1750 33s0 36w0 46s1 50w1 22s0 24w0 30w0 55s1 39w½ 3,5 32,5 10,25
44. Francke, Jörg   GER 1936 1730 8w0 30s0 48w0 56s1 55w1 47s1 37w½ 28s0 31s0 3,5 32,5 8,50
45. Baeten, Herman           56s1 18w0 34s0 54w1 53w1 23s0 30s½ 27w0 3,5 32,5 7,50
46. Bockelmann, Rolf   GER 1834 1662 18w0 38s0 43w0 47s0 56w½ 51s1 54w1 40s0 50w1 3,5 26,5 8,00
47. Sauermann, Andreas   GER 1897 1809 1s0 49w0 19s0 46w1 52s1 44w0 55s1 21w0 36s0 3,0 35,0 8,50
48. Hentley, Darryl   GER 1560 1363 12s0 24w0 44s1 31w0 26s0 52w1 53s1 25w0 35s0 3,0 35,0 8,00
49. Karyah, Thomas   LBR   1695 14w0 47s1 22w0 42s0 38w0 28s0 51w0 56s1 54w1 3,0 30,5 6,00
50. Batinic, Slavo         + 13s0 37w0 43s0 51w0 54s1 38w0 53w1 46s0 3,0 29,5 8,00
51. Paul, Fabian   GER 1656 1707 17s0 29w0 31s0 52w0 50s1 46w0 49s1 35w0 56s1 3,0 29,5 6,50
52. Baker, Alex Pieter   GER   1455 34w0 42s0 40w0 51s1 47w0 48s0 56w½ 54s0 55w1 2,5 24,5 6,00
53. Goepel, Helmut       1767 16w½ 22s0 55w1 10s½ 18w0 45s0 48w0 50s0 42w0 2,0 34,5 8,25
54. Zelanti, Markus   GER 1563 1476 3s0 31w1 29s0 26w0 45s0 50w0 46s0 52w1 49s0 2,0 34,0 7,00
55. Fieger, Arthur   GER   1350   26w1 53s0 24w0 44s0 56s1 47w0 43w0 52s0 2,0 29,5 6,00
56. Herron, Felix         23s0 45w0 41s0 44w0 46s½ 55w0 52s½ 49w0 51w0 1,0 28,0 3,00

Ankündigung + Ausschreibung:

Am kommenden Freitag wird das 39. Weisse-Dame-Open 2017 für eine Woche unterbrochen und dafür unser traditionelles Langsamblitzturnier „Freitag der 13.“ in seiner 34. Auflage stattfinden.

 

Wie gewohnt, werden 9 Runden Schweizer System im „Langsamblitz“-Modus (10 Minuten Bedenkzeit) gespielt. Das Startgeld beträgt glatte 5 EUR und ist vor Ort zu bezahlen. Ein pünktliches Erscheinen um 18:45 Uhr im Nachbarschaftshaus am Lietzensee, Herbartstr. 25, 14057 Berlin-Charlottenburg wird vorausgesetzt. Gegen 23 Uhr stehen dann die Sieger fest. Neben den vier Hauptpreisen (50 / 40 / 30 / 25 EUR) gibt es  Kategoriepreise für die besten Spieler U2000 und U1700 DWZ sowie für die beste Turnierleistung im Vergleich zur DWZ.

Als Einstimmung kann nochmal der Bericht vom Turnier am 13. Januar 2017 nachgelesen werden. Eine Übersicht über alle bisherigen Turniere „Freitag der 13.“ sind auf der Turnierseite zu finden.

Ausschreibung nachfolgend als PDF und in Textform:


Offenes Langsamblitz-Turnier für Einzelspieler/-innen

 „Freitag der 13.“

 am 13.10.2017


Modus:

  • 9 Runden Schweizer System

 Bedenkzeit:

  • 10 Minuten pro Spieler und Partie (FIDE-Blitzregeln)

Startgeld:

  • 5 € (Barzahlung bei der Anmeldung)

Preisfonds:

  • 50 € / 40 € / 30 € / 25 €
  • Sonderpreise: je 25 € für DWZ < 2000, DWZ < 1700

sowie für die beste Turnierleistung im Verhältnis zur eigenen DWZ

und traditionell ein Überraschungspreis „Freitag der 13.“

­Preisverteilung nach Endrangliste (kein Hort-System), pro Spieler max. ein Preis

Zeitplan:

  • Anmeldung:      bis 18:45 Uhr
  • Spielbeginn:      ca. 19:00 Uhr
  • Preisverleihung: ca. 23:00 Uhr

SC WEISSE DAME e. V.

Nachbarschaftshaus am Lietzensee

Herbartstr. 25

14057 Berlin-Charlottenburg

– Getränke und ein kleiner Imbiss vor Ort erhältlich –