„Freitag, der 13. Juni 2025“ – Die Hauptpreisträger

„Freitag, der 13. Juni 2025“ – Turnierbericht
„Freitag, der 13. Juni 2025“ – Kategoriepreisträger
„Freitag, der 13. Juni 2025“ – Rangliste nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulsen,Dirk | FM | 2296 | M | SK Zehlendorf | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
2 | Fuchs,Dominik | 2003 | M | Zitadelle Spandau | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |
3 | Müller,Reinhard | 1976 | M | Lasker Steglitz | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 19.50 | |
4 | Gaerths,Ronny | FM | 2129 | M | SF Berlin 1903 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 18.00 |
5 | Deubler,Bastian | 2001 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | |
6 | Matviienko,Mykhai | 2146 | M | SK Zehlendorf | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | |
7 | Makarov,Glib | 1866 | M | SC Kreuzberg | UKR | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 13.75 | |
8 | Hölscher,Oliver | 1924 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.00 | |
9 | Gelman,Josef | 2070 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |
10 | Bashtavy,Anton | 2019 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 17.00 | |
11 | Omar,Samy | 1943 | M | SC Kreuzberg | EGY | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | |
12 | Heerde,Thomas | 1998 | M | SK Zehlendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
13 | Winter,Patrick,Dr | 1981 | M | TSV Mariendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
14 | Hörmann,David | 2018 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
15 | Tschendel,Roland | 1826 | M | SC Weisse Dame | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
16 | Jurkatis,Hagen | 1994 | M | SC Kreuzberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | |
17 | Adigüzel,Eray | 1740 | M | Plesse Bovenden | TUR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | |
18 | Artukovic,Adis | 2057 | M | Lasker Steglitz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | |
19 | Oelmann,Henry | 1979 | M | SF Siemensstadt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
20 | Otterson,Oliver | 1676 | M | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | ||
21 | Grünwald,Harald | 1860 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
22 | Böhm,Götz | 1550 | ohne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | |||
23 | Spurny,Till | 1512 | M | SF Berlin 1903 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
23 | Tjusila,Gennetsar | 1000 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |||
25 | Sharifitabar,Ali | 1603 | M | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | ||
26 | Sechting,Martin | 2001 | M | SC Weisse Dame | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 30.0 | 8.25 | |
27 | Balov,Darko | 2067 | M | Zitadelle Spandau | MKD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |
28 | Elkhedr,Mohamed | 1547 | M | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||
29 | Christian,Marcell | 1000 | ohne | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | |||
29 | Nettem,Bhavadeep | 800 | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | |||
31 | Rexha,Ana | 1200 | ohne | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 4.00 |
3. Wertungsturnier der WeDa-Club-Schnellschachmeisterschaft 2025
Schnellschachturnier „Freitag, der 13.“ im Juni 2025: Dirk Paulsen gewinnt souverän weiterlesen