Clubschnellschachmeisterschaft 2022
Am 11.11.2022 fand die Clubschnellschachmeisterschaft 2022 des SC WEISSE DAME in den Räumen des Hauses am Lietzensee statt. Im Gegensatz zur sonst üblichen Turnierserie wurde die Schnellschach-Meisterschaft in diesem Jahr coronabedingt mit nur einem Wertungsturnier ausgetragen. Zum Turnier fanden sich insgesamt 24 Schachfreunde ein, darunter auch 5 Gäste.
Das über 7 Runden (Modus 10 min + 3 s) angesetzte Turnier wurde von unserem (außer Konkurrenz spielenden) Gast Omar Lahouimel mit 6 Punkten deutlich gewonnen. Danach folgte mit 5 Punkten als erster Weisse-Dame-Spieler Kai-Gerrit Venske, der damit Clubschnellschachmeister 2022 wurde. Kai konnte damit den im Jahr 2019 gewonnenen Titel verteidigen. Damit gelang ihm bei der fünften Austragung der Schnellschach-Meisterschaft bereits der dritte Erfolg, wie in unserer Ruhmeshalle nachzulesen ist.
Spannende Schlussrunde
Die Entscheidung war dabei sehr knapp und fast wäre Kai-Gerrit in der letzten Runde noch abgefangen worden, denn auf den Plätzen 2 und 3 folgten Thorsten Groß und Heinz Uhl mit ebenfalls 5 Punkten, aber leicht schwächerer Buchholzwertung. Während Heinz in der Schlussrunde den neuen Clubschnellschachmeister bezwingen konnte, war es Thorsten als einzigem Teilnehmer noch gelungen, dem Turniersieger einen Punkt abzunehmen. Auf den Plätzen 4-6 folgten Anton Bashtavy, Grigorios Sklavounos und Yannick Kather mit jeweils 4,5 Punkten.
Clubblitzschachmeisterschaft 2022
Unser nächstes (und letztes) offenes Turnier in diesem Jahr wird die Clubblitzschachmeisterschaft 2022 (3+2) am Freitag, den 02.12.2022 – also ausnahmsweise am ersten Freitag im Monat – sein.
Abschlusstabelle Clubschnellschachmeisterschaft 2022
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omar Lahouimel (Gast) | 2000 | 21W1 | 7S1 | 5W1 | 15S1 | 2S1 | 4W1 | 3S0 | 6.0 | 29.0 | 24.00 |
2. | Kai-Gerrit Venske | 2043 | 16W1 | 11S1 | 6W1 | 8S1 | 1W0 | 3W1 | 4S0 | 5.0 | 32.0 | 21.00 |
3. | Thorsten Groß | 2104 | 9W1 | 6S0 | 16W1 | 11S1 | 7W1 | 2S0 | 1W1 | 5.0 | 31.0 | 21.50 |
4. | Heinz Uhl | 2168 | 20W1 | 5S0 | 9W1 | 6S1 | 8W1 | 1S0 | 2W1 | 5.0 | 31.0 | 20.50 |
5. | Anton Bashtavy | 2000 | 14S1 | 4W1 | 1S0 | 7S½ | 12W1 | 8W0 | 11S1 | 4.5 | 31.0 | 18.25 |
6. | Grigorios Sklavounos | 1949 | 19S1 | 3W1 | 2S0 | 4W0 | 10S1 | 16W1 | 8S½ | 4.5 | 29.5 | 17.25 |
7. | Yannick Kather | 2129 | 10S1 | 1W0 | 17S1 | 5W½ | 3S0 | 12S1 | 15W1 | 4.5 | 29.0 | 15.75 |
8. | Martin Sechting | 1980 | 23W1 | 15S1 | 12W1 | 2W0 | 4S0 | 5S1 | 6W½ | 4.5 | 26.5 | 14.25 |
9. | Richard Mertens | 1777 | 3S0 | 19W1 | 4S0 | 18W1 | 15W0 | 20S1 | 16S1 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
10. | Carsten Miemietz | 1794 | 7W0 | 21S1 | 15W0 | 13S1 | 6W0 | 18S1 | 17W1 | 4.0 | 23.5 | 11.50 |
11. | Peter Hoffmann (Gast) | 1815 | 24S1 | 2W0 | 18S1 | 3W0 | 21S1 | 15S1 | 5W0 | 4.0 | 22.5 | 8.00 |
12. | Bastian Deubler (Gast) | 1930 | 22W1 | 13S½ | 8S0 | 14W1 | 5S0 | 7W0 | 21S1 | 3.5 | 24.5 | 9.25 |
13. | Ralf Mohrmann | 1998 | 18S½ | 12W½ | 14S½ | 10W0 | 16W0 | 24S1 | 20W1 | 3.5 | 19.5 | 7.50 |
14. | Johannes Stöckel | 1715 | 5W0 | 22S1 | 13W½ | 12S0 | 20W0 | 21W1 | 23S1 | 3.5 | 19.0 | 6.75 |
15. | Ingo Abraham | 2090 | 17S1 | 8W0 | 10S1 | 1W0 | 9S1 | 11W0 | 7S0 | 3.0 | 30.0 | 11.00 |
16. | Rudolf Schindler (Gast) | 1732 | 2S0 | 24W1 | 3S0 | 17W1 | 13S1 | 6S0 | 9W0 | 3.0 | 25.0 | 6.50 |
17. | Max Hoyer | 1754 | 15W0 | 23S1 | 7W0 | 16S0 | 22W1 | 19S1 | 10S0 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
18. | Mario Tepe | 1523 | 13W½ | 20S½ | 11W0 | 9S0 | 24W1 | 10W0 | 22S1 | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
19. | Dimitri Novikov | 1322 | 6W0 | 9S0 | 22W1 | 20S0 | 23W1 | 17W0 | 24S1 | 3.0 | 17.0 | 3.00 |
20. | Daniel Schulz (Gast) | 1800 | 4S0 | 18W½ | 21S0 | 19W1 | 14S1 | 9W0 | 13S0 | 2.5 | 24.0 | 8.00 |
21. | Dennis Bertuch | 1648 | 1S0 | 10W0 | 20W1 | 23S1 | 11W0 | 14S0 | 12W0 | 2.0 | 24.5 | 3.50 |
22. | Andy Liu | 771 | 12S0 | 14W0 | 19S0 | 24W1 | 17S0 | 23S1 | 18W0 | 2.0 | 17.0 | 1.00 |
23. | Kasim Weiss (Gast) | 1400 | 8S0 | 17W0 | 24S1 | 21W0 | 19S0 | 22W0 | 14W0 | 1.0 | 18.0 | 0.00 |
24. | Vladij Purat | 750 | 11W0 | 16S0 | 23W0 | 22S0 | 18S0 | 13W0 | 19W0 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
Ankündigung vom 08.11.2022 / RM
Liebe Mitglieder,
am Freitag dem 11.11.2022 findet die Clubschnellschachmeisterschaft 2022 des SC Weisse Dame im Haus am Lietzensee statt. Durch die coronabedingten Einschränkungen am Jahresanfang wird der Titel „Clubschnellschachmeister 2022“ für dieses Jahr in einem Turnier vergeben (statt in einer Turnierserie). Es werden sieben Runden im Schweizer System gespielt, der Zeitmodus ist dabei 10 min + 3 sec/Zug. Wir beginnen das Turnier wie gewohnt um 19:30 Uhr, das Turnierende wird voraussichtlich gegen 23:00 Uhr sein.
Vereinsfremde oder vereinslose Gäste sind als Spieler:innen gern willkommen, können jedoch nicht in der Wertung der Meisterschaft berücksichtigt werden. Die Turnierleitung wird von meiner Seite übernommen und wir freuen uns über Eure rege Teilnahme. Getränke und ein kleiner Imbiss stehen für die Anwesenden bereit.
Viele Grüße,
Ralf Mohrmann, Vorstandsreferent
Herzlichen Glückwunsch dem neuen Clubschnellschachmeister Kai-Gerrit Venske!