Dirk Paulsen gewinnt das 38. WEISSE-DAME-Open! (aktualisiert)

2016-weda-open-hauptpreistraeger
Foto: Claudia Münstermann – von links nach rechts: Der Große Vorsitzende mit den sechs Hauptpreisträgern: Cord Wischhöfer (6.), Ulf von Herman (3.), Thomas Heerde (2.), Martin Kunze (5.), Dirk Paulsen (1.) und Matthias Budt (4.)

Die letzte Partie des letzten Spieltages endete kurz nach Mitternacht – durch Blättchenfall. Wobei allerdings der Sieger Martin Kunze auch nur noch neun Sekunden Restbedenkzeit auf der Uhr übrig hatte.

Es wurde also äußerst verbissen gekämpft, wie auch der Turniersieger Dirk Paulsen in seiner eigenen Schlussrundenpartie erfahren musste. Aber trotz der Tatsache, dass er zeitweise zwei Bauern weniger hatte, gelang es ihm im Endspiel seine Partie am Spitzenbrett gegen Matthias Budt letztlich dank seines aktiven Königs in den Remishafen zu lenken.

Dirk Paulsen (w) vs Matthias Budt: Zwei Bauern Unterschied und am Ende trotzdem ausgeglichen.
Foto: Christian Greiser: Dirk Paulsen (w) vs Matthias Budt: Zwei Bauern Unterschied und am Ende trotzdem ausgeglichen.

Entsprechende Ergebnisse vorausgesetzt, hätte auch Thorsten Groß noch Turniersiegchancen gehabt. Doch in seiner Partie am 2. Brett gegen Thomas Heerde erlaubte er seinem Gegner eine „petite combinaison“, die ihn einen Bauern kostete und mit einer schlechten Stellung zurückließ. Thomas ließ sich nicht zweimal bitten und verwertete seinen Vorteil problemlos, womit er gleichzeitig „Bester WeDa-Spieler“ wurde und sich als Bonus die Qualifikation für die A-Klasse der Clubmeisterschaft 2017 verdiente.

Thorsten erlaubte sich eine kleine Schwäche, die von Thomas konsequent ausgenutzt wurde.
Foto Christian Greiser: Thorsten erlaubte sich eine kleine Schwäche, die von Thomas konsequent ausgenutzt wurde; im Hintergrund grübelt Dirk Paulsen.

An Brett 3 hatte Ulf von Herman einen recht geruhsamen Dienst zu verrichten. Mit seinem Sieg gegen Fernschach-GM Heinrich Burger konnte er seinen Titel aus dem Vorjahr zwar nicht mehr verteidigen, was auch bereits vorher klar war, aber für das Treppchen reichte es dann doch noch.

Im zweiten Vereinsduell an den Vorderbrettern einigten sich Thomas Kögler und Cord Wischhöfer nach einigen ausgelassenen Chancen auf ein an diesem Abend leistungsgerechtes Unentschieden. Für beide sprang durch dieses Ergebnis im Endklassement jeweils ein Preis heraus: Cord wurde 6. Hauptpreisträger und Thomas wurde Zweiter in der u2000-Kategorie.

Dazu allerdings bedurfte es eines Sieges von Martin Kunze gegen Veit Godoj am 5. Brett, dessen dramatisches nächtliches Ende bereits eingangs geschildert wurde. Durch seinen Sieg gewann Martin Kunze den 5. Hauptpreis, und da es keine Doppelpreise gibt, fiel Thomas Kögler das Glück des Tüchtigen in Form des 2. Kategoriepreises u2000 zu.

Der 1. Platz in der u2000-Kategorie ging etwas überraschend an den jungen Lichtenrader Robin Kevin Krüger, der Ralf Mohrmann in einem Endspiel „Guter Springer gegen schlechten Läufer“ effektvoll ausbremste.

2016-weda-open-u2000-preistraeger
Foto Claudia Münstermann: Die drei u2000-Kategorie-Preisträger nahmen es, flankiert vom Großen Vorsitzenden, locker. Von rechts nach links: Thomas Kögler (2.) – Robin Kevin Krüger (1.) – Hans-Joachim „Benno“ Wiese (3.), der auf seine trocken-humorvolle Art von „gestohlenen fünf Punkten“ sprach.
2016-weda-open-u1700-preistraeger
Foto Claudia Münstermann: Die Preisträger in der u1700-Kategorie (von rechts nach links: Ben-Luca Schreiber (1.), Hanno Kühnert (2.) und Alexander Preis (3.)) gratulieren sich gegenseitig.
2016-weda-open-3-u1400-preistraeger-plus-assistent
Foto Christian Greiser

Gedanken zum Fairplay darf sich hingegen der Gegner von Stefan Lippianowski machen, der eine kurze Abwesenheit seines Matchpartners dazu nutzte, seine Partie nach einem groben Einsteller stillschweigend aufzugeben und sich ohne Gratulation klammheimlich vom Acker zu machen. Die drei von Stefan erreichten Punkte reichten in der u1400-Kategorie („Ralph-Schiffmann-Preis“) immerhin zum 3. Platz. Die beiden ersten Plätze in dieser Kategorie belegten die Schachfreunde Cesar Vargas Casaseca und Bernd Hubbe.

text
Foto Claudia Münstermann: Der erfolgreichste u14-Jugendliche Maxime Bédé wurde mit einem Sachpreis ausgezeichnet. Abschließend wurden noch zwei weitere Sachpreise unter allen Siegern an den Brettern 8 und 30 (wegen der 38. Austragung des Opens) verlost. Florent Mayer und Mirza Hasic waren hier die Glücklichen.

Auffällig war am Schlusstag die relativ hohe Zahl der nicht gespielten Partien, wofür teilweise auch eine Unterbrechung der Ring-S-Bahn verantwortlich war. Sollte dies jedoch eine Konsequenz des gestrichenen Reuegeldes gewesen sein, wird der Veranstalter über die Wiedereinführung dieses kleinen Druckmittels erneut nachdenken müssen.

Zum guten Schluss hier nun noch die Abschlusstabelle:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Paulsen, Dirk FM 2222   SC Kreuzberg GER 5 2 0 6,0 30,5 25,75
2. Heerde, Thomas   2013   SC Weisse Dame GER 5 1 1 5,5 29,0 22,25
3. von Herman, Ulf IM 2277   SK König Tegel GER 5 1 1 5,5 28,5 24,50
4. Budt, Matthias Dr   2103   SK Zehlendorf GER 4 3 0 5,5 28,5 21,50
5. Kunze, Martin   1980   SF 1903 Berlin GER 5 1 1 5,5 25,0 20,75
6. Wischhöfer, Cord   2054   SC Weisse Dame GER 4 2 1 5,0 28,5 20,75
7. Krueger, Robin Kevin   1924   SW Lichtenrade GER 5 0 2 5,0 27,5 18,50
8. Groß, Thorsten   2107   SC Weisse Dame GER 4 2 1 5,0 27,0 20,00
9. Kögler, Thomas   1849   SC Weisse Dame GER 4 2 1 5,0 26,0 18,25
10. Wiese, Hans-Joachim   1871   Lasker Steglitz GER 5 0 2 5,0 23,5 17,50
11. Albrecht, Rainer   1942   SC Kreuzberg GER 2 5 0 4,5 27,5 15,50
12. Hasic, Mirza   1960   SK Zehlendorf BIH 4 1 2 4,5 26,5 17,25
13. Baumeister, Wolfgang   1710   SC Kreuzberg GER 4 1 2 4,5 26,0 16,75
14. Burger, Heinrich   1998   VfB Hermsdorf GER 4 1 2 4,5 26,0 15,75
15. Oginski, Ulrich   1870   SC Weisse Dame GER 3 3 1 4,5 25,5 17,50
16. Steiner, Wolfram   1889   Lasker Steglitz GER 4 1 2 4,5 24,0 16,25
17. Schmitz, Reinhard       – ohne Verein –   4 1 2 4,5 24,0 14,25
18. Gros, Dirk   1864   SV Bau-Union GER 4 1 2 4,5 23,0 14,25
19. Korell, Peter   1792   SG TT/Wiheil   4 1 2 4,5 22,0 14,25
20. Gretzer, Marcus   1770   SF 1903 Berlin GER 4 1 2 4,5 22,0 12,75
21. Mohrmann, Ralf   2023   SC Weisse Dame GER 3 2 2 4,0 28,0 17,00
22. Schreiber, Ben-Luca   1676   SC Kreuzberg GER 3 2 2 4,0 27,0 14,25
23. Godoj, Veit   1971   Königsjäger Süd GER 3 2 2 4,0 26,5 14,25
24. Hannemann, Torsten   1769   SC Oranienburg GER 4 0 3 4,0 23,5 12,00
25. Pott, Stefan   1700   Läufer Reinicke GER 3 2 2 4,0 21,5 10,25
26. Kühnert, Hanno   1501   SC Zugzwang 95 GER 3 2 2 4,0 20,0 9,50
27. Rüther, Marc   1746   Queer-Springer  GER 2 3 2 3,5 25,5 10,00
27. Preis, Alexander   1686   SC Zugzwang 95 GER 3 1 3 3,5 25,5 10,00
29. Borris, Gerd   1700   SC Weisse Dame GER 3 1 3 3,5 25,0 10,25
30. Gelman, Josef   1750   SC Weisse Dame GER 3 1 3 3,5 24,0 10,50
31. Maple, Shawn   1597   Königsjäger Süd GER 3 1 3 3,5 23,5 9,75
32. Ziems, Michael   1697   SV Empor Berlin GER 3 1 3 3,5 23,5 9,25
32. Pöcheim, Stephan   1581   SF 1903 Berlin GER 3 1 3 3,5 23,5 9,25
34. Vargas Casaseca, Cesar   1375   SC Kreuzberg GER 3 1 3 3,5 23,0 9,25
35. Francke, Jörg   1778   SC Weisse Dame GER 3 1 3 3,5 22,5 10,50
36. Amirezashvili, Maia   1818 W – ohne Verein –   2 3 2 3,5 22,5 10,00
37. Nuristani, Akbar    1542   SC Weisse Dame AFG 3 1 3 3,5 22,5 8,75
38. Kersten, Martin   1592   BSG Eckbauer 1827 GER 3 1 3 3,5 22,0 10,25
39. Döring, Martin   1673   SC Weisse Dame GER 3 1 3 3,5 21,0 8,75
40. Caglar, Ertan   1547   SW Lichtenrade GER 3 1 3 3,5 20,5 9,25
41. Prix, Siegfried   1599   SF 1903 Berlin GER 2 2 3 3,0 24,0 8,00
42. Stöhlmacher, Jan    1454   Queer-Springer  GER 2 2 3 3,0 22,0 7,00
43. Focke, Wolfgang   1625   BSG Eckbauer 1827 GER 2 2 3 3,0 20,5 7,25
44. Hubbe, Bernd   1146   SC Zugzwang 95 GER 3 0 4 3,0 18,0 5,00
45. Yilmaz, Rahmi   1499   BSC Rehberge TUR 3 0 4 3,0 16,5 5,50
46. Lippianowski, Stefan   969   SV Mattnetz Berlin GER 3 0 4 3,0 15,0 5,00
47. Eichhoff, Matthias   1542   SV Empor Berlin GER 2 1 4 2,5 24,0 6,75
48. Weber, Erwin   1949   SF 1903 Berlin GER 2 1 4 2,5 22,5 8,50
49. Golebiowski, Jacek   1817 * VfB Hermsdorf GER 2 1 3 2,5 21,5 6,75
50. Kramer, Ralf   1368   SK Zehlendorf GER 2 1 4 2,5 20,0 5,25
51. Jakobs, Peter       – ohne Verein –   1 3 3 2,5 19,0 5,50
52. Mayer, Florent   1253   SK Zehlendorf GER 2 1 4 2,5 19,0 4,75
53. Gerisch, Hans-Dieter   1334   SV Potsdam-West GER 2 1 4 2,5 18,5 5,00
54. Uebelhöde, Klaus   1067   SC Weisse Dame GER 2 1 4 2,5 18,5 4,75
55. Bédé, Maxime   1220   SK Zehlendorf GER 2 1 4 2,5 17,5 3,50
56. Roloff, Karsten   1492   Königsjäger Süd-W. GER 1 2 4 2,0 20,0 4,50
57. Hackenberg, Ronald   1331   SC Kreuzberg GER 2 0 5 2,0 19,5 4,00
58. Caglar, Erdal   1331   SW Lichtenrade GER 2 0 5 2,0 18,5 3,50
59. Caglar, Bertan   762   SW Lichtenrade GER 1 2 4 2,0 14,0 2,50
60. Geist, Wolfgang   1215   SC Weisse Dame GER 1 2 4 2,0 13,5 2,75
61. Radloff, Rainer   1478   SC Weisse Dame GER 1 1 4 1,5 19,5 2,50
62. Strick, Gregor   1776 * BSG Eckbauer 1827 GER 1 1 3 1,5 18,5 4,25
63. Kaufhold, Hans-Joachim       SC Weisse Dame   1 1 5 1,5 16,0 2,00
64. Winkelmann, Antonia     W – ohne Verein –   1 0 5 1,0 16,5 2,00
65. Fitzon, Nikolai       SC Zugzwang 95   0 2 5 1,0 16,0 2,25
66. Lakowitz, Detlef   739   – ohne Verein – GER 1 0 6 1,0 14,5 0,00

Und die Ergebnisse der letzten Runde:

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer TiteL Punkte Ergebnis At
1 2. Paulsen, Dirk FM (5½) 4. Budt, Matthias Dr.   (5) ½ – ½  
2 3. Groß, Thorsten   (5) 7. Heerde, Thomas   (4½) 0 – 1  
3 8. Burger, Heinrich   (4½) 1. von Herman, Ulf IM (4½) 0 – 1  
4 19. Kögler, Thomas   (4½) 5. Wischhöfer, Cord   (4½) ½ – ½  
5 9. Kunze, Martin   (4½) 10. Godoj, Veit   (4) 1 – 0  
6 6. Mohrmann, Ralf   (4) 14. Krueger, Robin Kevin   (4) 0 – 1  
7 29. Baumeister, Wolf   (4) 13. Albrecht, Rainer   (4) ½ – ½  
8 34. Schreiber, Ben-Luca   (4) 16. Wiese, Hans-Joachim   (4) 0 – 1  
9 62. Schmitz, Reinhard   (4) 17. Oginski, Ulrich   (4) ½ – ½  
10 28. Rüther, Marc   (3½) 11. Hasic, Mirza   (3½) 0 – 1  
11 31. Borris, Gerd   (3½) 15. Steiner, Wolfram   (3½) 0 – 1  
12 18. Gros, Dirk   (3½) 49. Vargas Casaseca, Cesar   (3½) 1 – 0  
13 33. Preis, Alexander   (3½) 22. Korell, Peter   (3½) 0 – 1  
14 25. Gretzer, Marcus   (3½) 32. Ziems, Michael   (3½) + – –  
15 27. Gelman, Josef   (3) 30. Pott, Stefan   (3½) ½ – ½  
16 39. Kersten, Martin   (3) 20. Amirezashvili, Maia   (3) = – =  
17 37. Prix, Siegfried   (3) 26. Hannemann, Torsten   (3) 0 – 1  
18 36. Focke, Wolfgang   (3) 44. Kühnert, Hanno   (3) 0 – 1  
19 23. Francke, Jörg   (2½) 48. Stöhlmacher, Jan   (3) 1 – 0  
20 12. Weber, Erwin   (2½) 42. Nuristani, Akbar   (2½) – – +  
21 35. Döring, Martin   (2½) 54. Mayer, Florent   (2½) 1 – 0  
22 43. Eichhoff, Matthias   (2½) 38. Maple, Shawn   (2½) – – +  
23 40. Pöcheim, Stephan   (2½) 58. Uebelhöde, Klaus   (2½) 1 – 0  
24 55. Bédé, Maxime   (2½) 41. Caglar, Ertan   (2½) 0 – 1  
25 45. Yilmaz, Rahmi   (2) 53. Hackenberg, Ronald   (2) + – –  
26 46. Roloff, Karsten   (2) 59. Lippianowski, Stefan   (2) 0 – 1  
27 65. Jakobs, Peter   (2) 50. Kramer, Ralf   (2) ½ – ½  
28 57. Hubbe, Bernd   (2) 52. Caglar, Erdal   (2) 1 – 0  
29 51. Gerisch, Hans-Dieter   (1½) 64. Kaufhold, Hans-Joachim   (1½) 1 – 0  
30 47. Radloff, Rainer   (1½) 66. Winkelmann, Antonia   (1) – – –  
31 56. Geist, Wolfgang   (1) 63. Fitzon, Nikolai   (1) 1 – 0  
32 60. Caglar, Bertan   (1) 61. Lakowitz, Detlef   (1) 1 – 0  

Weitere Tabellen werden zeitnah auf der Turnierseite veröffentlicht.