CSM 2024 (4) – Siegerfoto
CSM 2024 (4) – Turnierbericht
von Ralf Mohrmann
Am 13.09.2024 lud die Weisse Dame zu ihrem Traditionsturnier „Freitag der 13.“ ins Nachbarschaftshaus am Lietzensee ein. Gespielt wurde ein Schnellschachturnier über 7 Runden im Modus 10 min + 3 sec. Zum Turnier fanden sich insgesamt 34 Schachspieler ein, darunter ein Kreuzberger „Achter“ und drei Betriebssportler von Garde Robe.
Der Turnierverlauf
Das Turnier war in der Spitze breit besetzt und es gab einen engen Kampf um den Turniersieg. Vor der letzten Runde hatte sich ein Trio abgesetzt, das den Turniersieg unter sich ausmachte. Durch einen Schlussrundensieg konnte Martin Kaiser sich den Turniersieg mit 6 Punkten und einem halben Buchholzpunkt Vorsprung sichern. Er überholte damit Anton Bashtavy mit ebenfalls 6 Punkten, der auf Platz 2 einkam vor Yannick Kather 5,5 Punkte auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch Martin!
Erst ein Blick in die Annalen wird hervorbringen, ob die Belegung der drei ersten Plätze durch Spieler der Weissen Dame ein historisches Ereignis darstellt. Möglich wär’s …
CSM 2024 (4) – Rangliste nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaiser,Martin | 2117 | SC Weisse Dame | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 |
2. | Bashtavy,Anton | 2246 | SC Weisse Dame | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 24.75 |
3. | Kather,Yannick | 2161 | SC Weisse Dame | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 24.00 |
4. | Biermann,Lenhard | 2100 | ohne | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
5. | Huth,Kevin | 2014 | SC Kreuzberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 14.50 |
6. | Gelman,Josef | 2123 | SC Weisse Dame | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.25 |
7. | Groß,Thorsten | 2065 | SC Weisse Dame | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.25 |
8. | Humke,Andreas | 2000 | Garde Robe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.25 |
9. | Abraham,Ingo | 2139 | SC Weisse Dame | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 17.75 |
10. | Uhl,Heinz | 2146 | SC Weisse Dame | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.00 |
11. | Bethe,Stephan | 2034 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
12. | Deubler,Bastian | 2009 | SC Weisse Dame | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.75 |
13. | Makarov,Glib | 1690 | SC Kreuzberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
14. | Omar,Samy | 1864 | SC Kreuzberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 9.00 |
15. | Gaidarow,Nikolei | 1807 | ohne | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 7.00 |
16. | Bolk,Matthias | 2009 | SC Kreuzberg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 12.25 |
17. | Kroschel,Anton | 1794 | Lübecker SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 |
18. | Balov,Darko | 2100 | Zitadelle Spandau | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 10.50 |
19. | Solhjou,Mohammed | 1942 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 8.00 |
20. | Ziems,Michael | 1799 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 9.50 |
21. | Glienke,Michael | 1658 | SC Kreuzberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 11.00 |
22. | Jonas,Ralf | 1800 | ohne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
23. | Tschendel,Roland | 1889 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 8.00 |
24. | Hölscher,Oliver | 1757 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.00 |
25. | Mertens,Richard | 1682 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.00 |
26. | Pöhlmann,Cedric | 1550 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 5.00 |
27. | Canaj,Albi | 1850 | ohne | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.50 |
28. | Lab,Sami | 1500 | Garde Robe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 3.50 |
29. | Goepel,Helmut | 1750 | Garde Robe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 6.00 |
30. | Bertuch,Dennis | 1617 | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 |
31. | Tepe,Mario | 1627 | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
32. | Sharifitabar,Ali | 1200 | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 |
33. | Sauermann,Andreas | 1880 | ohne | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 20.0 | 3.00 |
34. | Ionita,Mateo | 1000 | SC Weisse Dame | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
CSM 2024 (4) – Gesamtwertung
Das Turnier war gleichzeitig 4. Wertungsturnier der Club-Schnellschachmeisterschaft 2024. In der Gesamtwertung der Clubblitzmeisterschaft führt nach vier Wertungsturnieren Ingo Abraham (67) knapp vor Anton Bashtavy (65) und Thorsten Groß (57). Ebenfalls noch Aussichten auf den Gesamtsieg hat Yannick Kather (55), der dafür allerdings sein Kämpferherz auspacken müsste.
Rang | Teilnehmer | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | 5. Turnier | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2024 | 15.03.2024 | 10.05.2024 | 13.09.2024 | ||||
1 | Abraham,Ingo,Dr. | 25 | 21 | 21 | 67 | ||
2 | Bashtavy,Anton | 25 | 17 | 23 | 65 | ||
3 | Groß,Thorsten | 15 | 25 | 17 | 57 | ||
4 | Kather,Yannick | 11 | 23 | 21 | 55 | ||
5 | Uhl,Heinz | 21 | 19 | 13 | 53 | ||
6 | Tepe,Mario | 23 | 17 | 5 | 45 | ||
7 | Sechting, Martin | 17 | 11 | 13 | 41 | ||
8 | Gelman,Josef | 15 | 19 | 34 | |||
9 | Venske,Kai-Gerrit | 19 | 7 | 26 | |||
10-11 | Hölscher,Oliver | 15 | 3 | 7 | 25 | ||
10-11 | Kaiser,Martin | 25 | 25 | ||||
12 | Möller,Hendrik | 23 | 23 | ||||
13 | Krause,Maximilian | 19 | 19 | ||||
14 | Tschendel,Roland | 1 | 7 | 9 | 17 | ||
15 | Lasko,Kathrin | 13 | 1 | 14 | |||
16 | Mohrmann,Ralf | 1 | 11 | 12 | |||
17 | Deubler,Bastian | 11 | 11 | ||||
18-20 | Busse,Wolfgang | 9 | 9 | ||||
18-20 | Borlachenko,Alex | 9 | 9 | ||||
18-20 | Mertens,Richard | 3 | 1 | 5 | 9 | ||
21 | Miemietz,Carsten | 5 | 3 | 8 | |||
22 | Stöckel,Johannes | 7 | 7 | ||||
23 | Pöhlmann,Cedric | 3 | 3 | ||||
24-28 | Stährfeldt,Philipp | 1 | 1 | 2 | |||
24-28 | Bauer,Gregor | 1 | 1 | 2 | |||
24-28 | Linkies,Reiner | 1 | 1 | 2 | |||
24-28 | Grotjahn,Jörn | 1 | 1 | 2 | |||
24-28 | Bertuch,Dennis | 1 | 1 | 2 | |||
29-33 | Wischhöfer,Cord | 1 | 1 | ||||
29-33 | Martinez,Miguel | 1 | 1 | ||||
29-33 | Macalister,Scott | 1 | 1 | ||||
29-33 | Nottke,Jesper | 1 | 1 | ||||
29-33 | Ionita,Mateo | 1 | 1 | ||||
0 | |||||||
0 |
Ankündigung – Fr, 13.09.: Schnellschach „Freitag der 13.“
Liebe Schachfreunde,
wieder einmal fällt der nächste Freitag auf den 13. des Monats. Das bedeutet für uns natürlich, dass wir (zum mittlerweile 41. Mal) ein offenes Schnellschachturnier „Freitag den 13.“ ausrichten. Am Modus (7 Runden Schweizer System, 10 Minuten plus 3 Sekunden Bedenkzeit, 5 EUR Startgeld für Gäste) hat sich nichts geändert.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!
Zur Turnierübersicht „Freitag der 13.“
Nachfolgend die komplette Ausschreibung in Textform:
Offenes Schnellschach-Turnier für Einzelspieler/-innen „Freitag der 13.“ am 13.09.2024
Modus:
7 Runden Schweizer System nach FIDE-Schnellschachregeln.
Begrenzte Teilnehmerkapazität – max. 50 Teilnehmer möglich (maßgeblich ist die Reihenfolge der Anmeldung vor Ort).
Das Turnier ist zugleich das 4. Wertungsturnier der Clubschnellschachmeisterschaft 2024.
Bedenkzeit:
10 Minuten plus 3 Sekunden/Zug pro Spieler und Partie
Startgeld:
5 € (Barzahlung vor Ort)
Mitglieder des SC Weisse Dame e.V. sind startgeldfrei!
Preisfonds:
50 € / 40 € / 30 € / 25 €
Sonderpreise:
je 25 € für TWZ < 2000, TWZ < 1700, beste weibliche Teilnehmerin
(bei mindestens 3 Teilnehmerinnen)
Preisverteilung nach Endrangliste (kein Hort-System), pro Spieler max. ein Preis
Zeitplan:
Anmeldeschluss: 19:15 Uhr
Turnierbeginn: ca. 19:30 Uhr
Preisverleihung: ca. 23:00 Uhr
Spielort:
Haus am Lietzensee
Herbartstr. 25
14057 Berlin-Charlottenburg
– Getränke und ein kleiner Imbiss sind vor Ort erhältlich –