Bereits zum dritten Mal hintereinander verzeichnete unser traditionelles Langsamblitzturnier einen deutlichen Sieger: Konnte sich am 13. Januar 2017 FM Dirk Paulsen (SC Kreuzberg) und am 13. Oktober 2017 FM Jürgen Brustkern (SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf) mit jeweils 8,5 Punkten aus 9 Partien und 1, 5 Punkten vor dem Zweitplatzierten in die Siegerliste eintragen, so lieferte dieses Mal IM Steve Berger (SK König Tegel) einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Die beiden Turniersieger der vorangegangenen Auflagen landeten am Ende punktgleich auf dem zweiten und dritten Platz.
Bei bestem Schachspielerwetter – kurz vor Registrierungsschluss läutete ein starker Regenschauer den bis weit in die Nacht reichenden Regenabend ein – fanden sich dieses Mal 33 Schachspieler ein, um in der 35. Auflage unseres Langsamblitzturniers um die vier Haupt- und drei Kategoriepreise zu kämpfen.
Bereits eine Runde vor Schluss führte IM Steve Berger (SK König Tegel) mit 1,5 Punkten Vorsprung das Teilnehmerfeld an und stand somit vorzeitig als Turniersieger fest. Am Ende gab er auch nur genau einen halben Punkt ab – in der sechsten Runde remisierte er recht zügig gegen FM Dirk Paulsen (SC Kreuzberg).
Zwischen FM Dirk Paulsen und FM Jürgen Brustkern entschied am Ende die Drittwertung um die Platzierung: Beide holten insgesamt 7 Punkte, wobei Dirk nach der vierten Runde, in welcher er Jürgen unterlag, einen ganzen Punkt aufholen musste. Doch da Jürgen im weiteren Turnierverlauf gegen den Turniersieger und gegen Ingo Abraham (SC Weisse Dame) verlor, setzte sich Dirk mit 1,75 SoBerg-Punkten vor Jürgen auf den Silberrang.
Erfolgreichster Spieler der Weissen Dame wurde Ingo Abraham, der aufgrund der besseren Buchholz-Wertung die Gruppe der Spieler mit 6 Punkten anführte und den vierten Platz belegte.
Die Kategorie TWZ unter 2000 gewann Thomas Heerde (SC Weisse Dame), der wegen der zwei Verlustpartien in den beiden Schlussrunden mit seinem Turnier nicht zufrieden wirkte – allerdings spielte er in beiden Partien gegen einen der vier Hauptpreisträger. Mit insgesamt 5 Punkten belegte Thomas in der Endrangliste den 8. Platz. Der Preis für den besten Spieler mit einer TWZ unter 1700 gewann – genau wie beim letzten „Freitag der 13.“ Marc-Daniel Schulz (Velberter SG), der mit 4,5 Punkten auf dem 19. Platz der Endrangliste landete. Für die beste Turnierleistung im Vergleich zur eigenen TWZ – gemessen als Differenz von Leistung und TWZ – wurde der einzige Jugendliche im Teilnehmerfeld, Phuc Nhat Nguyen (SC Zugzwang) geehrt, der mit zwei Siegen eine Turnierleistung von 1445 erzielte und damit um 551 DWZ-Punkte über seiner Zahl spielte.
Zum Schluss wurde noch eine Tasse mit unserem Vereinslogo und unserem Vereinsmotto („Aber eins, aber eins, das bleibt besteh’n, die Weisse Dame wird nicht untergehen!„) unter den Gewinnern an Brett 13 verlost: Miguel Olaizola (SK Zehlendorf) gehört ab sofort zu den Wenigen, die eine der limitierten Tassen mit nach Hause nehmen durften.
Das nächste Langsamblitzturnier „Freitag der 13.“ findet an gleicher Stelle im Juli statt. Die Fortschrittstabelle ist auch als PDF abrufbar. Ältere Turnierergebnisse des Langsamblitzturniers „Freitag der 13.“ sind auf der Turnierseite abrufbar.
Fortschrittstabelle – Endstand nach 9 Runden:
Nr. | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berger, Steve | IM | 2432 | 2415 | SK König Tegel | 14w1 | 8s1 | 4w1 | 7s1 | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 10s1 | 11w1 | 8,5 | 46,0 | 44,00 |
2. | Paulsen, Dirk | FM | 2322 | 2297 | SC Kreuzberg | 10s1 | 9w1 | 6s1 | 3w0 | 4s1 | 1w½ | 7s½ | 5w1 | 8s1 | 7,0 | 48,5 | 39,75 |
3. | Brustkern, Jürgen | FM | 2254 | 2215 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 12w1 | 22s1 | 5w1 | 2s1 | 1s0 | 6w1 | 4s0 | 9w1 | 7s1 | 7,0 | 48,5 | 38,00 |
4. | Abraham, Ingo,Dr. | 2216 | 2124 | SC Weisse Dame | 24s1 | 18w1 | 1s0 | 25w1 | 2w0 | 14s1 | 3w1 | 8s1 | 6s0 | 6,0 | 46,5 | 28,50 | |
5. | Artukovic, Adis | 2051 | 2048 | SC Zugzwang 95 | 26s1 | 16w1 | 3s0 | 32w1 | 11s1 | 9w1 | 1s0 | 2s0 | 12w1 | 6,0 | 46,0 | 27,00 | |
6. | Uhl, Heinz | 2151 | 2108 | SC Weisse Dame | 15w1 | 23s1 | 2w0 | 10s1 | 7w1 | 3s0 | 8w0 | 14s1 | 4w1 | 6,0 | 45,0 | 29,50 | |
7. | Budt, Matthias, Dr. | 2188 | 2158 | SK Zehlendorf | 21s1 | 17w1 | 32s1 | 1w0 | 6s0 | 13w1 | 2w½ | 12s½ | 3w0 | 5,0 | 47,5 | 24,00 | |
8. | Heerde, Thomas | 2010 | 1987 | SC Weisse Dame | 31s1 | 1w0 | 24s1 | 16w1 | 13s0 | 11w1 | 6s1 | 4w0 | 2w0 | 5,0 | 45,5 | 22,00 | |
9. | Groß, Thorsten | 2170 | 2037 | SC Weisse Dame | 20w1 | 2s0 | 25w1 | 13s½ | 15w1 | 5s0 | 17w1 | 3s0 | 10w½ | 5,0 | 44,0 | 22,50 | |
10. | Bertz, Marcus | 1813 | SC Weisse Dame | 2w0 | 20s1 | 29s1 | 6w0 | 32s1 | 26w1 | 16s½ | 1w0 | 9s½ | 5,0 | 43,0 | 19,25 | ||
11. | Venske, Kai-Gerrit | 2183 | 2126 | SC Weisse Dame | 13w1 | 25s0 | 23w1 | 22s1 | 5w0 | 8s0 | 19s1 | 16w1 | 1s0 | 5,0 | 41,0 | 21,50 | |
12. | Zeidler,Uwe | 1801 | Umweltbundesamt | 3s0 | 31w½ | 21s1 | 15s½ | 17w½ | 24w1 | 13s1 | 7w½ | 5s0 | 5,0 | 40,5 | 21,75 | ||
13. | Bender, Sebastian | 1903 | 1780 | SC Zugzwang 95 | 11s0 | 30w1 | 17s1 | 9w½ | 8w1 | 7s0 | 12w0 | 20s1 | 15w½ | 5,0 | 39,0 | 21,50 | |
14. | Stährfeldt, Philipp | 1831 | 1816 | SC Weisse Dame | 1s0 | 32w0 | 30s1 | 27w1 | 26s1 | 4w0 | 18s1 | 6w0 | 23s1 | 5,0 | 38,5 | 16,50 | |
15. | Hansch, Klaus-Michael | 1891 | 1764 | SC Weisse Dame | 6s0 | 33w1 | 18s1 | 12w½ | 9s0 | 16w0 | 24s1 | 19w1 | 13s½ | 5,0 | 38,0 | 18,00 | |
16. | Pelivan, Vjekoslav | 1850 | SK Präsident | 29w1 | 5s0 | 28w1 | 8s0 | 19w½ | 15s1 | 10w½ | 11s0 | 20w½ | 4,5 | 38,0 | 17,50 | ||
17. | Humke, Andreas | 1961 | 19w1 | 7s0 | 13w0 | 20s1 | 12s½ | 25w1 | 9s0 | 18w0 | 24s1 | 4,5 | 37,0 | 18,50 | |||
18. | Weber, Erwin | 1982 | 1882 | SF 1903 Berlin | 27w1 | 4s0 | 15w0 | 19s0 | 28w1 | 23s1 | 14w0 | 17s1 | 21w½ | 4,5 | 36,0 | 15,75 | |
19. | Schulz, Marc-Daniel | 1602 | Velberter SG | 17s0 | 24w0 | 33s1 | 18w1 | 16s½ | 22s1 | 11w0 | 15s0 | 27w1 | 4,5 | 33,5 | 13,75 | ||
20. | Olaizola, Miguel | 1831 | 1719 | SK Zehlendorf | 9s0 | 10w0 | 31s1 | 17w0 | 27s1 | 29w1 | 25s1 | 13w0 | 16s½ | 4,5 | 33,0 | 13,75 | |
21. | Ziems, Michael | 1798 | 1797 | SV Empor Berlin | 7w0 | 28s0 | 12w0 | 30s1 | 33w1 | 27s0 | 22w1 | 25s1 | 18s½ | 4,5 | 30,0 | 12,75 | |
22. | Gelman, Josef | 2007 | 1941 | SC Weisse Dame | 30s1 | 3w0 | 26s1 | 11w0 | 24s½ | 19w0 | 21s0 | 28w1 | 25w½ | 4,0 | 34,5 | 12,50 | |
23. | Hoffbauer, Jörg | 1773 | 1771 | SF 1903 Berlin | + | 6w0 | 11s0 | 29w1 | 25s0 | 18w0 | 26s1 | 30s1 | 14w0 | 4,0 | 34,0 | 12,50 | |
24. | Goepel, Helmut | 1767 | 4w0 | 19s1 | 8w0 | 28s1 | 22w½ | 12s0 | 15w0 | 29s1 | 17w0 | 3,5 | 37,0 | 12,00 | |||
25. | Jung, Hans, Prof. Dr. | 2090 | 1876 | SF 1903 Berlin | 33s1 | 11w1 | 9s0 | 4s0 | 23w1 | 17s0 | 20w0 | 21w0 | 22s½ | 3,5 | 37,0 | 11,00 | |
26. | Francke, Jörg | 1936 | 1733 | SC Weisse Dame | 5w0 | 27s1 | 22w0 | 31s1 | 14w0 | 10s0 | 23w0 | 33s1 | 28w½ | 3,5 | 32,0 | 7,50 | |
27. | Hentley, Darryl | 1544 | 1355 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 18s0 | 26w0 | + | 14s0 | 20w0 | 21w1 | 28s0 | 31w1 | 19s0 | 3,0 | 32,5 | 10,50 | |
28. | Bockelmann, Rolf | 1662 | SV Senat | 32s0 | 21w1 | 16s0 | 24w0 | 18s0 | 31w½ | 27w1 | 22s0 | 26s½ | 3,0 | 31,5 | 10,25 | ||
29. | Nguyen, Phuc Nhat | 894 | SC Zugzwang 95 | 16s0 | + | 10w0 | 23s0 | 31w1 | 20s0 | 30w0 | 24w0 | 33s1 | 3,0 | 30,0 | 7,00 | ||
30. | Zelanti, Markus | 1555 | 1472 | SF 1903 Berlin | 22w0 | 13s0 | 14w0 | 21w0 | + | 33s1 | 29s1 | 23w0 | 31s0 | 3,0 | 29,5 | 5,00 | |
31. | Sieg, Manfred | 1614 | SC Weisse Dame | 8w0 | 12s½ | 20w0 | 26w0 | 29s0 | 28s½ | 33w1 | 27s0 | 30w1 | 3,0 | 28,5 | 7,00 | ||
32. | Barzegar, Mehdi | 28w1 | 14s1 | 7w0 | 5s0 | 10w0 | 2,0 | 36,0 | 8,00 | ||||||||
33. | Uebelhöde, Klaus | 1101 | SC Weisse Dame (Berlin) | 25w0 | 15s0 | 19w0 | + | 21s0 | 30w0 | 31s0 | 26w0 | 29w0 | 1,0 | 29,0 | 2,50 |
Ankündigung und Ausschreibung:
Liebe Vereinsmitglieder,
der Freitag der nächsten Woche fällt endlich wieder auf einen Monats-Dreizehnten (13.04.) und daher veranstalten wir unser traditionelles Langsamblitzturnier „Freitag der 13.“. An den gewohnten Modalitäten (10 Minuten Bedenkzeit, 9 Runden Schweizer System, 5 EUR Startgeld) hat sich nichts geändert, aber da sich unser Spiellokal derzeit NICHT am Lietzensee befindet, müssen wir die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzen!
Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf euer zahlreiches Erscheinen!
Hier die ausführliche Ausschreibung in Textform und und zum Herunterladen als PDF
(Bitte unbedingt die Teilnehmerbegrenzung beachten!)
Offenes Langsamblitz-Turnier für Einzelspieler/-innen
„Freitag der 13.“
am 13.04.2018
Modus:
9 Runden Schweizer System nach FIDE-Blitzregeln*
Achtung: Aufgrund der begrenzten Platzkapazität in unserem Ausweichspiellokal müssen wir die Teilnehmerzahl auf 50 beschränken! Nur das rechtzeitige Erscheinen am 13.04. sichert die Teilnahme am Turnier!
Bedenkzeit:
10 Minuten pro Spieler und Partie
Startgeld:
5 € (Barzahlung bei der Anmeldung)
Preisfonds:
50 € / 40 € / 30 € / 25 €
Sonderpreise:
je 25 € für DWZ [lt] 2000, DWZ [lt] 1700
sowie für die beste Turnierleistung im Verhältnis zur eigenen DWZ
und traditionell ein Überraschungspreis „Freitag der 13.“
Preisverteilung nach Endrangliste (kein Hort-System), pro Spieler max. ein Preis
Zeitplan:
Anmeldung:[nbsp][nbsp] [nbsp]bis 18:45 Uhr
Spielbeginn:[nbsp][nbsp] [nbsp]ca. 19:00 Uhr
Preisverleihung:[nbsp][nbsp] [nbsp]ca. 23:00 Uhr
SC Weisse Dame e. V.
DRK-Seniorenbegegnungsstätte „Schlange“
Schlangenbader Str. 11
14197 Berlin-Wilmersdorf
– Getränke und ein kleiner Imbiss vor Ort erhältlich –
* Abweichend zu den aktuell geltenden FIDE-Blitzregeln gilt bei uns:
1. Der erste nicht-regelkonforme Zug verliert, vorausgesetzt der SR beobachtet diesen oder der Gegner reklamiert regelkonform.
2. Seitens des SRs besteht keine Pflicht zum Eingreifen in die Partie ohne Reklamation eines Spielers.