Unter den 14 Teilnehmern beim zweiten Wertungsturnier der diesjährigen Clubblitzschachmeisterschaft befand sich neben drei Gästen auch ein „Special Guest“, der quasi schon vor Turnierbeginn als Sieger feststand: Als Begleitung seiner Tegeler Schützlinge erschienen entschloss sich kurzerhand auch Blitzschach-Ikone GM Robert Rabiega zu einer Teilnahme! Wie es anders nicht zu erwarten war, konnte er das Turnier mit 12,5/13 Punkten ungeschlagen gewinnen.
Mit 10,0 Punkten belegte der Berichterstatter aufgrund der besseren Feinwertung vor dem punktgleichen Dr. Ingo Abraham den zweiten Platz. Den vierten Platz errang mit 8,5 Punkten Bogdan Piskaykin (König Tegel), der dem Turniersieger als einziger ein Remis abtrotzen konnte bzw. durfte und im Endklassement dann auch genau diesen halben Punkt mehr aufwies als Martin Sechting, Thomas Heerde und Thorsten Groß auf den nachfolgenden Plätzen.
Hier der Endstand als Kreuztabelle nach Rang:
2. Wertungsturnier am 17.03.17 – Endstand
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Robert Rabiega (Gast)*) | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 74,25 |
2. | Heinz Uhl | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 53,00 |
3. | Ingo Abraham | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 51,00 |
4. | Bogdan Piskaykin (Gast) | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 41,25 |
5. | Martin Sechting | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 41,00 |
6. | Thomas Heerde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 39,00 |
7. | Thorsten Groß | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 35,50 |
8. | Kai-Gerrit Venske | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,50 |
9. | Josef Gelman | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,00 |
10. | Jörg Francke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 |
11. | Ashur Lalaev (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 9,00 |
12. | Jessica Reck (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 |
13. | Christian Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,00 |
14. | Johannes Stöckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
Der aktuelle Stand in der Gesamtwertung lässt sich über die Turnierseite abrufen.
*) Obwohl GM Robert Rabiega Vereinsmitglied ist, wird er gemäß einem Vorstandsbeschluss im Fall einer Teilnahme an der Clubschnell- oder -blitzschachmeisterschaft wie ein Gast gewertet.
NEWS vom 15.03.2017/SB
Liebe Schachfreunde!
Wie gewohnt spielen wir auch in diesem Jahr — mit nur wenigen Ausnahmen — am dritten Freitag immer ein Blitz- oder Schnellschachturnier, bei dem auch Gäste herzlich willkommen sind!
Am kommenden Freitag, den 17.03. folgt bereits das 2. Clubblitzturnier des Jahres 2017, das wie auch alle folgenden Clubblitzturniere als Rundenturnier im Modus 3+2 ausgetragen und um 19:30 Uhr beginnen wird.
Es wird kein Startgeld erhoben, zu gewinnen gibt es
- Ruhm und Ehre sowie
- Punkte für die Gesamtwertung (nur bei Mitgliedern unseres Vereins), die am Ende den diesjährigen Clubblitzmeister bestimmen wird.