Otto-Christ-Pokal 2022
Das Pokalfinale lautete: Martin Sechting – Heinz Uhl 0:1. Somit ist der Pokalsieger Heinz Uhl. Es ist sein dritter Pokalsieg in Folge und sein zehnter Meistertitel der Weissen Dame insgesamt. Herzlichen Glückwunsch!
Gesamttabelle Otto-Christ-Pokal (KO-System + Schweizer-System-Turnier) – Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Die Plätze 1 und 2 belegen der Pokalsieger Heinz Uhl und der Pokalfinalist Martin Sechting. Alle weiteren Platzierungen wurden mit Hilfe des Schweizer-System-Turniers ermittelt.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uhl,Heinz | 2132 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | 52.0 |
2. | Sechting,Martin | 1920 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 54.0 |
3. | Abraham,Ingo,Dr. | 2126 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 65.0 |
4. | Groß,Thorsten | 2075 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 64.0 |
5. | Wischhöfer,Cord | 2052 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 11.5 | 54.0 |
6. | Stährfeldt,Philipp | 1792 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 54.5 |
7. | Wirth,Heinz,Dr. | 2018 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 47.0 |
8. | Miemietz,Carsten | 1787 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 49.5 |
9. | Radke,Robert | 1892 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 47.5 |
10. | Stöckel,Johannes | 1702 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 56.0 |
11. | Bender,Sebastian | 1888 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 58.0 |
12. | Hoyer,Max | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 60.5 | |
13. | Bertuch,Dennis | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 55.5 | |
14. | Almohamad,Eyad | 5 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 42.0 | |
15. | Wozniak,Konrad | 1600 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 47.5 |
16. | Kaufhold,Hans-Joachim | 970 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 | 48.0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Die inoffizielle DWZ Auswertung ist mit großer Vorsicht zu lesen, da einige Spieler ohne DWZ mitgespielt haben. Dieser Mangel wird erst mit deren Einarbeitung in die Gesamtliste behoben. So wird beispielweise bei Robert Radke die DWZ aus drei Partien berechnet, obwohl er fünf gespielt hat. Dies kommt daher, weil die anderen zwei Partien gegen Spieler ohne DWZ waren. Mehr als eine Tendenz kann diese Tabelle somit nicht sein.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wozniak,Konrad | 1600 | 1719 | 0.5 | 1.43 | 4 | 22 | / | 15 | 1397 | 1572 | -28 |
2. | Sechting,Martin | 1920 | 2096 | 3.0 | 1.08 | 4 | 29 | / | 15 | 2289 | 1966 | 46 |
3. | Do,Anh Huy | 0 | 1694 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Wirth,Heinz,Dr. | 2018 | 1832 | 1.0 | 1.30 | 2 | 30 | / | 15 | 2011 | -7 | |
5. | Bertuch,Dennis | 0 | 1521 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Bender,Sebastian | 1888 | 1795 | 1.5 | 1.86 | 3 | 28 | / | 15 | 1795 | 1879 | -9 |
7. | Kaufhold,Hans-Joachim | 970 | 1694 | 0.5 | 0.01 | 2 | 16 | / | 15 | 991 | 21 | |
8. | Groß,Thorsten | 2075 | 1867 | 2.5 | 2.98 | 4 | 30 | / | 15 | 1962 | 2064 | -11 |
9. | Uhl,Heinz | 2132 | 1908 | 3.0 | 2.32 | 3 | 30 | / | 15 | 2585 | 2148 | 16 |
10. | Kögler,Thomas | 1765 | 2052 | 0.5 | 0.16 | 1 | 25 | / | 15 | 1775 | 10 | |
11. | Wischhöfer,Cord | 2052 | 1913 | 2.0 | 2.70 | 4 | 30 | / | 15 | 1913 | 2036 | -16 |
12. | Almohamad,Eyad | 0 | 1627 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Gelman,Josef | 2076 | 1746 | 2.0 | 1.69 | 2 | 29 | / | 10 | 2084 | 8 | |
14. | Abraham,Ingo,Dr. | 2126 | 1760 | 1.0 | 1.73 | 2 | 30 | / | 15 | 2108 | -18 | |
15. | Stährfeldt,Philipp | 1792 | 1917 | 1.5 | 1.04 | 3 | 25 | / | 15 | 1917 | 1805 | 13 |
16. | Sieg,Manfred | 1532 | 1860 | 0.0 | 0.32 | 2 | 21 | / | 15 | 1521 | -11 | |
17. | Hoyer,Max | 0 | 1917 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Radke,Robert | 1892 | 2005 | 1.0 | 1.06 | 3 | 28 | / | 15 | 1880 | 1891 | -1 |
19. | Miemietz,Carsten | 1787 | 1631 | 1.0 | 1.60 | 3 | 25 | / | 15 | 1506 | 1770 | -17 |
20. | Stöckel,Johannes | 1702 | 1774 | 2.0 | 1.72 | 4 | 23 | / | 15 | 1774 | 1710 | 8 |
Partien der einzelnen Runden
Partien der 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sechting,Martin | (4) | – | Uhl,Heinz | (4) | 0-1 | ||
Wirth,Heinz,Dr. | (3) | – | Abraham,Ingo,Dr. | (3) | –+ | ||
Wischhöfer,Cord | (3) | – | Groß,Thorsten | (3) | ½-½ | ||
Stährfeldt,Philipp | (3) | – | Bender,Sebastian | (2) | ½-½ | ||
Radke,Robert | (2) | – | Almohamad,Eyad | (2) | 1-0 | ||
Hoyer,Max | (2) | – | Miemietz,Carsten | (2) | 0-1 | ||
Stöckel,Johannes | (2) | – | Wozniak,Konrad | (1½) | 1-0 | ||
Kaufhold,Hans-Joachim | (½) | – | Bertuch,Dennis | (1) | 0-1 |
Partien der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groß,Thorsten | (3) | – | Sechting,Martin | (3) | 0-1 | ||
Uhl,Heinz | (3) | – | Wirth,Heinz,Dr. | (3) | 1-0 | ||
Wischhöfer,Cord | (2) | – | Radke,Robert | (2) | 1-0 | ||
Hoyer,Max | (2) | – | Abraham,Ingo,Dr. | (2) | –+ | ||
Miemietz,Carsten | (2) | – | Stährfeldt,Philipp | (2) | 0-1 | ||
Bender,Sebastian | (1) | – | Do,Anh Huy | (1) | 1-0 | ||
Bertuch,Dennis | (1) | – | Stöckel,Johannes | (1) | 0-1 | ||
Almohamad,Eyad | (1) | – | Kaufhold,Hans-Joachim | (½) | 1-0 | ||
Sieg,Manfred | (0) | – | Wozniak,Konrad | (½) | –+ |
Partien der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sechting,Martin | (2) | – | Wischhöfer,Cord | (2) | 1-0 | ||
Gelman,Josef | (2) | – | Wirth,Heinz,Dr. | (2) | –+ | ||
Stährfeldt,Philipp | (2) | – | Groß,Thorsten | (2) | 0-1 | ||
Miemietz,Carsten | (2) | – | Uhl,Heinz | (2) | 0-1 | ||
Almohamad,Eyad | (1) | – | Kögler,Thomas | (1) | — | ||
Radke,Robert | (1) | – | Bertuch,Dennis | (1) | 1-0 | ||
Hoyer,Max | (1) | – | Bender,Sebastian | (1) | 1-0 | ||
Wozniak,Konrad | (½) | – | Abraham,Ingo,Dr. | (1) | 0-1 | ||
Do,Anh Huy | (0) | – | Kaufhold,Hans-Joachim | (½) | 1-0 | ||
Stöckel,Johannes | (0) | – | Sieg,Manfred | (0) | 1-0 |
Partien der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelman,Josef | (1) | – | Radke,Robert | (1) | 1-0 | ||
Wirth,Heinz,Dr. | (1) | – | Almohamad,Eyad | (1) | 1-0 | ||
Kögler,Thomas | (1) | – | Wischhöfer,Cord | (1) | ½-½ | ||
Groß,Thorsten | (1) | – | Hoyer,Max | (1) | 1-0 | ||
Kaufhold,Hans-Joachim | (0) | – | Wozniak,Konrad | (0) | ½-½ | ||
Abraham,Ingo,Dr. | (0) | – | Do,Anh Huy | (0) | 1-0 | ||
Sieg,Manfred | (0) | – | Bertuch,Dennis | (0) | –+ | ||
Bender,Sebastian | (0) | – | Stöckel,Johannes | (0) | 1-0 |
Freilos in der als Ausgleichsrunde gespielten Runde 2 hatten: Heinz Uhl, Martin Sechting, Philipp Stährfeldt, Carsten Miemietz.
Partien der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wozniak,Konrad | () | – | Gelman,Josef | () | 0-1 | ||
Abraham,Ingo,Dr. | () | – | Sechting,Martin | () | 0-1 | ||
Do,Anh Huy | () | – | Stährfeldt,Phili | () | 0-1 | ||
Sieg,Manfred | () | – | Wirth,Heinz,Dr. | () | 0-1 | ||
Bertuch,Dennis | () | – | Hoyer,Max | () | 0-1 | ||
Radke,Robert | () | – | Bender,Sebastian | () | 1-0 | ||
Kaufhold,Hans-Joachim | () | – | Miemietz,Carsten | () | 0-1 | ||
Stöckel,Johannes | () | – | Groß,Thorsten | () | 0-1 |
Wegen ihrer Leistungen im abgebrochenen Otto-Christ-Pokals 2021 hatten Heinz Uhl und Thomas Kögler Freilose. Cord Wischhöfer und Eyad Almohamad wurden noch nach Auslosung von Runde 1 zum Turnier zugelassen. Sie mussten aber dafür zwangsweise in der Ausgleichsrunde 2 antreten.