Der Spielbetrieb im Erwachsenenbereich ruht weiterhin, doch die Jugend darf seit Beginn des Schuljahres wieder an die Bretter und spielen. So werden durch die Schachjugend in Berlin auch die Qualifikationsturniere zur Berliner Jugendeinzelmeisterschaft (BJEM) 2021 durchgeführt, die sog. Vorrunden.
Mit 22 Teilnehmer*innen sind wir wieder der Verein mit den meisten Spieler*innen. Am ersten Wochenende der 1. Vorrunde spielte vor allem eine unserer u10-Spielerinnen groß auf: Yiyi führt die Tabelle mit 5 Punkten aus 5 Partien mit einem Punkt Vorsprung an!
Aber auch in den anderen Altersklassen schlagen sich unsere jüngsten Vereinsmitglieder gut. Es erfolgt ein kurzer Überblick – ein etwas größerer Bericht erfolgt nach dem 2. Wochenende nach Beendigung der Turniere.
AK u10: Neben Überfliegerin Yiyi liegen Matthias und Aakrit mit 3 Punkten aus 5 Partien nur knapp hinter der Spitzengruppe und haben noch alle Möglichkeiten sich mit einem guten Samstag in zwei Wochen für das Finale zu qualifizieren.
AK u12: Ein starkes Turnier spielt Rosalie, die mit 3,5 Punkten aus 4 Partien ebenfalls ganz vorn mit dabei ist.
AK u14: Stärkster Spieler des Vereins ist hier Christ, der mit 3 Punkten aus 4 Partien in der Verfolgergruppe um den 3. Platz liegt. Doch auch Nare hat schon einige sehr gute Partien gezeigt und spielt mit 2,5 Punkten über ihrer Zahl.
AK u16: Mit 3 Punkten aus 4 Partien lauern gleich vier unserer Jugendlichen nur einen halben Punkt hinter den beiden Führenden: Neumitglied Ozan, Nam, der einen Freiplatz für die Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft (DJEM) 2020 erhalten hat, Benjamin und Andranik.
AK u18: Coco spielt als Vorbereitungsturnier für die DJEM in der höchsten Altersklasse – und ist nicht weniger motiviert sich in der Königsklasse für das Finale zu qualifizieren. Mit 2 Punkten aus 3 Partien liegt sie auch aussichtsreich auf dem 2. Platz.
Das zweite und entscheidende Wochenende findet am 10./11.10. statt – Zuschauer sind leider nicht erlaubt.
Alle Ergebnisse und Tabellen sind auf der Turnierseite der Schachjugend in Berlin veröffentlicht.
AK u10
Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yiyi Xiao | 929 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0/5 | |||
Aakrit Seth | 949 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0/5 | |||
Matthias Lutz | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0/5 | |||
Charlotte Zhou | 1066 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0/5 | |||
Mariia Fedorova | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0/5 | ||||
Frida Sachsenröder | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5/5 |
AK u12
Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosalie Schülke | 1205 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5/4 | ||||
Alexander Matiashvili | 1303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0/4 | ||||
Loic Assisi | 765 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0/4 | ||||
Lukas Risse | 0 | 0 | + | 0 | 1,0/4 | |||||
Danilo Alac | 0 | 0 | 0 | + | 1,0/4 |
AK u14
Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christ Xu | 1273 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0/4 | ||||
Nare Grigoryan | 1107 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5/4 | ||||
Louis Hermes | 973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0/4 | ||||
Cem Tunc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0/4 | |||||
Nikola Alac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0/4 |
AK u16
Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozan Tunc | 1613 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0/4 | ||||
Nam Tham | 1902 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0/4 | ||||
Benjamin Artukovic | 1584 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0/4 | ||||
Andranik Movsisyan | 1636 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0/4 | ||||
Sophie Fayngold | 1459 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0/4 |
AK u18
Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coco Zhou | 1889 | 1 | ½ | ½ | 2,0/3 |