Bereits vor einem Monat wurde die diesjährige Clubmeisterschaft beendet. Die kompletten Endtabellen können nun neben der Turnierseite auch in diesem Beitrag eingesehen werden.
A-Klasse
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinz Uhl | 2120 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.25 |
2. | Ingo Abraham | 2090 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 14.75 |
3. | Thorsten Groß | 2039 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 12.00 |
4. | Cord Wischhöfer | 2050 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 12.25 |
5. | Ralf Mohrmann | 2066 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 10.00 |
6. | Heinz Wirth | 2004 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.25 |
7. | Alexander John | 1889 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 6.75 |
8. | Josef Gelman | 2016 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 2.0 | 6.25 |
Heinz Uhl ist Clubmeister 2019
In die B-Klasse steigen Alexander John und Josef Gelman ab.
B-Klasse
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erwin Weber | 1989 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 |
2. | Christoph Barsch | 1969 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
3. | Uwe Parske | 1985 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 12.75 |
4. | Martin Kunze | 1989 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.00 |
5. | Gerd Biebelmann | 1886 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 3.0 | 5.75 |
6. | Claudia Münstermann | 1740 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | + | 2.5 | 5.50 |
7. | Thomas Kögler | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 5.25 |
8. | Mahdi Barzegar | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
In die A-Klasse steigen Erwin Weber und Christoph Barsch auf.
In die C-Klasse steigen Thomas Köglerund Mahdi Barzegar ab.
C-Klasse
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Böhne | 1898 | ** | ½ | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 18.25 |
2. | Wolfgang Busse | 1683 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 13.75 |
3. | Johannes Stöckel | 1691 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
4. | Jens-Ole Schmitt | 1596 | – | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
5. | Konrad Wozniak | 1647 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 9.25 |
6. | Sebastian Lutz | 1476 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.0 | 9.25 |
7. | Jörg Francke | 1787 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.75 |
8. | Christos Giannopoulos | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
In die B-Klasse steigen Sebastian Böhne und Wolfgang Busse auf.
In die D-Klasse steigen Jörg Francke und Christos Giannopoulos ab.
D-Klasse
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manfred Sieg | 1583 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (+) | 4.0 | 7.00 / 1.–3. |
2. | Benjamin Wolgast | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4.0 | 7.00 / 1.–3. | |
3. | Joachim Glass | 1510 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | (+) | 4.0 | 7.00 / 1.–3. |
4. | Hans-J. Kaufhold | 950 | 0 | 0 | 0 | ** | – | 1 | (+) | 1.0 | 1.00 / 4.–5. |
5. | Klaus Uebelhöde | 1154 | 0 | 0 | 0 | – | ** | 1 | (+) | 1.0 | 1.00 / 4.–5. |
6. | Christel Hoffmann | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | (0) | 0.0 | 0.00 |
7. | 999 | (–) | (0) | (–) | (–) | (–) | (1) | ** |
In der D-Klasse hat sich die Turnierleitung angesichts der völligen Punkt-und Wertungsgleichheit der drei Erstplatzierten Manfred Sieg, Benjamin Wolgast und Joachim Glass dazu entschieden, auf einen Stichkampf zu verzichten und alle drei in die C-Klasse aufsteigen zu lassen.
* Anmerkung: Torben Dittmer ist von der Clubmeisterschaft zurückgetreten. Seien Ergebnisse wurden gestrichen. Die beiden von ihm gespielten Partien werden jedoch für die DWZ-Auswertung herangezogen.