Am letzten Ausweichtermin vor der Schlussrunde am 5. April sind bereits einige wichtige Entscheidungen gefallen. Heinz U. konnte das Spitzenspiel der A-Klasse gegen Ingo gewinnen. Er hat vor der letzten Runde einen ganzen Punkt Vorsprung, kann aber bei einem ungünstigen Verlauf der Schlussrunde noch von Ingo nach Wertung überholt werden. Am Tabellenende müssen Josef und Alexander für den Klassenerhalt ihre letzte Partie gewinnen.
In der B-Klasse stehen die beiden Aufsteiger bereits fest, da zwei Partien vorgespielt wurden: Erwin und Christoph haben diesen mit je 5,5/7 Punkten geschafft. Herzlichen Glückwunsch! Spannend bleibt noch, wer den zweiten Abstiegsplatz belegt.
In der C- und D-Klasse gab es keine aktuellen Ergebnisse. In der C-Klasse steht Sebastian B. bereits als Aufsteiger fest, drei weitere Spieler streiten sich um den zweiten Aufstiegsplatz. In der D-Klasse wird es wahrscheinlich drei punktgleiche Spieler an der Tabellenspitze geben, wenn die letzten Partien den erwartungsgemäßen Ausgang nehmen.
Rückständige Partien der Clubmeisterschaft 2019
A-Klasse
Heinz Uhl – Ingo Abraham 1:0
Heinz Wirth – Thorsten Groß 0:1
Cord Wischhöfer – Josef Gelman remis
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinz Uhl | 2120 | ** | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5 | ||
2. | Heinz Wirth | 2004 | 0 | ** | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 3 | ||
3. | Josef Gelman | 2016 | 0 | 0 | ** | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1,5 | ||
4. | Ralf Mohrmann | 2066 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ** | 1/2 | 0 | 1/2 | 2,5 | ||
5. | Thorsten Groß | 2039 | 1/2 | 1 | 1/2 | ** | 0 | 1/2 | 1 | 3,5 | ||
6. | Ingo Abraham | 2090 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1/2 | 1/2 | 4 | ||
7. | Cord Wischhöfer | 2050 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ** | 1/2 | 3 | ||
8. | Alexander John | 1889 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | ** | 1,5 |
B-Klasse
Claudia Münstermann – Thomas Kögler remis
Christoph Barsch – Thomas Kögler 1:0
Martin Kunze – Erwin Weber remis (vorgespielt)
Christoph Barsch – Gerd Biebelmann 1:0 (vorgespielt)
Gerd Biebelmann – Thomas Kögler —> wird am Di, 02.04. gespielt
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uwe Parske | 1985 | ** | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | + | 1 | 4 | ||
2. | Claudia Münstermann | 1740 | 0 | ** | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1,5 | ||
3. | Erwin Weber | 1989 | 1 | 1/2 | ** | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
4. | Christoph Barsch | 1969 | 1/2 | 1 | 1/2 | ** | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
5. | Martin Kunze | 1989 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | ** | 1 | 0 | 1/2 | 4 | |
6. | Mahdi Barzegar | – | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | – | 0 | |||
7. | Thomas Kögler | 1815 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2,5 | |||
8. | Gerd Biebelmann | 1886 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | + | ** | 2 |
C-Klasse
Jörg Francke – Wolfgang Busse ???
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Stöckel | 1691 | ** | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 4 | ||
2. | Konrad Wozniak | 1647 | 1/2 | ** | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 3 | |
3. | Christos Giannopoulos | 1713 | 0 | 1/2 | ** | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4. | Sebastian Lutz | 1476 | 0 | 1/2 | 1/2 | ** | 1/2 | 1 | 1/2 | 3 | ||
5. | Sebastian Böhne | 1898 | 1 | 1 | 1/2 | ** | 1 | 1/2 | + | 5 | ||
6. | Jörg Francke | 1787 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1,5 | ||
7. | Wolfgang Busse | 1683 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | ** | 1/2 | 3,5 | |||
8. | Jens-Ole Schmitt | 1596 | 1/2 | 0 | 1 | – | 1 | 1/2 | ** | 3 |
D-Klasse
Klaus Uebelhöde – Hans-Joachim Kaufhold ???
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hans-Joachim Kaufhold | 950 | ** | 0 | (+) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2. | Manfred Sieg | 1583 | 1 | ** | 1 | (+) | 0 | 1 | 3 | |||
3. | Klaus Uebelhöde | 1154 | 0 | ** | (+) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
4. | 999 | (-) | (-) | (-) | ** | (0) | (1) | (-) | (1) | |||
5. | Benjamin Wolgast | 1 | 1 | 1 | (1) | ** | 1 | 0 | 4 | |||
6. | Christel Hoffmann | 715 | 0 | 0 | (0) | 0 | ** | 0 | 0 | |||
7. | Joachim Glass | 1510 | 1 | 0 | 1 | (+) | 1 | 1 | ** | 4 | ||
8. | spielfrei | ** |
* Torben Dittmer ist von der Clubmeisterschaft zurückgetreten.