Beim dritten Wertungsturnier der Clubblitzschachmeisterschaft fiel wohl in ein Sommerloch und wurde deshalb nur von zehn Teilnehmern mitgespielt. Gewonnen wurde von unserem Jugendtalent Jakob Grimm. Alles weitere findet ihr in der Kreuztabelle:
| Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimm, Jakob | 1830 | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 1 |
| 2 | Abraham, Ingo | 2101 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 25¼ | 2 |
| 3 | Hölscher, Oliver | 1908 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24½ | 3 |
| 4 | Miemietz, Carsten | 1843 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 |
| 5 | Sechting, Martin | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15½ | 5 |
| 6 | Uhl, Heinz | 2083 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 16¼ | 6 |
| 7 | Deubler, Bastian | 2036 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 4 | 15½ | 7 |
| 8 | Mertens, Richard | 1770 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 |
| 9 | Dalkner, Sahr | 1670 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 3 | 9½ | 9 |
| 10 | Schulz, Thorsten | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 10 |
Gesamtstand
Anton Bashtavy liegt weiterhin mit 48 Punkten im Gesamtstand vorne, auch wenn er dieses Mal nicht mitgespielt hat. Dafür konnte Jakob Grimm mit nun 46 Punkten deutlich aufholen.
| Rang | Name | 1. WT | 2. WT | 3. WT | 4. WT | 5. WT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Bashtavy | 23 | 25 | 48 | |||
| 2 | Jakob Grimm | 21 | 25 | 46 | |||
| 3 | Bastian Deubler | 13 | 17 | 13 | 43 | ||
| 4 | Martin Sechting | 23 | 17 | 40 | |||
| 5 | Heinz Uhl | 3 | 21 | 15 | 39 | ||
| 6 | Ingo Abraham | 15 | 23 | 38 | |||
| 7 | Thorsten Groß | 17 | 19 | 36 | |||
| 8 | Diyap Büyükasik | 25 | 25 | ||||
| 9 | Ralf Mohrmann | 7 | 15 | 22 | |||
| 9 | Richard Mertens | 11 | 11 | 22 | |||
| 11 | Oliver Hölscher | 21 | 21 | ||||
| 12 | Carsten Miemietz | 1 | 19 | 20 | |||
| 13 | Yannick Kather | 19 | 19 | ||||
| 14 | Mario Tepe | 9 | 9 | ||||
| 14 | Thorsten Schulz | 9 | 9 | ||||
| 16 | Jakub Sobotka | 5 | 5 | ||||
| 17 | Gregor Bauer | 1 | 1 | ||||
| 17 | Dennis Bertuch | 1 | 1 | ||||
| 17 | Wesley Miemietz | 1 | 1 | ||||
| 17 | Bhavadeep Nettem | 1 | 1 | ||||
| 17 | Christian Greiser | 1 | 1 | ||||
| 17 | Cedric Pöhlmann | 1 | 1 | ||||
| 17 | Ben Schumacher | 1 | 1 |
Ankündigung
Hinweis ÖPNV
Wegen der aktuell stattfindenden Arbeiten für den Wiederaufbau der Ringbahnbrücke kommt es ab heute 12 Uhr zu einer dreitägigen Unterbrechung des S-Bahnverkehrs bzw. stärkeren Einschränkungen des angrenzenden Autoverkehrs; Alternativen wie Bus und U-Bahn werden empfohlen!
Einladung
Am heutigen Freitag, dem 10. 7. wird im Haus am Lietzensee das dritte Wertungsturnier der Clubblitzschachmeisterschaft stattfinden. Der Zeitmodus ist 3 Minuten zzgl. 2 Sekunden pro Zug. Spielbeginn ist wie immer um 19:30, Anmeldung bitte vor Ort bis 19:15. Gäste sind wie immer eingeladen gerne mitzuspielen, werden aber in der Gesamtwertung nicht berücksichtigt.
Mehr Informationen auf der Turnierseite.