WDSAM 17./18. Juli 2026: Panorama (1)

WDSAM 17./18. Juli 2026: Panorama (2)

WDSAM 17./18. Juli 2026: Kurzbericht
Folgt in Kürze …
WDSAM 17./18. Juli 2026: Gruppe A
| Name | Verein / Land | DWZ/ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sechting, Martin | Weisse Dame | 2045 | ☻ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ |
| Liu, Jonas | Königsjäger SW | 1920 | 1 | ☻ | ½ | 0 | 1½ | 2¾ |
| Dimitrijeski, Kristian | König Tegel | 2066 | 0 | ½ | ☻ | 1 | 1½ | 1¾ |
| Sitte, Adrian | SW Lichtenrade | 1962 | 0 | 1 | 0 | ☻ | 1 | 1½ |
WDSAM 17./18. Juli 2026: Gruppe B
| Name | Verein / Land | DWZ/ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jäger, Matti | Königsjäger SW | 1919 | ☻ | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2¾ |
| Gerull, Noah | SF Nord-Ost Berlin | 1854 | ½ | ☻ | ½ | ½ | 1½ | 2¼ |
| Nikhil, Anurag | Indien | 1862 | 0 | ½ | ☻ | ½ | 1 | 1¼ |
| Steiger, Michael | SC Kreuzberg | 1838 | 0 | ½ | ½ | ☻ | 1 | 1¼ |
WDSAM 17./18. Juli 2026: Gruppe C
| Name | Verein / Land | DWZ/ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tedesco, Gennaro | SC Kreuzberg | 1799 | ☻ | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 |
| Ucar, Eren | BSC Rehberge | 1835 | 0 | ☻ | 1 | 1 | 2 | 2¼ |
| Bureik, Nicolas | Weisse Dame | 1807 | ½ | 0 | ☻ | 1 | 1½ | ½ |
| Griebling, Florian | SC Kreuzberg | 1788 | ½ | 0 | 0 | ☻ | ½ | 1 |
WDSAM 17./18. Juli 2026: Gruppe D
| Name | Verein / Land | DWZ/ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stährfeldt, Philipp | Weisse Dame | 1727 | ☻ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Schumacher, Ben | Königsjäger SW / WeDa | 1655 | 0 | ☻ | 1 | ½ | 1½ | 1¼ |
| Burchardi, Helena | Königsjäger SW / WeDa | 1775 | 0 | 0 | ☻ | 1 | 1 | ¼ |
| Yang, Markus | Schachzentrum Bremerode | 1702 | 0 | ½ | 0 | ☻ | ½ | ¼ |
WDSAM 17./18. Juli 2026: Gruppe E
| Name | Verein / Land | DWZ/ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zesewitz, Marco | SF Friedrichshagen | 1629 | ☻ | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2½ |
| Zimmermann, Felix | SF Berlin 1903 | 1651 | ½ | ☻ | ½ | 1 | 2 | 2¼ |
| Alnajjar, Sara | Caissa Falkensee | 1565 | 0 | ½ | ☻ | 1 | 1½ | 1 |
| Klisz, Piotr | SF Friedrichshagen | 1644 | 0 | 0 | 0 | ☻ | 0 | 0 |
WDSAM 17./18. Juli 2026: Gruppe F
| Name | Verein / Land | DWZ/ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grushovskii, Iurii | Potsdamer SV Mitte | 1533 | ☻ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Müller, Momme | Potsdamer SV Mitte | 1512 | 0 | ☻ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Klisz, Jagoda | TSG Oberschöneweide | 1505 | 0 | 0 | ☻ | 1 | 1 | 0 |
| Chupikov, Mark | Zitadelle Spandau | 1521 | 0 | 0 | 0 | ☻ | 0 | 0 |
WDSAM 17./18. Juli 2026: Gruppe G
| Name | Verein / Land | DWZ/ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chupikov, Oleksii | Zitadelle Spandau | 1468 | ☻ | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3¼ |
| Mickel, David | Deutschland | 1400 | 0 | ☻ | 1 | ½ | 1½ | 1½ |
| Linkies, Reiner | Weisse Dame | 1437 | ½ | 0 | ☻ | ½ | 1 | 1¾ |
| Nisan, Beeri | Weisse Dame | 1376 | 0 | ½ | ½ | ☻ | 1 | 1¼ |
WDSAM 17./18. Juli 2026: Gruppe H
| Name | Verein / Land | DWZ/ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starke, Sven | Potsdamer SV Mitte | 1265 | ☻ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dehtiar, Daniel | Weisse Dame | 1256 | 0 | ☻ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rosenhahn, Emil | Königsjäger SW | 1169 | 1 | 0 | ☻ | 0 | 1 | 2 |
| Burchardi, Konstantin | Weisse Dame | 1095 | 0 | 0 | 1 | ☻ | 1 | 1 |
WDSAM 17./18. Juli 2026: Gruppe I
| Name | Verein / Land | DWZ/ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyen, Lena | Weisse Dame | 1109 | ☻ | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3¼ | ||
| Neudecker, Janek | TSG RW Fredersdorf | 859 | ½ | ☻ | ½ | 1 | 2 | 2¾ | ||
| Dehtiar, Taras | Weisse Dame | ohne | 0 | ☻ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Carlstedt, Oskar | Ludwigsfelder SC 54 | ohne | ½ | 0 | ☻ | ½ | 1 | 1¼ | ||
| Babadshanjan, Anahit | Weisse Dame | 851 | 0 | ½ | ☻ | ½ | 1 | ¾ | ||
| Burchardi, Justus | Weisse Dame | 858 | 0 | 0 | ½ | ☻ | ½ | ½ |
