Am 13. 3. gab es gleich die zweite Ausgabe des traditionsreichen Schnellschachturniers „Freitag dem 13.“ hintereinander. Dieses Mal gab es nicht ganz so viele Teilnehmer wie zur Ausgabe im Februar, aber mit 48 immer noch ziemlich viele, die an 24 Brettern hart umkämpfte Partien spielten.
Gewonnen wurde es bereits zum 5. Mal von unserem Gast Dirk Paulsen (SK Zehlendorf), der nur einen halben Punkt abgab, gefolgt vom Weisse-Dame-Mitglied Anton Bashtavy mit sechs Punkten. Der dritte Platz ging an Ivan Litvinov (SC Zugzwang 95) mit 5½ Punkten, gefolgt von gleich vier Spielern, die alle fünf Punkte holten, wobei unser ehemaliger Vorsitzender Kai-Gerrit Venske wegen der besten Buchholz-Wertung den vierten Platz belegte.
Der best-platzierte Spieler mit Wertungszahl unter 2000 war der dritt-platzierte Ivan Litvinov. Da keine Mehrfachpreise möglich sind, ging der Kategoriepreis für unter 2000 aber an den fünft-platzierten Patrick Winter (Neustadt / Luhe). Der Preis in der Kategorie unter 1750 ging an den achtzehnten Platz Bryan Jonathan Winkler (Caissa Hermsdorf), der in der Kategorie unter 1500 an Ben Schumacher aus der eigenen Jugend auf dem einundzwanzigsten Platz mit beachtlichen 3,5 Punkten.

Die vollständige Tabelle ist hier zu finden:
Rundentabelle
| Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Bhz | SB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulsen, Dirk | 2249 | 22s1 | 9w1 | 15s1 | 13w1 | 3s½ | 5w1 | 8w1 | 6½ | 31 | 28¼ | 1 |
| 2 | Bashtavy, Anton | 2250 | 6w1 | 17s½ | 4w½ | 26s1 | 8s1 | 9w1 | 3s1 | 6 | 32 | 27½ | 2 |
| 3 | Litvinov, Ivan | 1793 | 25w1 | 10s1 | 21s1 | 14w1 | 1w½ | 13s1 | 2w0 | 5½ | 32 | 22¾ | 3 |
| 4 | Venske, Kai-Gerrit | 2080 | 34s1 | 14w½ | 2s½ | 23w0 | 24w1 | 18s1 | 15w1 | 5 | 28 | 19½ | 4 |
| 5 | Winter, Patrick | 1997 | 16w0 | 31s1 | 42w1 | 18s1 | 21w1 | 1s0 | 13w1 | 5 | 27 | 16½ | 5 |
| 6 | Sechting, Martin | 2038 | 2s0 | 18w0 | 33s1 | 46w1 | 40s1 | 30w1 | 14s1 | 5 | 24 | 14 | 6 |
| 7 | Solhjou, Mohammed Hassan | 1942 | 10w0 | 30s1 | 45w1 | 21s0 | 41w1 | 23s1 | 25w1 | 5 | 21½ | 13½ | 7 |
| 8 | Artukovic, Adis | 2064 | 40w1 | 16s½ | 10w1 | 27s1 | 2w0 | 12w1 | 1s0 | 4½ | 31 | 16½ | 8 |
| 9 | Gelman, Josef | 2085 | 26w1 | 1s0 | 31w1 | 19s1 | 23w1 | 2s0 | 12w½ | 4½ | 31 | 16¼ | 9 |
| 10 | Abraham, Ingo, Dr. | 2096 | 7s1 | 3w0 | 8s0 | 28w½ | 37s1 | 24w1 | 21s1 | 4½ | 28 | 16¼ | 10 |
| 11 | Brustkern, Jürgen | 2091 | 24s0 | 19w1 | 28s1 | 12w0 | 17w½ | 27s1 | 26w1 | 4½ | 26½ | 16½ | 11 |
| 12 | Vetter, Elias | 1789 | 21w0 | 37s1 | 41w1 | 11s1 | 16w1 | 8s0 | 9s½ | 4½ | 25½ | 15¼ | 12 |
| 13 | Kather, Yannick | 2110 | 20w1 | 24s1 | 18w1 | 1s0 | 15w1 | 3w0 | 5s0 | 4 | 32½ | 15½ | 13 |
| 14 | Möller, Hendrik | 2190 | 32w1 | 4s½ | 17w1 | 3s0 | 27w1 | 16s½ | 6w0 | 4 | 30 | 15 | 14 |
| 15 | Lewicki, Dawid | 1762 | 33s1 | 25s1 | 1w0 | 22w1 | 13s0 | 17w1 | 4s0 | 4 | 29½ | 14 | 15 |
| 16 | Lu, Yunong Elias | 2124 | 5s1 | 8w½ | 27s½ | 34w1 | 12s0 | 14w½ | 19s½ | 4 | 28½ | 16 | 16 |
| 17 | Uhl, Heinz | 2095 | 29w1 | 2w½ | 14s0 | 38w1 | 11s½ | 15s0 | 28w1 | 4 | 28 | 14¾ | 17 |
| 18 | Winkler, Bryan Jonathan | 1723 | 37w1 | 6s1 | 13s0 | 5w0 | 39s1 | 4w0 | 32s1 | 4 | 27 | 13 | 18 |
| 19 | Makarov, Glib | 1771 | 42w1 | 11s0 | 32w1 | 9w0 | 22s1 | 25s½ | 16w½ | 4 | 25 | 12¼ | 19 |
| 20 | Humke, Andreas | 1950 | 13s0 | 46w1 | 23s0 | 42w1 | 30s0 | 35w1 | 34s1 | 4 | 20½ | 10 | 20 |
| 21 | Schumacher, Ben | 1464 | 12s1 | 29s1 | 3w0 | 7w1 | 5s0 | 26s½ | 10w0 | 3½ | 31½ | 14¾ | 21 |
| 22 | Bethe, Stephan | 2017 | 1w0 | 28s1 | 30w1 | 15s0 | 19w0 | 31s1 | 23w½ | 3½ | 27½ | 11¼ | 22 |
| 23 | Grimm, Jakob | 1627 | 45w1 | 32s0 | 20w1 | 4s1 | 9s0 | 7w0 | 22s½ | 3½ | 26½ | 12¼ | 23 |
| 24 | Sakalli, Selcuk Orkun | 1878 | 11w1 | 13w0 | 38s½ | 35w1 | 4s0 | 10s0 | 37w1 | 3½ | 26 | 11¼ | 24 |
| 25 | Neuman, Martin | 2050 | 3s0 | 15w0 | 48s1 | 31w1 | 34s1 | 19w½ | 7s0 | 3½ | 26 | 9½ | 25 |
| 26 | Greiser, Christian | 1870 | 9s0 | 38w1 | 46s1 | 2w0 | 35s1 | 21w½ | 11s0 | 3½ | 26 | 9¼ | 26 |
| 27 | Ceban, Serghei | 48s1 | 40s1 | 16w½ | 8w0 | 14s0 | 11w0 | 39s1 | 3½ | 23 | 8 | 27 | |
| 28 | Walz, Jürgen | 1700 | 47s1 | 22w0 | 11w0 | 10s½ | 45w1 | 29s1 | 17s0 | 3½ | 22½ | 8¼ | 28 |
| 29 | Zoppke, Till | 1901 | 17s0 | 21w0 | 47s1 | 37w½ | 38s1 | 28w0 | 30s1 | 3½ | 20 | 7¾ | 29 |
| 30 | Raffel, Pierre | 1471 | 35s1 | 7w0 | 22s0 | 32s1 | 20w1 | 6s0 | 29w0 | 3 | 27 | 10 | 30 |
| 31 | Sharifitabar, Ali | 1603 | 43s1 | 5w0 | 9s0 | 25s0 | 33w1 | 22w0 | 38s1 | 3 | 24 | 7½ | 31 |
| 32 | Omar, Samy | 2004 | 14s0 | 23w1 | 19s0 | 30w0 | 46s+ | 41s1 | 18w0 | 3 | 23½ | 8½ | 32 |
| 33 | Nisan, Beeri | 1361 | 15w0 | 35s0 | 6w0 | 36s1 | 31s0 | 43w1 | 40s+ | 3 | 23 | 8 | 33 |
| 34 | Miemietz, Carsten | 1859 | 4w0 | 41s1 | 43w1 | 16s0 | 25w0 | 44s1 | 20w0 | 3 | 22½ | 6 | 34 |
| 35 | Cernenco, Anna | 30w0 | 33w1 | 39s1 | 24s0 | 26w0 | 20s0 | 41w1 | 3 | 21½ | 7½ | 35 | |
| 36 | Tokarski, Emil | 46w0 | 42s0 | 40w0 | 33w0 | 48s1 | 47w1 | 44s1 | 3 | 13½ | 4½ | 36 | |
| 37 | Hovhannisyan, Konstantin | 1235 | 18s0 | 12w0 | 44s1 | 29s½ | 10w0 | 40w1 | 24s0 | 2½ | 24 | 5¾ | 37 |
| 38 | Babadshanjan, Haik | 1450 | 39w1 | 26s0 | 24w½ | 17s0 | 29w0 | 45s1 | 31w0 | 2½ | 21½ | 5¾ | 38 |
| 39 | Goepel, Helmut | 1780 | 38s0 | 47w1 | 35w0 | 45s½ | 18w0 | 42s1 | 27w0 | 2½ | 17½ | 3¾ | 39 |
| 40 | Zeidler, Uwe | 1812 | 8s0 | 27w0 | 36s1 | 43w1 | 6w0 | 37s0 | 33w- | 2 | 22½ | 5 | 40 |
| 41 | Shurinov, Yurii | 44s1 | 34w0 | 12s0 | 48w1 | 7s0 | 32w0 | 35s0 | 2 | 22 | 3½ | 41 | |
| 42 | Cheng, Xiutian | 1427 | 19s0 | 36w1 | 5s0 | 20s0 | 44w0 | 39w0 | 47s1 | 2 | 21½ | 4 | 42 |
| 43 | Bashtavy, Lev | 31w0 | 48w1 | 34s0 | 40s0 | 47w0 | 33s0 | 45w1 | 2 | 15 | 3 | 43 | |
| 44 | Endejan, Elmar | 1540 | 41w0 | 45s0 | 37w0 | 47s1 | 42s1 | 34w0 | 36w0 | 2 | 15 | 3 | 43 |
| 45 | Nettem, Bhavadeep | 806 | 23s0 | 44w1 | 7s0 | 39w½ | 28s0 | 38w0 | 43s0 | 1½ | 21 | 3¼ | 45 |
| 46 | Pöhlmann, Cedric | 1499 | 36s1 | 20s0 | 26w0 | 6s0 | 32w- | – | – | 1 | 18½ | 4 | 46 |
| 47 | Patel, Mahin | 925 | 28w0 | 39s0 | 29w0 | 44w0 | 43s1 | 36s0 | 42w0 | 1 | 18½ | 2 | 47 |
| 48 | Kroll, Olaf | 1499 | 27w0 | 43s0 | 25w0 | 41s0 | 36w0 | + | – | 1 | 16 | 1½ | 48 |
Gesamtstand
Da dieses Turnier Teil der Clubschnellschachmeisterschaft ist, beeinflusst es natürlich auch den Punktestand davon. Da bei der Punktevergabe Gäste übergangen werden, geht die Höchstpunktzahl von 25 Punkten an den zweit-platzierten Anton Bashtavy, der auch beim anderen Turnier im Februar schon 25 Punkte erhielt. Damit sichert er sich 50 Punkte in der Gesamtwertung sowie einen großen Vorsprung vor dem zweit-platzierten Martin Sechting mit 42 Punkten.
| Rang | Name | 1. WT 13. 2. |
2. WT 13. 3. |
3. WT | 4. WT | 5. WT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Bashtavy | 25 | 25 | 50 | |||
| 2 | Martin Sechting | 21 | 21 | 42 | |||
| 3 | Josef Gelman | 19 | 19 | 38 | |||
| 4 | Hendrik Möller | 23 | 13 | 36 | |||
| 5 | Dawid Lewicki | 13 | 11 | 24 | |||
| 6 | Kai-Gerrit Venske | 23 | 23 | ||||
| 7 | Heinz Uhl | 11 | 9 | 20 | |||
| 8 | Diyap Büyükasik | 17 | 17 | ||||
| 8 | Ingo Abraham | 17 | 17 | ||||
| 10 | Kathrin Lasko | 15 | 15 | ||||
| 10 | Yannick Kather | 15 | 15 | ||||
| 12 | Jakob Grimm | 7 | 5 | 12 | |||
| 13 | Mario Tepe | 9 | 9 | ||||
| 14 | Ben Schumacher | 1 | 7 | 8 | |||
| 15 | Cedric Pöhlmann | 5 | 1 | 6 | |||
| 16 | Richard Mertens | 3 | 3 | ||||
| 16 | Christian Greiser | 3 | 3 | ||||
| 18 | Emil Tokarski | 1 | 1 | 2 | |||
| 18 | Mahin Patel | 1 | 1 | 2 | |||
| 18 | Bhavadeep Nettem | 1 | 1 | 2 | |||
| 18 | Konstantin Hovhannisyan | 1 | 1 | 2 | |||
| 18 | Xiutian Cheng | 1 | 1 | 2 | |||
| 18 | Beeri Nisan | 1 | 1 | 2 | |||
| 24 | Philip Stährfeldt | 1 | 1 | ||||
| 24 | Harald Grünwald | 1 | 1 | ||||
| 24 | Diganth Manjunatha | 1 | 1 | ||||
| 24 | Pierre Raffel | 1 | 1 | ||||
| 24 | Ali Sharifitabra | 1 | 1 | ||||
| 24 | Carsten Miemietz | 1 | 1 | ||||
| 24 | Lev Bashtavy | 1 | 1 |