Das Teilnehmerfeld
Siegerfoto
Schlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bashtavy,Anton | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 17.0 | 145.50 | |
2. | Gelman,Josef | 2105 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 16.0 | 129.75 |
3. | Uhl,Heinz | 2129 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 16.0 | 128.00 |
4. | Abraham,Ingo,Dr. | 2184 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 15.0 | 121.25 |
5. | Groß,Thorsten | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 14.0 | 103.75 | |
6. | Greiser,Christian | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 14.0 | 102.75 | |
7. | Wischhöfer,Cord | 2102 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 13.5 | 97.75 |
8. | Mohrmann,Ralf | 2042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | + | 11.5 | 84.25 |
9. | Miemietz,Carsten | 1791 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 11.5 | 76.75 |
10. | Hülscher,Oliver | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 10.5 | 82.25 |
11. | Pelster,Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 8.5 | 43.75 | |
12. | Mertens,Richard | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 8.5 | 40.50 |
13. | Linkies,Reiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 42.50 | |
14. | Grotjahn,Jörn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 6.5 | 23.50 | |
15. | Pelster,Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 4.5 | 27.25 | |
16. | Mayenknecht,Jan | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | + | + | 4.5 | 19.75 |
17. | Samuelsson,Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | + | 4.0 | 19.50 | |
18. | Perera-Kaiser,Isa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | + | + | 3.5 | 9.25 | |
19. | Graf,Alexander* | 1150 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 1 | – | 1 | – | ** | + | 3.0 | 8.50 |
20. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ** |
*) Alexander Graf musste das Turnier aus beruflichen Gründen leider vorzeitig beenden.
Liebe Vereinsmitglieder,
am kommenden Freitag, den 09.06.2023 findet das 3. Wertungsturnier der Club-Blitzmeisterschaft 2023 im Haus am Lietzensee statt. Gespielt wird mit 3 Minuten plus 2 Sekunden/ Zug Bedenkzeit als Rundenturnier. Auch Gäste sind – wie immer – herzlich willkommen, diese können aber keine Wertungspunkte erringen. Turnierbeginn ist um 19:30 Uhr, bitte seid schon einige Minuten vorher anwesend.
Die Clubblitzmeisterschaft wird in fünf Wertungsturnieren gespielt, von denen die drei besten in die Gesamtwertung eingehen. Wie gewohnt stehen Getränke und ein kleiner Imbiss für die Anwesenden bereit.
Wir freuen uns über Eure Teilnahme.
Viele Grüße,
Ralf Mohrmann