Sonntag, 17:00 Uhr
Am 3. Tag lief es leider überwiegend nicht mehr so gut, und so fiel die WEISSE DAME in der Vereinswertung noch auf den 12. Platz zurück.
Immerhin bestätigte Coco ihre gute Form. Sie spielte erneut Remis und landete mit 4,0/5 Punkten in der B-Gruppe auf einem hervorragenden 3. Platz! Damit hätte sie sich erneut für die DSAM-Endrunde qualifiziert, wenn sie nicht schon im ersten Turnier einen Platz ergattert hätte… Helena in der G-Gruppe spielte ebenfalls in der letzten Runde Remis und holte gute 3,5/5 Punkte. Die Qualifikation war aber bereits außer Reichweite. Martin und Richard verloren beide ihre letzten Partien und rutschen mit 3,0 bzw. 2,5/5 Punkten ins Mittelfeld zurück. Beide haben im Turnierverlauf aber stärkere Gegner gehabt und werden vermutlich mit ihrem Gesamtergebnis zufrieden sein. Zahlreiche weitere Spieler folgen mit 2,5 oder 2 Punkten – siehe Tabelle. Ein Klick auf den Namen verrät alle Einzelergebnisse der Spielerin oder des Spielers.
Fotogalerie des Turniers auf Flickr
In der sehr zu empfehlenden Fotogalerie des Turniers auf Flickr sind übrigens noch viele weitere Vereinsmitglieder zu entdecken.
DSAM 2022/23 Potsdam WeDa-Ergebnisse
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhou, Lepu Coco | B | 69 | 1990 | 1901 | 3 | 4 | |
Burchardi, Helena | G | 25 | 1004 | 19 | 3½ | ||
Sechting, Martin | B | 29 | 1967 | 2000 | 20 | 3 | |
Zhou, Leyi Charlotte | F | 52 | 1299 | 1210 | 30 | 2½ | |
Mertens, Richard | C | 80 | 1728 | 39 | 2½ | ||
Novikov, Dmitry | F | 22 | 1349 | 1322 | 44 | 2½ | |
Tepe, Mario | D | 99 | 1664 | 1523 | 61 | 2½ | |
Preissner, Laurenz | E | 10 | 1552 | 1578 | 71 | 2½ | |
Stährfeldt, Philipp | C | 47 | 1742 | 1788 | 50 | 2 | |
Lenhardt, Manfred | B | 44 | 1979 | 1957 | 55 | 2 | |
Burchardi, Konstantin | G | 51 | 758 | 60 | 2 | ||
Belkina, Elisabeth | G | 14 | 1119 | 66 | 2 | ||
Reddi, Bhuvana | D | 84 | 1553 | 1613 | 81 | 2 | |
Bertuch, Dennis | D | 59 | 1648 | 90 | 1½ | ||
Fischer, Ina-Gabriele | G | 63 | 82 | 1 | |||
Babadshanjan, Anahit | G | 53 | 89 | 1 |
Am Ende des 2. Tages liegt die WEISSE DAME in der Vereinswertung auf Platz 5. Nach vier von fünf Runden ist Coco mit 3,5/4 erneut weit vorn mit dabei. Martin Sechting und Helena Burchardi folgen gleichauf mit 3/4; Vierter im Bunde ist derzeit Richard Mertens (2,5/4).
Allen Teilnehmer:innen viel Erfolg in der letzten Runde!
DSAM 2022/23 Potsdam WeDa-Spieler:innen
Name | DWZ | Elo | Gr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Babadshanjan, Anahit | —- | G | SC Weisse Dame e.V. | |||
Belkina, Elisabeth | 1119 | G | SC Weisse Dame e.V. | |||
Bertuch, Dennis | 1648 | D | SC Weisse Dame e.V. | |||
Burchardi, Helena | 1004 | G | SC Weisse Dame e.V. | |||
Burchardi, Konstantin | 758 | G | SC Weisse Dame e.V. | |||
Fischer, Ina-Gabriele | —- | G | SC Weisse Dame e.V. | |||
Lenhardt, Manfred | 1957 | 1960 | B | SC Weisse Dame e.V. | ||
Mertens, Richard | —- | C | SC Weisse Dame e.V. | |||
Novikov, Dmitry | 1322 | 1349 | F | SC Weisse Dame e.V. | ||
Preissner, Laurenz | 1578 | 1572 | E | SC Weisse Dame e.V. | ||
Reddi, Bhuvana | 1613 | 1486 | D | SC Weisse Dame e.V. | ||
Sechting, Martin | 2000 | 1967 | B | SC Weisse Dame e.V. | ||
Stährfeldt, Philipp | 1788 | 1765 | C | SC Weisse Dame e.V. | ||
Tepe, Mario | 1523 | 1664 | D | SC Weisse Dame e.V. | ||
Zhou, Lepu Coco | 1901 | 1894 | B | SC Weisse Dame e.V. | ||
Zhou, Leyi Charlotte | 1210 | 1368 | F | SC Weisse Dame e.V. |
DSAM 2022/23 Potsdam
Von jungen Hüpfern über Ersteinsteigerinnen bis hin zu alten Hasen stellt die Weisse Dame einen bunten Strauß an Teilnehmer:innen beim diesjährigen Potsdamer DSAM-Turnier. Mit dabei sind auch vier WeDa-Medaillengewinnerinnen der jüngst beendeten Deutschen Vereinsmeisterschaften der u12w (Lotti, Helena) und u16w (Coco, Bhuvi). Und dass sich alle Gegner:innen unserer Kinder und Jugendlichen besser warm anziehen, bewies der unlängst errungene B-Gruppensieg von Coco in der Hamburger DSAM-Veranstaltung zur Genüge.