An diesem Freitagabend kam ein kleines, aber illustres Feld für das Schnellschachturnier zusammen. Es wurde ein Rundenturnier gespielt.
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brustkern,Jürgen | 2148 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Abraham,Ingo,Dr. | 2126 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 |
3. | Bashtavy, Anton | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | |
4. | Schulz,Daniel | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | |
5. | Heerde,Thomas | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.25 |
6. | Almohamad,Eyad | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | |
7. | Mertens, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 | |
8. | Bertuch,Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ankündigung vom 27.07. [TG]:
Am heutigen Freitag, den 29.07.2022 wird wieder ein Schnellschachturnier im Haus am Lietzensee stattfinden. Der genaue Modus und die Bedenkzeit (zuletzt 7 Minuten + 3 Sekunden pro Zug) richtet sich nach der Zahl der Teilnehmenden und wird vor Ort festgelegt. Auch Gäste sind herzlich willkommen! Beginn ist pünktlich um 19:30 Uhr. Bitte seid möglichst schon einige Minuten vorher anwesend.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!