Johannes Florstedt (SF Berlin 1903) gewann die 36. Auflage des traditionellen Langsamblitzturniers mit 8 Punkten aus 9 Partien mit einem Punkt Vorsprung vor dem Überraschungszweiten Boris Bachran (SG Lok Brandenburg) und FM Dirk Paulsen (SC Kreuzberg). Bester Spieler der Weissen Dame wurde Ruprecht Pfeffer, der Dank Buchholzwertung auf dem vierten Platz landete.
Aufgrund technischer Schwierigkeiten konnte der Beitrag leider erst eine Woche nach Turnierende veröffentlicht werden. Wir bitten um Verständnis.
Mit insgesamt 38 Teilnehmern hat das Langsamblitzturnier weiterhin mit deutlich weniger Teilnehmern als in den letzten Auflagen im Jahr 2017 im Nachbarschaftshaus am Lietzensee zu kämpfen, aber wenn das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf seine Zusagen einhält, kann das nächste Turnier im September 2019 hoffentlich wieder in alter Umgebung stattfinden. Doch kommen wir zum Turnierverlauf:
Nur zwei Remisen gab Turniersieger Johannes Florstedt ab – beide gegen die Titelträger des Teilnehmerfelds: FM Dirk Paulsen und FM Jürgen Brustkern (SK Zehlendorf) – die restlichen Partien gewann er souverän, u.a. auch gegen seine direkten Konkurrenten um die Podiumsplätze. Seinen Kampfgeist bewies Johannes auch in der letzten Runde, als ihm mit einem Punkt Vorsprung ein Unentschieden zum Turniersieg genügte, er aber gegen Stefan Bethe (SC Kreuzberg) auf Gewinn spielte und den ganzen Punkt holte. Mit 8 Punkten aus 9 Partien und einem Punkt Vorsprung auf das restliche Teilnehmerfeld trägt sich Johannes damit zum ersten Mal in die Siegerliste unseres Langsamblitzturniers ein.
Etwas überraschend landete Boris Bachran nach überragendem Turnierverlauf mit 7 Punkten auf dem Silberrang. Dabei verlor er nur eine einzige Partie gegen den Turniersieger und gewann unter anderem gegen FM Dirk Paulsen und Ruprecht Pfeffer, den beiden direkt hinter ihm Platzierten. Boris hätte auch einen Fair-Play-Preis verdient, denn in seiner Partie gegen Heinz Uhl willigte er bei einem deutlichen Zeitvorteil und nur noch 2 Sekunden auf Heinz‘ Uhr in einem gerade entstandenen Endspiel König und Turm gegen König und Turm in ein Remis ein. Boris gewann natürlich auch die Kategorie TWZ unter 2000, da jedoch keine Doppelpreise zugelassen sind, erhielt den Preis dieser Kategorie ein anderer Teilnehmer.
Wenigstens einer der beiden schachlichen Titelträger im Teilnehmerfeld landete am Ende auf den Preisrängen: FM Dirk Paulsen hatte bis zur 5. Runde nur einen halben Punkt gegen Johannes abgegeben, doch in den letzten vier Runden holte er dann „nur“ noch zwei weitere Punkte. Dirk verlor dabei gegen Boris und Ruprecht, die sich also nicht ganz zu Unrecht auf den Preisränger wiederfanden.
Mit Ruprecht Pfeffer hatte die Weisse Dame immerhin einen Spieler unter den Hauptpreisträgern. Ruprecht startete eher suboptimal ins Turnier, denn er verlor zur Überraschung der Turnierleitung seine erste Partie. Es folgte eine fünfrundige Siegesserie mit Siegen gegen Mannschaftskollegen Ingo Abraham und FM Dirk Paulsen. Ein Punkt aus den letzten drei Partien sicherte Ruprecht die beste Buchholzwertung unter den 6-Punktern und damit den 4. Platz in der Endrangliste.
Die Kategorie TWZ unter 2000 gewann Thomas Heerde (SC Weisse Dame), der mit insgesamt 5,5 Punkten in der Endranglisten den 10. Platz belegte. Da Thomas bei der Siegerehrung nicht mehr anwesend war, erhielt Prof. Dr. Hans Jung (SF Berlin 1903) den Preis, der Zweiplatzierte dieser Kategorie, der einen halben Punkt weniger als Thomas holte. Mit ebenfalls 5 Punkten gewann August Hohn (SC Zugzwang) die Kategorie TWZ unter 1700. August. Für die beste Turnierleistung im Vergleich zur eigenen TWZ – gemessen als Differenz von Leistung und TWZ – wurde einer der drei teilnehmenden Jugendlichen im Teilnehmerfeld, Phuc Nhat Nguyen (SC Zugzwang), geehrt, der 2,5 Punkte holte und damit immerhin drei Teilnehmer hinter sich ließ.
Zum Schluss wurde noch eine Tasse mit unserem Vereinslogo und unserem Vereinsmotto („Aber eins, aber eins, das bleibt besteh’n, die Weisse Dame wird nicht untergehen!„) unter den Gewinnern an Brett 13 verlost: Ralf Mohrmann (SC Weisse Dame), der ein eher untersurchschnittliches Turnier spielte, freute sich über seine zweite Tasse. Außerdem erhielt Thomas Pham (SC Zugzwang) ebenfalls eine WeDa-Tasse als kleinen Trostpreis. Der 9-jährige spielt seit 1,5 Jahren Schach und holte trotz guter gespielter Partien und der ein oder anderen Gewinnstellung leider keinen einzigen Punkt im Turnier.
Das nächste Langsamblitzturnier „Freitag der 13.“ findet erst wieder im September 2019 statt – dann hoffentlich wieder im Nachbarschaftshaus am Lietzensee. Die Fortschrittstabelle ist auch als PDF abrufbar. Ältere Turnierergebnisse des Langsamblitzturniers „Freitag der 13.“ sind auf der Turnierseite abrufbar.
Fortschrittstabelle – Endstand nach 9 Runden:
Nr. | Name | ELO | NWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Bh. | S.-B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florstedt, Johannes | 2276 | 2321 | SF 1903 Berlin | 14w1 | 21s1 | 8w1 | 3s½ | 2w1 | 5s½ | 4w1 | 12s1 | 9s1 | 8,0 | 46,5 | 41,75 |
2. | Bachran, Boris | 2013 | 1876 | Lok Brandenburg | 38w1 | 9w½ | 29s1 | 13w1 | 1s0 | 6w1 | 12s½ | 3s1 | 4w1 | 7,0 | 46,0 | 32,75 |
3. | FM Paulsen, Dirk | 2324 | 2306 | SC Kreuzberg | 28s1 | 29w1 | 6s1 | 1w½ | 12s1 | 4w0 | 5s1 | 2w0 | 8s1 | 6,5 | 47,5 | 34,50 |
4. | Pfeffer, Ruprecht | 2247 | 2199 | SC Weisse Dame | 20w0 | 23s1 | 18w1 | 19s1 | 8w1 | 3s1 | 1s0 | 13w1 | 2s0 | 6,0 | 45,5 | 30,50 |
5. | FM Brustkern, Jürgen | 2239 | 2166 | SK Zehlendorf | 22s1 | 19w1 | 12s0 | 16w1 | 7s1 | 1w½ | 3w0 | 14s½ | 13s1 | 6,0 | 45,0 | 31,50 |
6. | Vogel, Constantin | 2060 | 2095 | Anders. Arolsen | 30s1 | 32w1 | 3w0 | 17s½ | 14w1 | 2s0 | 25w1 | 8s½ | 12w1 | 6,0 | 41,5 | 26,00 |
7. | Artukovic, Adis | 2067 | 2084 | SC Zugzwang 95 | 15s1 | 27w1 | 13s0 | 24w1 | 5w0 | 18s0 | 32w1 | 16s1 | 17w1 | 6,0 | 38,0 | 25,50 |
8. | Abraham, Ingo Dr. | 2216 | 2135 | SC Weisse Dame | 24s1 | 16w1 | 1s0 | 27w1 | 4s0 | 17w1 | 11s1 | 6w½ | 3w0 | 5,5 | 45,5 | 26,00 |
9. | Bethe, Stephan | 2111 | 2096 | SC Kreuzberg | 26w1 | 2s½ | 10w1 | 12w0 | 13s0 | 33s1 | 18w1 | 17s1 | 1w0 | 5,5 | 43,5 | 25,00 |
10. | Heerde, Thomas | 2010 | 1972 | SC Weisse Dame | 36s1 | 13w½ | 9s0 | 22w1 | 17s0 | 15w0 | 26s1 | 20w1 | 18s1 | 5,5 | 37,5 | 22,00 |
11. | Groß, Thorsten | 2170 | 2044 | SC Weisse Dame | 32s0 | 34w1 | 24s0 | 30w1 | 28s1 | 26w1 | 8w0 | 18s½ | 19w1 | 5,5 | 33,5 | 21,75 |
12. | Uhl, Heinz | 2134 | 2094 | SC Weisse Dame | 25w1 | 20s1 | 5w1 | 9s1 | 3w0 | 13s½ | 2w½ | 1w0 | 6s0 | 5,0 | 48,5 | 26,00 |
13. | Budt, Matthias Dr. | 2188 | 2158 | SK Zehlendorf | 18w1 | 10s½ | 7w1 | 2s0 | 9w1 | 12w½ | 24s1 | 4s0 | 5w0 | 5,0 | 45,5 | 25,25 |
14. | Jung, Hans Prof. Dr. | 2090 | 1863 | SF 1903 Berlin | 1s0 | 15w1 | 32s1 | 21w1 | 6s0 | 24w0 | 28s1 | 5w½ | 22s½ | 5,0 | 42,0 | 21,75 |
15. | Hohn, August | 1811 | 1691 | SC Zugzwang 95 | 7w0 | 14s0 | 37w1 | 20s½ | 34w1 | 10s1 | 16w0 | 25s½ | 26w1 | 5,0 | 37,0 | 18,75 |
16. | Oelmann, Henry | 1944 | 1906 | SC Oranienburg | 35w1 | 8s0 | 33w1 | 5s0 | 26w0 | 31s1 | 15s1 | 7w0 | 24s1 | 5,0 | 37,0 | 18,00 |
17. | Greiser, Christian | 1971 | 1891 | SC Weisse Dame | 27s0 | 25w1 | 30s1 | 6w½ | 10w1 | 8s0 | 19s1 | 9w0 | 7s0 | 4,5 | 41,0 | 21,00 |
18. | Spors, Carl Philip | 1902 | 1831 | Lasker Steglitz-W. | 13s0 | 36w1 | 4s0 | 32w1 | 21s1 | 7w1 | 9s0 | 11w½ | 10w0 | 4,5 | 41,0 | 18,25 |
19. | Pelivan, Vjekoslav | 1871 | 1950 | SK Präsident | 37w1 | 5s0 | 26w1 | 4w0 | 27s1 | 25s½ | 17w0 | 24w1 | 11s0 | 4,5 | 38,0 | 16,00 |
20. | Zeidler, Uwe | 1843 | Umweltbundesamt | 4s1 | 12w0 | 27s0 | 15w½ | 25w0 | 23s1 | 34w1 | 10s0 | 33w1 | 4,5 | 37,0 | 19,00 | |
21. | Mohrmann, Ralf | 2069 | 2082 | SC Weisse Dame | 33w1 | 1w0 | 22s1 | 14s0 | 18w0 | 32s0 | 31w½ | 35s1 | 25w1 | 4,5 | 35,5 | 15,75 |
22. | Stährfeldt, Philipp | 1831 | 1831 | SC Weisse Dame | 5w0 | 31s1 | 21w0 | 10s0 | 35s0 | 38w1 | 36s1 | 27w1 | 14w½ | 4,5 | 33,0 | 12,00 |
23. | Weber, Erwin | 1982 | 1945 | SC Weisse Dame | 34s½ | 4w0 | 28s0 | 33s0 | 36w1 | 20w0 | 38s1 | 32s1 | 31w1 | 4,5 | 29,0 | 10,00 |
24. | Miowitz, Torsten | 1858 | 1815 | Lasker Steglitz-W. | 8w0 | 37s1 | 11w1 | 7s0 | 33w1 | 14s1 | 13w0 | 19s0 | 16w0 | 4,0 | 39,5 | 15,50 |
25. | Rouditser, Benjamin | 1739 | 1782 | Lasker Steglitz-W. | 12s0 | 17s0 | 34w1 | 29w1 | 20s1 | 19w½ | 6s0 | 15w½ | 21s0 | 4,0 | 38,0 | 16,25 |
26. | Bender, Sebastian | 1903 | 1812 | SC Zugzwang 95 | 9s0 | 35w1 | 19s0 | 36w1 | 16s1 | 11s0 | 10w0 | 28w1 | 15s0 | 4,0 | 37,5 | 13,50 |
27. | Beckert, Torsten | – ohne Verein – | 17w1 | 7s0 | 20w1 | 8s0 | 19w0 | 34s0 | 33w1 | 22s0 | 38w1 | 4,0 | 35,5 | 12,00 | ||
28. | Hoffbauer, Jörg | 1773 | 1847 | SF 1903 Berlin | 3w0 | 33s0 | 23w1 | 31s1 | 11w0 | 35s1 | 14w0 | 26s0 | 32w1 | 4,0 | 35,0 | 13,50 |
29. | Metzger, Albert | 1951 | 2022 | SK Präsident | 31w1 | 3s0 | 2w0 | 25s0 | 32w0 | 36s0 | 37w1 | 38s1 | 34w1 | 4,0 | 31,0 | 8,50 |
30. | Haseloff, Harald | 1995 | 1783 | Lasker Steglitz-W. | 6w0 | 38s1 | 17w0 | 11s0 | 31w0 | 37s1 | 35w½ | 34s½ | 36w1 | 4,0 | 29,0 | 6,75 |
31. | Brinckmann, Klaus | 1568 | 1605 | SG NARVA Berlin | 29s0 | 22w0 | 35s1 | 28w0 | 30s1 | 16w0 | 21s½ | 36w1 | 23s0 | 3,5 | 33,0 | 10,75 |
32. | Kaplan, Mehmet E. | 1667 | – ohne Verein – | 11w1 | 6s0 | 14w0 | 18s0 | 29s1 | 21w1 | 7s0 | 23w0 | 28s0 | 3,0 | 40,0 | 14,00 | |
33. | Francke, Jörg | 1936 | 1683 | SC Weisse Dame | 21s0 | 28w1 | 16s0 | 23w1 | 24s0 | 9w0 | 27s0 | 37w1 | 20s0 | 3,0 | 36,0 | 10,50 |
34. | Hentley, Darryl | 1535 | 1382 | Lasker Steglitz-W. | 23w½ | 11s0 | 25s0 | 37w1 | 15s0 | 27w1 | 20s0 | 30w½ | 29s0 | 3,0 | 35,5 | 10,25 |
35. | Nguyen, Phuc Nhat | 1266 | 991 | SC Zugzwang 95 | 16s0 | 26s0 | 31w0 | 38s1 | 22w1 | 28w0 | 30s½ | 21w0 | 37s0 | 2,5 | 31,5 | 6,50 |
36. | Sieg, Manfred | 1599 | SC Weisse Dame | 10w0 | 18s0 | 38w1 | 26s0 | 23s0 | 29w1 | 22w0 | 31s0 | 30s0 | 2,0 | 34,5 | 4,00 | |
37. | Kaufmann, Matthias | 1510 | – ohne Verein – | 19s0 | 24w0 | 15s0 | 34s0 | 38w1 | 30w0 | 29s0 | 33s0 | 35w1 | 2,0 | 30,0 | 2,50 | |
38. | Pham, Thomas | SC Zugzwang 95 | 2s0 | 30w0 | 36s0 | 35w0 | 37s0 | 22s0 | 23w0 | 29w0 | 27s0 | 0,0 | 32,5 | 0,00 |
Ankündigung und Ausschreibung:
Liebe Vereinsmitglieder,
der Freitag der nächsten Woche fällt endlich wieder auf einen Monats-Dreizehnten (13.07.) und daher veranstalten wir unser traditionelles Langsamblitzturnier „Freitag der 13.“. An den gewohnten Modalitäten (10 Minuten Bedenkzeit, 9 Runden Schweizer System, 5 EUR Startgeld) hat sich nichts geändert.
Da sich unser Spiellokal derzeit NICHT am Lietzensee befindet, müssen wir die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzen!
Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf euer zahlreiches Erscheinen!
Hier die ausführliche Ausschreibung in Textform und und zum Herunterladen als PDF
(Bitte unbedingt die Teilnehmerbegrenzung beachten!)
Offenes Langsamblitz-Turnier für Einzelspieler/-innen
„Freitag der 13.“
am 13.07.2018
Modus:
9 Runden Schweizer System nach FIDE-Blitzregeln*
Achtung: Aufgrund der begrenzten Platzkapazität in unserem Ausweichspiellokal müssen wir die Teilnehmerzahl auf 50 beschränken! Nur das rechtzeitige Erscheinen vor Ort am 13.07. sichert die Teilnahme am Turnier!
Bedenkzeit:
10 Minuten pro Spieler und Partie
Startgeld:
5 € (Barzahlung bei der Anmeldung)
Preisfonds:
50 € / 40 € / 30 € / 25 €
Sonderpreise:
je 25 € für DWZ < 2000, DWZ < 1700
sowie für die beste Turnierleistung im Verhältnis zur eigenen DWZ
und traditionell ein Überraschungspreis „Freitag der 13.“
Preisverteilung nach Endrangliste (kein Hort-System), pro Spieler max. ein Preis
Zeitplan:
Anmeldung: bis 18:45 Uhr
Spielbeginn: ca. 19:00 Uhr
Preisverleihung: ca. 23:00 Uhr
SC Weisse Dame e. V.
DRK-Seniorenbegegnungsstätte „Schlange“
Schlangenbader Str. 11
14197 Berlin-Wilmersdorf
– Getränke und ein kleiner Imbiss vor Ort erhältlich –
* Abweichend zu den aktuell geltenden FIDE-Blitzregeln gilt bei uns:
1. Der erste nicht-regelkonforme Zug verliert, vorausgesetzt der SR beobachtet diesen oder der Gegner reklamiert regelkonform.
2. Seitens des SRs besteht keine Pflicht zum Eingreifen in die Partie ohne Reklamation eines Spielers.