Diesmal gab es kein glückliches Ende; der Bericht folgt zeitnah – wer ungeduldig ist, kann schon den Spielbericht beim Greifswalder SV lesen und sich das dramatische Ende von Ralfs Partie anschauen.
SC Weisse Dame | 3,0 | : | 5,0 | Greifswalder SV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Waldmann, Hans-Joachim | 1 | 0,0 | : | 1,0 | Mueller, Nick | 2 |
Moeller, Hendrik | 2 | 1,0 | : | 0,0 | Weber, Max | 3 |
Uhl, Heinz | 4 | 0,0 | : | 1,0 | Leisner, Hannes | 4 |
Abraham, Ingo, Dr. | 5 | 1,0 | : | 0,0 | Teschke, Olaf | 5 |
Venske, Kai-Gerrit | 6 | 0,0 | : | 1,0 | Stubbe, Wilko | 7 |
Kaiser, Martin | 7 | 0,0 | : | 1,0 |
Kuersten, Ruediger | 8 |
Mohrmann, Ralf | 8 | 0,5 | : | 0,5 | Kalhorn, Stefan | 10 |
Kysucan, Alexander | 9 | 0,5 | : | 0,5 | Woll, Wilfried | 11 |
Tabelle der Oberliga nach der 5. Runde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK König Tegel II | + | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 7½ | 5 | 10 | 28½ | 120 | ||||
2. | Greifswalder SV | 3 | + | 3½ | 5 | 6½ | 6 | 5 | 6 | 24 | 105½ | ||||
3. | SC Rotation Pankow | 2½ | + | 6 | 4½ | 6½ | 3½ | 5 | 6 | 23 | 96½ | ||||
4. | SV Empor Berlin | 4½ | 2 | + | 3 | 4½ | 7½ | 5 | 6 | 21½ | 97½ | ||||
5. | SC Weisse Dame | 3 | 3½ | 5 | + | 4½ | 4 | 5 | 5 | 20 | 84½ | ||||
6. | TuS Makkabi Berlin | 1½ | 1½ | + | 4 | 5 | 6½ | 5 | 5 | 18½ | 92 | ||||
7. | TSG Oberschöneweide | 3½ | 4½ | 3½ | 3½ | + | 6½ | 5 | 4 | 21½ | 105½ | ||||
8. | LOK RAW Cottbus | 2 | 2 | 4 | + | 4½ | 4 | 5 | 4 | 16½ | 74 | ||||
9. | TSG Neuruppin | 4 | 3 | 1½ | 3½ | + | 5½ | 5 | 3 | 17½ | 91½ | ||||
10. | FHSH Stralsund | ½ | ½ | 1½ | 4 | 2½ | + | 5 | 1 | 9 | 33 |
NEWS vom 19.01.2018/TG/KGV
Mit 5:1 Punkten hatte die ERSTE einen Superstart in die Oberliga-Saison hingelegt. Nach einer knappen 3,5:4,5-Niederlage im Spitzenspiel gegen Rotation Pankow rutschte die Mannschaft in der Tabelle auf Platz 3 ab. Nun steht am Sonntag, den 21.01. ab 11 Uhr das Duell gegen den derzeitigen Tabellenvierten Greifswalder SV an, die schon seit vielen Jahren zum „Inventar“ der Oberliga Nord-Ost gehören, und in der vergangenen Saison Zweiter geworden sind. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Saison 2015/16 gab es einen 5,5:2,5-Sieg für uns, der damals trotzdem unseren Abstieg nicht verhinderte …
Das Heimspiel findet in den gewohnten Räumlichkeiten der Peter-Ustinov-Schule, Trendelenburgstr. 1, 14507 Berlin statt. Wie immer, sind Schlachtenbummler herzlich willkommen. Für alle anderen wird es die Ergebnismeldung beim Deutschen Schachbund geben. Mit Startschuss um 11 Uhr gibt es die Aufstellungen der beiden Mannschaften.